The global crypto market cap is $2.74T, +0.97% over the last 24 hours. 24h volume: $76.62B. Bitcoin dominance: 57.04%.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | OlaXBT (AIO) | $0.03069 | +9.74% | +0.72% | $7.07M | $343.37K |
| 905 | TAC Protocol (TAC) | $0.001146 | +10.77% | +2.37% | $7.06M | $326.29K |
| 906 | MYX Finance (MYX) | $0.05618 | +5.59% | -4.16% | $7.01M | $3.77M |
| 907 | BXN (BXN) | $0.0004468 | -0.41% | -6.23% | $6.97M | $168.7K |
| 908 | StakeStone (STO) | $0.03064 | +3.98% | -5.25% | $6.9M | $1.4M |
| 909 | Coq Inu (COQ) | $0.0000000991 | +3.56% | -10.80% | $6.88M | $87.35K |
| 910 | Ava AI (AVASOL) | $0.006867 | +5.43% | -5.71% | $6.87M | $217.32K |
| 911 | Metronome Synth ETH (MSETH) | $1,980.67 | +0.92% | -4.02% | $6.82M | $1.92K |
| 912 | Laqira Protocol (LQR) | $0.07678 | +5.44% | +3.29% | $6.8M | $44.82K |
| 913 | Elastos (ELA) | $0.3049 | +1.29% | -3.86% | $6.81M | $77.57K |
| 914 | Coinmetro (XCM) | $0.02242 | +0.42% | -0.04% | $6.78M | $1K |
| 915 | Hunter Biden's Laptop (LAPTOP) | $0.03947 | -7.60% | -37.80% | $6.75M | $3.36M |
| 916 | MyShell (SHELL) | $0.02487 | +2.85% | +9.63% | $6.72M | $3.13M |
| 917 | ELYSIA (EL) | $0.001486 | +0.14% | -2.03% | $6.68M | $242.77K |
| 918 | Heima (HEI) | $0.10 | -1.23% | -4.90% | $6.64M | $1.4M |
| 919 | Vine Coin (VINE) | $0.006628 | +4.36% | -10.79% | $6.63M | $669.03K |
| 920 | Kishu Inu (KISHU) | $0.0000000001 | +26.62% | +17.44% | $6.65M | $99.29K |
| 921 | Aura (AURA) | $0.006874 | +1.52% | -8.64% | $6.62M | $92.71K |
| 922 | Frontier Token (FRONT) | $0.8483 | +0.59% | +7,788.87% | $6.58M | $10.77K |
| 923 | INV (INV) | $10.6941 | +0.08% | -2.04% | $6.58M | $47.57K |
| 924 | PEPECAT (PEPECAT) | $0.006631 | +0.27% | -5.03% | $6.56M | $158.47K |
| 925 | swarms (SWARMS) | $0.00657 | +14.22% | +1.05% | $6.57M | $3.37M |
| 926 | The Grays Currency (PTGC) | $0.00002238 | +7.59% | +14.44% | $6.53M | $9.5K |
| 927 | Diamante (DIAM) | $0.004546 | -5.14% | +4.53% | $6.53M | $93.2K |
| 928 | Grove Finance (GROVE) | $0.007233 | -5.57% | +52.89% | $6.49M | $2.84M |
| 929 | OMG Network (OMG) | $0.04637 | +0.89% | -4.91% | $6.5M | $120.99K |
| 930 | DIMO (DIMO) | $0.02348 | +51.88% | +36.24% | $6.53M | $2.27M |
| 931 | INFINIT (IN) | $0.0285 | +0.83% | -16.66% | $6.51M | $1.74M |
| 932 | XPIN Network (XPIN) | $0.0008095 | +4.19% | +14.03% | $6.48M | $2M |
| 933 | Boundless (ZKC) | $0.03226 | +4.00% | -7.49% | $6.48M | $1.65M |
| 934 | WalletConnect Token (WCT) | $0.0348 | +1.98% | -5.75% | $6.48M | $4.57M |
| 935 | AUKI (AUKI) | $0.005813 | +3.04% | -5.94% | $6.47M | $28.13K |
| 936 | GamerCoin (GHX) | $0.009151 | -3.14% | -9.39% | $6.43M | $212.16K |
| 937 | Starpower (STAR) | $0.03494 | +8.29% | +12.97% | $6.44M | $512.08K |
| 938 | Stader (SD) | $0.1206 | +7.55% | +7.07% | $6.42M | $211.7K |
| 939 | Kleros (PNK) | $0.008265 | +0.43% | -0.17% | $6.42M | $2.3K |
| 940 | Huobi Token (HT) | $0.03805 | -6.07% | +11.70% | $6.06M | $827.11K |
| 941 | Undeads Games (UDS) | $0.08806 | +1.27% | -7.04% | $6.33M | $127.49K |
| 942 | Recall Network (RECALL) | $0.03124 | +4.54% | -16.89% | $6.28M | $2.18M |
| 943 | apM Coin (APM) | $0.00415 | +4.76% | +13.12% | $6.29M | $1.05M |
| 944 | ChainBounty (BOUNTY) | $0.01177 | +1.29% | -8.01% | $6.19M | $110.15K |
| 945 | Origin Dollar (OUSD) | $0.9969 | -0.18% | -0.21% | $6.16M | $1.54K |
| 946 | The Doge NFT (DOG) | $0.0004104 | +0.41% | -5.73% | $6.13M | $14.13K |
| 947 | Metchain (MET) | $0.3949 | +0.10% | -0.03% | $6.13M | $7.21K |
| 948 | Cea Industries Tokenized 4Stock (BNC4) | $5.0034 | +2.38% | -5.65% | $6.11M | $80.98K |
| 949 | Alephium (ALPH) | $0.04325 | +1.16% | -8.18% | $6.1M | $43.37K |
| 950 | Honey (HONEY) | $0.9995 | +0.16% | 0.00% | $6.08M | $38.18K |
| 951 | Telos (TLOS) | $0.01593 | +0.19% | -2.86% | $5.98M | $320.43K |
| 952 | DOWGE (DJI6930) | $0.005989 | +9.42% | +8.64% | $5.99M | $14.8K |
| 953 | Codec Flow (CODEC) | $0.005943 | +4.95% | +2.23% | $5.94M | $282.23K |
| 954 | Mansory (MNSRY) | $0.006594 | -0.08% | -4.21% | $5.93M | $32.85K |
| 955 | Velvet (VELVET) | $0.05227 | +2.87% | -7.70% | $5.87M | $1.86M |
| 956 | CREPE (CREPE) | $0.000008514 | -3.58% | -11.65% | $5.87M | $24.63K |
| 957 | Alien Worlds (TLM) | $0.001179 | -1.40% | -0.49% | $5.78M | $5.23M |
| 958 | Bubblemaps (BMT) | $0.02256 | -2.67% | -41.38% | $5.78M | $6.94M |
| 959 | LUKSO (LYX) | $0.1904 | -1.50% | -4.41% | $5.77M | $85.68K |
| 960 | xMoney (UTK) | $0.008161 | +0.10% | -0.03% | $5.75M | $622.88K |
| 961 | Powerloom (POWER) | $0.07661 | +7.89% | +1.00% | $5.75M | $313.55K |
| 962 | Tria (TRIA) | $0.00265 | +8.76% | +5.44% | $5.72M | $1.17M |
| 963 | Yield Basis (YB) | $0.0651 | +5.49% | +4.22% | $5.72M | $755.53K |
| 964 | Pitbull (PIT) | $0.0000000001 | +1.10% | -8.32% | $5.7M | $74.8K |
| 965 | SEDA (SEDA) | $0.01615 | -2.25% | -5.13% | $5.69M | $393.55K |
| 966 | A Meme Coin (AMC) | $0.005665 | -5.31% | -14.87% | $5.67M | $179.97K |
| 967 | AhaToken (AHT) | $0.0009817 | +1.04% | -7.20% | $5.65M | $34.61K |
| 968 | Unibright (UBT) | $0.03722 | -3.01% | -22.19% | $5.58M | $2.54K |
| 969 | StablR USD (USDR) | $0.8447 | +0.52% | -1.22% | $5.58M | $422.58K |
| 970 | SynFutures (F) | $0.0029 | +0.77% | -7.89% | $5.58M | $915.48K |
| 971 | NAVI Protocol (NAVX) | $0.009399 | +6.32% | -0.44% | $5.54M | $185.45K |
| 972 | MAP Protocol (MAPO) | $0.001066 | +1.88% | -10.47% | $5.5M | $919.05K |
| 973 | United Stables (U) | $0.9991 | +0.15% | -0.04% | $5.49M | $39.01M |
| 974 | Treehouse (TREE) | $0.03536 | +0.04% | -20.73% | $5.52M | $7.06M |
| 975 | SpaceX Tokenized Stock (Ondo) (SPCXON) | $137.289 | +1.21% | -6.47% | $5.47M | $1.42M |
| 976 | microduck (MICRODUCK) | $0.005928 | +18.58% | +21.19% | $5.44M | $162.77K |
| 977 | Usual (USUAL) | $0.01059 | +7.83% | +4.88% | $5.39M | $1.94M |
| 978 | AMO Coin (AMO) | $0.0002822 | +1.71% | -6.96% | $5.39M | $3.51K |
| 979 | Turtle (turtle.xyz) (TURTLE) | $0.03446 | +1.05% | -4.49% | $5.33M | $3.71M |
| 980 | Bluefin (BLUE) | $0.008451 | +3.84% | -4.66% | $5.32M | $128.59K |
| 981 | Polkastarter (POLS) | $0.05345 | +1.72% | -8.24% | $5.3M | $88.92K |
| 982 | IMO (IMO) | $0.474 | +4.85% | -0.10% | $5.3M | $2K |
| 983 | Renzo (REZ) | $0.004586 | +10.74% | +3.75% | $5.27M | $11.5M |
| 984 | Splintershards (SPS) | $0.003971 | +2.61% | -0.45% | $5.27M | $1.89K |
| 985 | SquidGrow (SQGROW) | $0.005262 | -6.78% | -22.06% | $5.26M | $40.52K |
| 986 | Afreum (AFR) | $0.0009307 | +0.60% | -4.06% | $5.26M | $146.99K |
| 987 | Milady Cult Coin (CULT) | $0.000121 | +9.30% | +27.52% | $5.26M | $73.03K |
| 988 | Pangolin (PNG) | $0.024 | +0.60% | -8.57% | $5.24M | $454.44K |
| 989 | DexTools (DEXT) | $0.06713 | -3.37% | -5.67% | $5.22M | $91.56K |
| 990 | Manifesting (MANIFEST) | $0.005211 | -4.23% | -22.97% | $5.21M | $286.51K |
| 991 | Galatasaray Fan Token (GAL) | $0.7873 | +0.83% | -1.82% | $5.17M | $76.79K |
| 992 | Liquid Mercury (MERC) | $0.002438 | -4.99% | -28.58% | $5.15M | $3.04K |
| 993 | Access Protocol (ACS) | $0.0001412 | -0.54% | -3.37% | $5.14M | $117.41K |
| 994 | Zerogoki (REI) | $0.005394 | +0.10% | -0.03% | $5.12M | $240.18K |
| 995 | Celo Euro (CEUR) | $1.1248 | +0.69% | +0.49% | $5.12M | $21.75K |
| 996 | The Bitcoin Bull (TBB) | $0.005106 | -4.92% | -19.43% | $5.11M | $20.3K |
| 997 | Klever (KLV) | $0.0005737 | +0.50% | +3.96% | $5.09M | $128.56K |
| 998 | Vai (VAI) | $0.9971 | +0.10% | -0.05% | $5.09M | $2.07K |
| 999 | Minswap (MIN) | $0.002893 | +1.00% | -11.55% | $5.09M | $26.38K |
| 1000 | ALPINE Fan Token (ALPINE) | $0.3028 | +1.79% | -0.40% | $5.06M | $5.34M |
| 1001 | ResearchCoin (RSC) | $0.04385 | +2.26% | -16.13% | $5.03M | $172.85K |
| 1002 | BountyMarketCap (BMC) | $0.0502 | +1.18% | -3.50% | $5.02M | $11.3K |
| 1003 | Milady Meme Coin (LADYS) | $0.0000000056 | +2.30% | -3.77% | $5.02M | $69.81K |
Market data from CoinPaprika and straight from the exchanges (CCXT). Not investment advice.