The global crypto market cap is $2.73T, +0.56% over the last 24 hours. 24h volume: $76.99B. Bitcoin dominance: 57.08%.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | UniLayer (LAYER) | $0.06079 | +4.37% | -7.06% | $1.68M | $73.68K |
| 1306 | Cetus Protocol (CETUS) | $0.02091 | +2.95% | -3.34% | $1.67M | $1.82M |
| 1307 | Nya (NYA) | $0.0000000473 | +1.27% | -3.14% | $1.67M | $6.96K |
| 1308 | Handy (HANDY) | $0.001761 | +1.06% | -23.69% | $1.67M | $57.39K |
| 1309 | PeiPei (PEIPEI) | $0.0000000039 | +2.88% | -0.88% | $1.64M | $5.1K |
| 1310 | pSTAKE Finance (PSTAKE) | $0.003725 | -0.90% | +0.16% | $1.64M | $26.3K |
| 1311 | Zypto (ZYPTO) | $0.001822 | -7.20% | -25.50% | $1.63M | $8.5K |
| 1312 | AC Milan Fan Token (ACM) | $0.2441 | +2.35% | -3.23% | $1.63M | $427.4K |
| 1313 | Ampleforth Governance Token (FORTH) | $0.1147 | -1.88% | -39.30% | $1.64M | $55.1K |
| 1314 | apeonfone (FONE) | $0.001612 | +7.52% | -16.23% | $1.6M | $1.27M |
| 1315 | Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) | $0.001581 | -0.79% | +14.02% | $1.58M | $6.96K |
| 1316 | Bitfrost (BNC) | $0.03336 | -0.48% | +265.41% | $1.56M | $15.69K |
| 1317 | Croatian FF Fan Token (VATRENI) | $1.3669 | +2.39% | -4.83% | $1.57M | $2.48K |
| 1318 | Tarot (TAROT) | $0.02412 | -1.03% | -6.14% | $1.57M | $1.66K |
| 1319 | REI Network (REI) | $0.001651 | +0.39% | -4.33% | $1.57M | $8.21K |
| 1320 | NVIDIA tokenized stock (xStock) (NVDAX) | $203.9746 | +0.32% | -3.66% | $1.56M | $1.91M |
| 1321 | Bitrue Coin (BTR) | $0.01178 | +0.43% | +0.58% | $1.55M | $432.11K |
| 1322 | Quq (QUQ) | $0.001547 | -0.95% | -7.86% | $1.55M | $121.61M |
| 1323 | Chain Games (CHAIN) | $0.005431 | +1.53% | -14.33% | $1.54M | $26.4K |
| 1324 | Wrapped Staked Tether (WSTUSDT) | $1.1169 | +0.01% | +0.03% | $1.53M | $2.15M |
| 1325 | DeBox (BOX) | $0.01912 | +2.17% | -20.44% | $1.53M | $9.32K |
| 1326 | Adappter Token (ADP) | $0.0004257 | -0.75% | -2.94% | $1.52M | $1.19K |
| 1327 | RocketX Exchange (RVF) | $0.01992 | +1.60% | -3.67% | $1.52M | $31.4K |
| 1328 | Volt Inu (VOLT) | $0.0000000242 | +17.59% | +22.02% | $1.51M | $2.75K |
| 1329 | Freedom Dollar (FUSD) | $0.9989 | +0.02% | -0.03% | $1.5M | $86.41K |
| 1330 | Skycoin (SKY) | $0.06765 | +0.37% | -3.22% | $1.49M | $1.38M |
| 1331 | Yooldo (ESPORTS) | $0.009228 | +32.62% | +17.43% | $1.49M | $757.94K |
| 1332 | Ovr (OVR) | $0.029 | +1.57% | -9.26% | $1.48M | $55.09K |
| 1333 | Crypton (CRP) | $0.1407 | +0.94% | -0.12% | $1.48M | $146.25K |
| 1334 | PROPS (PROPS) | $0.005482 | -0.38% | -4.39% | $1.47M | $293.99K |
| 1335 | HTX (HTX) | $0.000001541 | -4.61% | -5.50% | $1.45M | $40.7M |
| 1336 | The Spirit of Gambling (TOKABU) | $0.001459 | +10.02% | -15.40% | $1.46M | $22.47K |
| 1337 | Superfortune (GUA) | $0.03214 | +6.31% | +6.66% | $1.45M | $372.78K |
| 1338 | Dither (DITH) | $0.01446 | -10.32% | -15.89% | $1.45M | $1.95K |
| 1339 | CHEQD Network (CHEQ) | $0.001271 | +2.86% | -6.69% | $1.44M | $176.5K |
| 1340 | Mitosis (MITO) | $0.007263 | -5.10% | -17.74% | $1.43M | $3.94M |
| 1341 | BRLA Digital BRLA (BRLA) | $0.1839 | +0.57% | -7.70% | $1.43M | $144.59K |
| 1342 | Trabzonspor Fan Token (TRA) | $0.1925 | -1.20% | -4.73% | $1.43M | $44.56K |
| 1343 | B-Lucky (LUCKY) | $0.001413 | +2.12% | -0.37% | $1.41M | $14.17K |
| 1344 | KardiaChain (KAI) | $0.0002952 | -2.71% | -15.35% | $1.41M | $3.63K |
| 1345 | LeisureMeta (LM) | $0.0005811 | -4.78% | -16.34% | $1.41M | $97.07K |
| 1346 | Creo Engine (CREO) | $0.004013 | -0.55% | -6.21% | $1.41M | $59.43K |
| 1347 | Immunefi (IMU) | $0.001651 | +1.68% | -1.54% | $1.4M | $71.35K |
| 1348 | GAMEE (GMEE) | $0.001033 | +0.47% | -11.13% | $1.4M | $200.82K |
| 1349 | KONET (KONET) | $0.006926 | -23.00% | -39.07% | $1.39M | $45.49K |
| 1350 | World Friendship Cash Coin (WFCA) | $0.003615 | -0.14% | -0.05% | $1.41M | $9.07K |
| 1351 | daCat (DACAT) | $0.0000000035 | +1.21% | -3.85% | $1.39M | $2.6K |
| 1352 | Rebel Cars (RC) | $0.006789 | +1.30% | +24.91% | $1.39M | $60.81K |
| 1353 | Gold tokenized ETF (xStock) (GLDX) | $355.3012 | +0.04% | -2.74% | $1.39M | $634.3K |
| 1354 | Green Satoshi Token (GST) | $0.0006014 | +10.54% | -17.78% | $1.38M | $197.29K |
| 1355 | Wrapped UST Token (UST) | $0.01544 | -6.82% | +81.00% | $1.37M | $3.31K |
| 1356 | Samoyedcoin (SAMO) | $0.0002878 | +0.98% | -0.91% | $1.37M | $1.38K |
| 1357 | ARCS (ARX) | $0.007723 | +0.82% | +6.71% | $1.36M | $29.85K |
| 1358 | LAB (LAB) | $0.04527 | +4.08% | +17.70% | $1.36M | $965K |
| 1359 | SuperWalk (GRND) | $0.008936 | +0.16% | -1.85% | $1.36M | $26.12K |
| 1360 | HyperGPT (HGPT) | $0.001424 | +1.38% | -1.71% | $1.35M | $150.59K |
| 1361 | Pocketcoin (PKOIN) | $0.1182 | -14.66% | -18.68% | $1.35M | $11.36K |
| 1362 | ArbDoge AI (AIDOGE) | $0.00 | -0.70% | -16.29% | $1.35M | $71.25K |
| 1363 | Myro (MYRO) | $0.001346 | +1.68% | -27.33% | $1.35M | $80.86K |
| 1364 | Pluton (PLU) | $0.138 | +3.53% | +0.63% | $1.34M | $5.74K |
| 1365 | NONOS (NOX) | $0.001673 | -0.41% | +0.96% | $1.34M | $1.19K |
| 1366 | PIVX (PIVX) | $0.01519 | -1.73% | -64.12% | $1.34M | $128.37K |
| 1367 | BiFi (BIFI) | $0.002284 | +324.04% | +268.38% | $1.34M | $26K |
| 1368 | UniCrypt (UNCX) | $28.5914 | +1.56% | -3.50% | $1.33M | $28.69K |
| 1369 | Rubidium (RBD) | $0.02936 | +5.99% | -5.70% | $1.37M | $4.43K |
| 1370 | Cookie (COOKIE) | $0.008389 | +3.36% | -5.30% | $1.32M | $456.76K |
| 1371 | Echo Protocol (ECHO) | $0.006337 | -2.82% | +268.76% | $1.32M | $10K |
| 1372 | REGENT COIN (REGENT) | $0.4616 | -2.14% | -2.94% | $1.33M | $945.67K |
| 1373 | Serum (SRM) | $0.00495 | +3.61% | +0.29% | $1.3M | $3.81K |
| 1374 | Ēnosys (HLN) | $0.02184 | +1.86% | -3.66% | $1.29M | $5.79K |
| 1375 | Cypherium (CPH) | $0.003375 | -1.51% | -2.95% | $1.29M | $55.28K |
| 1376 | CreatorBid (BID) | $0.004817 | +0.33% | -7.98% | $1.29M | $58.93K |
| 1377 | sudeng (HIPPO) | $0.0001285 | +3.98% | -2.83% | $1.28M | $1.74M |
| 1378 | VNX Gold (VNXAU) | $126.9357 | -0.25% | -1.40% | $1.28M | $4.13K |
| 1379 | ADAMANT Messenger (ADM) | $0.01158 | +1.14% | +3.33% | $1.28M | $15.63K |
| 1380 | StarLink (STARL) | $0.0000001278 | -0.62% | -4.70% | $1.27M | $5.25K |
| 1381 | Cere Network (CERE) | $0.0001927 | +1.46% | +5.02% | $1.27M | $119.3K |
| 1382 | Gunz (GUN) | $0.002097 | +8.65% | -0.90% | $1.27M | $4.1M |
| 1383 | Jotchua (JOTCHUA) | $0.001274 | -1.56% | -24.04% | $1.27M | $685.62K |
| 1384 | Arowana Token (ARW) | $0.008996 | -2.49% | -1.72% | $1.26M | $9.86K |
| 1385 | GOAT Network (GOATED) | $0.0121 | +1.00% | +8.80% | $1.26M | $344.08K |
| 1386 | Streamflow (STREAM) | $0.009302 | +1.06% | -2.03% | $1.26M | $66.11K |
| 1387 | Shido Network (SHIDO ) | $0.00007021 | -1.36% | -2.41% | $1.25M | $11.62K |
| 1388 | Perpetual Protocol (PERP) | $0.01891 | +1.07% | -0.03% | $1.25M | $23.09K |
| 1389 | Odos Token (ODOS) | $0.0006442 | -0.16% | -12.85% | $1.25M | $7.16K |
| 1390 | MichiCoin ($MICHI) | $0.002203 | +2.54% | -7.48% | $1.22M | $1.12K |
| 1391 | MCNCOIN (MCN) | $0.1029 | -1.02% | +10.43% | $1.23M | $123.33K |
| 1392 | World3 (WAI) | $0.009105 | +0.05% | -8.58% | $1.23M | $64.32K |
| 1393 | Holdstation (HOLD) | $0.154 | -0.23% | -5.34% | $1.22M | $68.85K |
| 1394 | PumpBTC (PUMP) | $0.004268 | +8.04% | +0.24% | $1.22M | $5.48M |
| 1395 | CrypstocksAI (MVP) | $0.001253 | +3.70% | -23.15% | $1.25M | $2.71K |
| 1396 | HackenAI (HAI) | $0.001448 | -0.09% | -4.72% | $1.21M | $36.49K |
| 1397 | Mister Miggles (MIGGLES) | $0.001257 | +4.51% | -5.79% | $1.2M | $8.32K |
| 1398 | Seed Of The Universe (SOTU) | $1,192,071.83 | +0.89% | -3.47% | $1.19M | $1.29K |
| 1399 | SHPING (SHPING) | $0.0005207 | +0.53% | -4.89% | $1.19M | $124.84K |
| 1400 | Contentos (COS) | $0.000229 | +3.89% | -13.10% | $1.19M | $52.39K |
| 1401 | Reactive Network (REACT) | $0.003802 | -3.90% | +6.56% | $1.18M | $37.17K |
| 1402 | Covalent X Token (CXT) | $0.001427 | +0.80% | -9.48% | $1.18M | $1.55K |
| 1403 | Sundog (SUNDOG) | $0.001158 | -4.01% | -8.39% | $1.16M | $36.57K |
| 1404 | Circle tokenized stock (xStock) (CRCLX) | $72.9569 | +1.59% | -14.05% | $1.17M | $1.88M |
Market data from CoinPaprika and straight from the exchanges (CCXT). Not investment advice.