The global crypto market cap is $2.74T, +0.97% over the last 24 hours. 24h volume: $76.62B. Bitcoin dominance: 57.04%.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | Reactive Network (REACT) | $0.003803 | -3.85% | +6.77% | $1.18M | $37.17K |
| 1406 | Circle tokenized stock (xStock) (CRCLX) | $72.9593 | +1.22% | -14.20% | $1.17M | $1.86M |
| 1407 | Sundog (SUNDOG) | $0.001137 | -8.78% | -10.04% | $1.14M | $53.75K |
| 1408 | Wrapped NCG (WNCG) | $0.003749 | +0.15% | -5.83% | $1.15M | $7.65K |
| 1409 | iMe Lab (LIME) | $0.001518 | +0.83% | +0.16% | $1.15M | $13.92K |
| 1410 | Inter Milan Fan Token (INTER) | $0.1816 | -1.97% | -5.50% | $1.13M | $1.7K |
| 1411 | LUCA (LUCA) | $0.314 | +1.76% | -2.23% | $1.13M | $345.63K |
| 1412 | XTER (XTER) | $0.008116 | -0.40% | -6.05% | $1.12M | $1.4M |
| 1413 | Konnect (KCT) | $0.0005024 | +0.59% | -12.13% | $1.11M | $276.86K |
| 1414 | Skey Network (SKEY) | $0.001115 | +16.09% | -12.44% | $1.12M | $1.53K |
| 1415 | VAIOT (VAI) | $0.002803 | +7.07% | +12.80% | $1.11M | $20.68K |
| 1416 | Blast Token (BLAST) | $0.00001539 | -7.16% | -64.95% | $1.11M | $8.9K |
| 1417 | MOO DENG (moodeng.vip) (MOODENG) | $0.000002725 | +3.02% | -9.01% | $1.11M | $61.53K |
| 1418 | Stryke (SYK) | $0.03013 | +12.20% | -3.21% | $1.11M | $5.11K |
| 1419 | StormX (STMX) | $0.00008996 | +0.69% | +0.01% | $1.11M | $85.06K |
| 1420 | Hashflow (HFT) | $0.005355 | +8.77% | -0.67% | $1.1M | $7.08M |
| 1421 | Phantasma (SOUL) | $0.008747 | +1.54% | -4.49% | $1.09M | $20.32K |
| 1422 | Core Coin (XCB) | $0.015 | -0.76% | -14.20% | $1.08M | $1.02K |
| 1423 | SBET (SBET) | $0.00858 | +0.47% | +0.26% | $1.08M | $16.38K |
| 1424 | Let's Get HAI (HAI) | $1.212 | +3.09% | +2.50% | $1.08M | $2.01K |
| 1425 | Katana Inu (KATA) | $0.00003926 | +9.99% | -22.92% | $1.07M | $16.96K |
| 1426 | Bitcoin 2 (BTC2) | $0.05853 | -0.24% | -0.37% | $1.07M | $10.85K |
| 1427 | XELIS (XEL) | $0.3291 | +13.18% | +16.31% | $1.06M | $16.04K |
| 1428 | Ducatus (DUCX) | $0.003807 | +1.63% | +4.84% | $1.06M | $143.83K |
| 1429 | Ctomorrow Platform (CTP) | $0.0006499 | -0.28% | -2.40% | $1.06M | $40.2K |
| 1430 | LETSTOP (STOP) | $0.019 | +0.10% | +1,156.79% | $1.04M | $8.39K |
| 1431 | Symbiosis Finance (SIS) | $0.01701 | +0.48% | -2.36% | $1.04M | $20.06K |
| 1432 | Pipe Network (PIPE) | $0.01043 | -7.26% | -50.96% | $1.04M | $251.93K |
| 1433 | Roaring Kitty (ROAR) | $0.001026 | +0.59% | -15.58% | $1.03M | $202.71K |
| 1434 | Nummus Aeternitas (NUMMUS) | $0.01023 | -0.33% | -8.70% | $1.02M | $5.66K |
| 1435 | Hoppy (HOPPY) | $0.000002455 | +1.92% | -6.17% | $1.03M | $5.36K |
| 1436 | Dimes (DIME1) | $0.00001017 | +0.52% | -6.89% | $1.02M | $1.59K |
| 1437 | ThunderCore (TT) | $0.00008896 | -2.28% | +4.62% | $1.02M | $58.02K |
| 1438 | WhiteCoin (XWC) | $0.00711 | +5.46% | -15.35% | $1.01M | $702.93K |
| 1439 | Myria (MYRIA) | $0.00002978 | +4.93% | -0.29% | $1.01M | $3.49K |
| 1440 | AIOS Foundation (AIOS) | $0.002987 | +18.76% | +9.49% | $996.9K | $5.69K |
| 1441 | Thetanuts Finance (NUTS) | $0.0009518 | -0.58% | -0.51% | $1M | $21.38K |
| 1442 | Ultra (UOS) | $0.002535 | +22.64% | +6.01% | $1M | $29.49K |
| 1443 | OneFootball Club (OFC) | $0.006202 | -1.82% | -7.26% | $1M | $553.79K |
| 1444 | Good Game US Dollar (GGUSD) | $0.9988 | +0.05% | -0.05% | $998.81K | $3.43K |
| 1445 | FAYA (FAYA) | $0.0000000925 | +0.07% | +0.18% | $984.58K | $13.52K |
| 1446 | dopameme (DOPAMEME) | $0.001068 | -0.85% | -28.15% | $979.9K | $1.29K |
| 1447 | Hosky (HOSKY) | $0.0000000043 | -0.37% | -14.54% | $979.28K | $48.69K |
| 1448 | Propchain (PROPC) | $0.08868 | +1.36% | -7.52% | $977.6K | $77.34K |
| 1449 | JumpToken (JMPT) | $0.5193 | +0.88% | -2.56% | $976.34K | $3.38K |
| 1451 | Best Patent (BPT) | $0.0003588 | +0.09% | +19.50% | $968.84K | $10.14K |
| 1452 | MAGA (TRUMP) | $0.02083 | +2.68% | -5.16% | $968.48K | $2.53K |
| 1453 | Vertical AI (VERTAI) | $0.009676 | +0.80% | -4.64% | $967.57K | $2.63K |
| 1454 | TrueFi (TRU) | $0.0007507 | -2.28% | -8.15% | $946.5K | $4.3K |
| 1455 | Riecoin (RIC) | $0.01337 | +0.08% | -3.67% | $966.35K | $10.59K |
| 1456 | Mistery On Cro (MERY) | $0.000002339 | -3.49% | +9.59% | $959.53K | $15.26K |
| 1457 | E-RADIX (EXRD) | $0.0007793 | -0.03% | -0.19% | $954.77K | $10.77K |
| 1458 | Shadow Liquid Staking Token (X33) | $2.5734 | -0.26% | -12.10% | $946.46K | $1.84K |
| 1459 | 401jK (401JK) | $0.0009435 | +3.58% | -5.95% | $943.05K | $1.38K |
| 1460 | Burnie Senders (BURNIE) | $0.0009585 | +8.62% | +22.20% | $939.34K | $383.23K |
| 1461 | ZyFAI (ZFI) | $0.01198 | -0.10% | +70.52% | $939.24K | $12.99K |
| 1462 | Luckycoin (LKY) | $0.04823 | +0.72% | -7.22% | $932.14K | $17.74K |
| 1463 | Octokn (OTK) | $0.001904 | +3.82% | +13.32% | $931.89K | $29.4K |
| 1464 | Vulcan Forged (PYR) | $0.03819 | +1.81% | -19.15% | $912.57K | $110.11K |
| 1465 | Polytrade (TRADE) | $0.02343 | +9.84% | -32.03% | $911.26K | $210.87K |
| 1466 | DFI.Money (YFII) | $23.575 | +2.41% | -9.44% | $909.9K | $1.88K |
| 1467 | Clore.ai (CLORE) | $0.001616 | +4.46% | -4.92% | $909.21K | $69.49K |
| 1468 | Swell Network (SWELL) | $0.0006932 | -0.16% | +3.04% | $902.65K | $318.54K |
| 1469 | Abyss Token (ABYSS) | $0.003886 | +15.80% | +9.70% | $888.53K | $39.79K |
| 1470 | Dagger by XDAG (XDAG) | $0.0006702 | -0.79% | -0.15% | $882.73K | $67.93K |
| 1471 | Bitcore (BTX) | $0.04487 | +2.30% | -6.50% | $883.16K | $496.3K |
| 1472 | PublicAI (PUBLIC) | $0.004411 | +2.68% | -17.34% | $882.23K | $59.73K |
| 1473 | Coinbase tokenized stock (xStock) (COINX) | $145.8163 | +4.02% | -10.56% | $874.9K | $431.65K |
| 1474 | NFPrompt (NFP) | $0.001838 | +0.08% | -0.05% | $868.78K | $49.76K |
| 1475 | Biconomy Exchange Token (BIT) | $0.000002317 | +1.68% | -1.42% | $862.89K | $556.99K |
| 1476 | FTMTOKEN (FTMX ) | $0.003421 | +0.04% | -15.25% | $855.29K | $79.86K |
| 1477 | Nestree (EGG) | $0.0002953 | -8.71% | +1.48% | $854.95K | $110.09K |
| 1478 | Plugin (PLI) | $0.002085 | -16.24% | -23.41% | $854.69K | $15.37K |
| 1479 | SUKU (SUKU) | $0.004771 | +8.43% | +4.32% | $851.19K | $48.79K |
| 1480 | Red Kitten Crew (RKC) | $0.0008492 | +11.19% | -13.20% | $849.2K | $97.66K |
| 1481 | Hyperion (RION) | $0.04994 | -6.78% | -28.56% | $848.94K | $90.57K |
| 1482 | VaderAI by Virtuals (VADER) | $0.0008443 | -15.47% | -14.64% | $841.58K | $8.47K |
| 1483 | AirSwap (AST) | $0.004809 | +2.39% | -1.87% | $839.06K | $13.6K |
| 1484 | VitaRNA (VITARNA) | $0.3694 | +7.50% | -3.03% | $839.04K | $11.27K |
| 1485 | The White Whale (WHITEWHALE) | $0.0008357 | -4.76% | -18.00% | $835.53K | $3.71K |
| 1486 | Housecoin (HOUSE) | $0.0008311 | +0.68% | +29.68% | $830.02K | $46.63K |
| 1487 | Swash (SWASH) | $0.000831 | +6.80% | +0.17% | $826.83K | $23.73K |
| 1488 | VCGamers (VCG) | $0.008123 | +16.54% | +19.48% | $812.29K | $1.52K |
| 1489 | V Systems (VSYS) | $0.0002474 | -0.48% | -1.70% | $808.56K | $569.59K |
| 1490 | Verasity (VRA) | $0.000008714 | +10.16% | +20.03% | $811.93K | $193.31K |
| 1491 | BeatSwap (BTX) | $0.003577 | -0.91% | -60.68% | $804.04K | $9.87K |
| 1492 | ReddCoin (RDD) | $0.00002304 | +0.16% | -11.00% | $797.5K | $5.89K |
| 1493 | Alienbase (ALB) | $0.004267 | +8.42% | +7.73% | $783.86K | $6.26K |
| 1494 | Neon EVM (NEON) | $0.003267 | -2.09% | -25.71% | $782.3K | $626.36K |
| 1495 | Ancient8 (A8) | $0.004009 | +1.33% | -12.43% | $777.78K | $1.89M |
| 1496 | ALTAVA (TAVA) | $0.001527 | -5.54% | -8.72% | $776.9K | $45.33K |
| 1497 | Beam (BEAM) | $0.005226 | -5.24% | -18.24% | $774.25K | $399.02K |
| 1498 | Bitcast (BTS) | $0.0001935 | +0.10% | -0.13% | $769.19K | $1.4K |
| 1499 | League of Traders (LOT) | $0.005121 | +1.95% | -5.96% | $768.1K | $122.99K |
| 1500 | MIU (MIU) | $0.0000000008 | -1.06% | +51.74% | $764.17K | $5.23K |
| 1501 | SP500 tokenized stock (xStock) (SPYX) | $761.374 | +0.51% | -0.52% | $761.37K | $2.01M |
| 1502 | Shoggoth (SHOGGOTH) | $0.0007583 | +0.42% | -5.96% | $758.29K | $1.51K |
| 1503 | Hachiko Inu (HACHIKŌ) | $0.0007983 | +0.83% | -1.89% | $755.21K | $12.11K |
| 1504 | Massa (MAS) | $0.002641 | +0.34% | -0.99% | $753.24K | $126.54K |
| 1505 | Napoli Fan Token (NAP) | $0.1742 | +1.48% | -4.92% | $752.67K | $52.91K |
Market data from CoinPaprika and straight from the exchanges (CCXT). Not investment advice.