The global crypto market cap is $2.6T, -1.23% over the last 24 hours. 24h volume: $208.01B. Bitcoin dominance: 59.38%.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Zcash Token (ZEC) | $1,271.72 | -0.12% | +10.08% | $151.91M | $63.86M |
| 203 | Axie Infinity (AXS) | $0.8625 | -0.69% | -11.67% | $151.45M | $4.9M |
| 204 | SwissBorg (BORG) | $0.153 | -0.80% | -3.14% | $150.47M | $196.65K |
| 205 | MX Token (MX) | $1.5839 | +0.72% | +2.15% | $150.4M | $6.64M |
| 206 | Onyxcoin (XCN) | $0.003804 | -0.85% | -4.40% | $146.68M | $2.98M |
| 207 | Stargate Finance (STG) | $0.1504 | -2.56% | +1.07% | $146.13M | $36.01K |
| 208 | Plasma (XPL) | $0.08012 | +5.75% | +7.09% | $144.21M | $44.01M |
| 209 | Decentraland (MANA) | $0.07406 | +2.05% | -7.56% | $143.84M | $11.51M |
| 210 | NEO (NEO) | $1.9845 | +0.20% | -8.09% | $139.98M | $2.6M |
| 211 | AWE Network (AWE) | $0.07159 | +3.08% | +9.78% | $139.06M | $1.58M |
| 212 | Telcoin (TEL) | $0.001436 | +0.80% | +2.54% | $137.92M | $257.9K |
| 213 | Sentient (SENT) | $0.01901 | +2.82% | -12.86% | $137.6M | $8.86M |
| 214 | Cap (CAP) | $0.08702 | +9.18% | +26.05% | $135.75M | $13.06M |
| 215 | BUILDon (B) | $0.1345 | +13.27% | +0.93% | $134.46M | $4.81M |
| 216 | Meteora (MET) | $0.2783 | -1.18% | -9.32% | $133.59M | $2.94M |
| 217 | Sanctum Staked SOL (SCNSOL) | $139.1446 | -1.42% | -6.12% | $132.16M | $312.94K |
| 218 | Useless Coin (USELESS) | $0.1306 | -3.66% | -20.44% | $130.55M | $9.22M |
| 219 | Astherus Staked BNB (ASBNB) | $746.3912 | +0.01% | -4.40% | $130.6M | $41.45K |
| 220 | eCash (XEC) | $0.000006472 | +2.87% | -0.41% | $130.11M | $3.46M |
| 221 | Chiliz (CHZ) | $0.0123 | -0.96% | -6.46% | $130.23M | $5.57M |
| 222 | Vision (VSN) | $0.03741 | -1.55% | -3.94% | $130.12M | $1.19M |
| 223 | Maker (MKR) | $1,560.05 | +1.72% | -4.97% | $129.04M | $184.45K |
| 224 | Sonic (S) | $0.03985 | -6.12% | -20.03% | $126.53M | $18.4M |
| 225 | Vaulta (A) | $0.08108 | -1.52% | -10.96% | $126.13M | $1.14M |
| 226 | The Sandbox (SAND) | $0.04652 | -0.66% | -7.96% | $124.09M | $10.4M |
| 227 | Origin Ether (OETH) | $2,238.28 | +0.93% | -5.75% | $123.53M | $15.41K |
| 228 | Cash (CASH) | $1.00 | +0.02% | +0.02% | $121.84M | $6.74M |
| 229 | Bybit Staked SOL (BBSOL) | $111.9865 | -1.78% | -6.11% | $121.37M | $1.62M |
| 230 | Fartcoin (FARTCOIN) | $0.1201 | +1.97% | -9.92% | $120.07M | $6.89M |
| 231 | crvUSD (CRVUSD) | $0.999 | +0.10% | +0.08% | $119.98M | $24.64M |
| 232 | edgeX (EDGE) | $0.3357 | +0.67% | +4.63% | $117.49M | $3.07M |
| 233 | AIOZ Network (AIOZ) | $0.09088 | -0.77% | -8.38% | $117.03M | $1.57M |
| 234 | Non-Playable Coin (NPC) | $0.01555 | +2.07% | -10.76% | $116.45M | $1.03M |
| 235 | DGrid AI (DGAI) | $0.7747 | -0.41% | -12.30% | $116.2M | $18.24M |
| 236 | ONyc (ONYC) | $1.1554 | +0.36% | -0.13% | $115.54M | $9.37M |
| 237 | Golem (GLM) | $0.1152 | +8.16% | +6.46% | $115.23M | $1.17M |
| 238 | HEX (Pulsechain) (HEX) | $0.001322 | +6.58% | +11.26% | $113.89M | $238.56K |
| 239 | 1INCH (1INCH) | $0.07943 | +0.44% | -11.68% | $113.32M | $4.48M |
| 240 | Astherus USDF (USDF) | $0.9963 | -0.05% | -0.18% | $113.05M | $107.58K |
| 241 | Rollbit Coin (RLB) | $0.07246 | -2.53% | +0.55% | $112M | $229.99K |
| 242 | Jito (JTO) | $0.3715 | +0.11% | -13.95% | $111.06M | $16.86M |
| 243 | SafePal Token (SFP) | $0.2211 | +4.41% | -12.22% | $110.55M | $424.07K |
| 244 | YZY (YZY) | $0.3667 | 0.00% | -0.01% | $110M | $1.19M |
| 245 | Zeebu (ZBU) | $0.4235 | 0.00% | -0.01% | $109.68M | $16.2K |
| 246 | Binance-Peg SOL (SOL) | $95.5193 | -1.54% | -6.03% | $105.07M | $1.29M |
| 247 | ViciCoin (VCNT) | $18.4098 | -0.75% | -0.73% | $104.87M | $533.55K |
| 248 | Bedrock DAO (BR) | $0.4967 | +5.19% | +2.39% | $104.31M | $2.85M |
| 249 | Immutable X (IMX) | $0.1236 | +2.99% | -13.06% | $104.14M | $4.28M |
| 250 | Collector Crypt (CARDS) | $0.2481 | -7.23% | -23.27% | $103.22M | $6.14M |
| 251 | MultiversX (Elrond) (EGLD) | $3.2959 | +1.25% | -2.10% | $102.42M | $1.79M |
| 252 | Aethir (ATH) | $0.005091 | -1.16% | -14.31% | $102.48M | $7.72M |
| 253 | Humanity (H) | $0.05536 | -0.06% | +1.29% | $101.04M | $700.54K |
| 254 | Unity USD (UUSD) | $0.9995 | 0.00% | -0.03% | $99.95M | $1.16M |
| 255 | MetaMask USD (MUSD) | $1.00 | -0.01% | -0.01% | $99.84M | $3.48M |
| 256 | UXLINK (UXLINK) | $0.09916 | -0.80% | -0.05% | $99.01M | $796.72K |
| 257 | Streamr DATAcoin (DATA) | $0.1285 | -0.61% | -16.35% | $98.56M | $1.03M |
| 258 | Renzo Restaked ETH (EZETH) | $2,435.86 | +0.38% | -4.69% | $96.54M | $4.1K |
| 259 | PulseX (PLSX) | $0.000004487 | +5.52% | +15.29% | $94.53M | $80.39K |
| 260 | Prometeus (PROM) | $5.1153 | -7.40% | -9.10% | $93.35M | $18.57M |
| 261 | Reserve Rights (RSR) | $0.001458 | +12.22% | -12.31% | $91.19M | $39.13M |
| 262 | DoubleZero (2Z) | $0.02642 | -1.04% | -16.64% | $91.71M | $3.53M |
| 263 | Orca (ORCA) | $1.5046 | -7.95% | -11.08% | $90.52M | $8.58M |
| 264 | Cash Cat (CASHCAT) | $0.09047 | -1.79% | -3.55% | $90.47M | $4.47M |
| 265 | MAG7.ssi (MAG7.SSI) | $0.5049 | -0.28% | -4.23% | $87.64M | $209.73K |
| 267 | Horizen (ZEN) | $5.2897 | -1.89% | -8.88% | $86.1M | $3.76M |
| 268 | Peaq (PEAQ) | $0.03283 | +0.02% | -11.48% | $85.22M | $1.11M |
| 269 | ApeCoin (APE) | $0.1128 | +1.42% | -13.71% | $84.93M | $9.32M |
| 270 | Cheems (CHEEMS) | $0.0000004136 | -0.26% | -10.41% | $84.24M | $78.95K |
| 271 | Frax USD (FRXUSD) | $0.9997 | -0.08% | -0.02% | $82.76M | $1.56M |
| 272 | Dog (Bitcoin) (DOG) | $0.0008256 | -1.42% | -8.90% | $82.56M | $189.95K |
| 273 | Quantum Resistant Ledger (QRL) | $1.2131 | +0.65% | +0.42% | $82.42M | $26.52K |
| 274 | 0x (ZRX) | $0.09607 | +2.13% | -8.05% | $81.5M | $3.22M |
| 275 | Tagger (TAG) | $0.0007423 | +3.38% | +64.02% | $80.46M | $1.8M |
| 276 | GMX (GMX) | $7.8244 | -2.14% | -6.69% | $78.59M | $1.47M |
| 277 | DYDX Chain (DYDX) | $0.1055 | +1.58% | -5.14% | $78.51M | $595.06K |
| 278 | Qtum (QTUM) | $0.7781 | -0.74% | -8.08% | $78.14M | $3.87M |
| 279 | Magma Finance (MAGMA) | $0.4079 | +8.69% | +34.56% | $77.51M | $1.52M |
| 280 | Gas (GAS) | $1.185 | +3.82% | -1.29% | $77.02M | $771.36K |
| 281 | Four (FORM) | $0.2018 | -2.09% | -10.46% | $77.05M | $1.84M |
| 282 | Geodnet Token (GEOD) | $0.2428 | +1.14% | -4.13% | $77.01M | $828.74K |
| 283 | Wormhole (W) | $0.01138 | -0.27% | -9.59% | $76.56M | $5.25M |
| 284 | Numeraire (NMR) | $9.5369 | +2.89% | -5.71% | $76.37M | $5.38M |
| 285 | Lista USD (LISUSD) | $0.9973 | +0.06% | +0.13% | $76.11M | $696.6K |
| 286 | Seeker (SKR) | $0.01317 | -0.98% | -12.36% | $75.09M | $8.57M |
| 287 | Kava (KAVA) | $0.06904 | -0.36% | -1.96% | $74.76M | $1.56M |
| 288 | Pharos (PROS) | $0.5521 | -4.36% | -14.86% | $74.42M | $2.48M |
| 289 | SuperVerse (SUPER) | $0.1644 | +2.13% | -11.47% | $74.28M | $3.19M |
| 290 | SpaceX Tokenized bStocks (SPCXB) | $136.8655 | -1.94% | -6.90% | $73.94M | $65.89M |
| 291 | Mina Protocol (MINA) | $0.05807 | -1.77% | -12.22% | $73.49M | $3.12M |
| 292 | Ordinals (ORDI) | $3.4492 | +0.78% | -5.26% | $72.43M | $2.85M |
| 293 | Phantom Staked SOL (PSOL) | $105.2357 | -1.52% | -6.15% | $71.5M | $1.17M |
| 294 | Helius Staked SOL (HSOL) | $113.7356 | -1.49% | -6.17% | $71.29M | $13.6K |
| 295 | Livepeer (LPT) | $1.4153 | -1.35% | -6.95% | $70.32M | $2.41M |
| 296 | Hypurr (PURR) | $0.1171 | -5.05% | +24.12% | $69.87M | $2.51M |
| 297 | Ecomi (OMI) | $0.0002541 | +2.03% | -8.07% | $68.85M | $254.54K |
| 298 | Safe (SAFE) | $0.08703 | -0.07% | -16.45% | $68.82M | $2.33M |
| 299 | DeXe (DEXE) | $1.4719 | -0.59% | -10.40% | $68.81M | $4.57M |
| 300 | BUSD (BUSD) | $0.9993 | 0.00% | -0.03% | $68.18M | $10.79M |
| 301 | Fluid (FLUID) | $1.7217 | -7.60% | -23.28% | $67.9M | $1.17M |
| 302 | UnifAI Network (UAI) | $0.2794 | +5.76% | -3.85% | $66.78M | $1.09M |
Market data from CoinPaprika and straight from the exchanges (CCXT). Not investment advice.