La capitalización global de las criptomonedas es 2,33 B €, -0,59 % en las últimas 24 horas. Volumen en 24 h: 116,56 mil M €. Dominancia de Bitcoin: 59,59 %.
| # | Moneda | Precio | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | OlaXBT (AIO) | 0,02748 € | +9,74 % | +0,72 % | 6,33 M € | 307,49 mil € |
| 905 | TAC Protocol (TAC) | 0,001026 € | +10,77 % | +2,37 % | 6,32 M € | 292,2 mil € |
| 906 | MYX Finance (MYX) | 0,0503 € | +5,59 % | -4,16 % | 6,28 M € | 3,38 M € |
| 907 | BXN (BXN) | 0,0004001 € | -0,41 % | -6,23 % | 6,24 M € | 151,07 mil € |
| 908 | StakeStone (STO) | 0,02744 € | +3,98 % | -5,25 % | 6,18 M € | 1,26 M € |
| 909 | Coq Inu (COQ) | 0,0000000887 € | +3,56 % | -10,80 % | 6,16 M € | 78,22 mil € |
| 910 | Ava AI (AVASOL) | 0,006149 € | +5,43 % | -5,71 % | 6,15 M € | 194,61 mil € |
| 911 | Metronome Synth ETH (MSETH) | 1773,69 € | +0,92 % | -4,02 % | 6,11 M € | 1,72 mil € |
| 912 | Laqira Protocol (LQR) | 0,06875 € | +5,44 % | +3,29 % | 6,09 M € | 40,13 mil € |
| 913 | Elastos (ELA) | 0,273 € | +1,29 % | -3,86 % | 6,1 M € | 69,47 mil € |
| 914 | Coinmetro (XCM) | 0,02008 € | +0,42 % | -0,04 % | 6,07 M € | 898,01 € |
| 915 | Hunter Biden's Laptop (LAPTOP) | 0,03534 € | -7,60 % | -37,80 % | 6,04 M € | 3,01 M € |
| 916 | MyShell (SHELL) | 0,02227 € | +2,85 % | +9,63 % | 6,01 M € | 2,8 M € |
| 917 | ELYSIA (EL) | 0,00133 € | +0,14 % | -2,03 % | 5,98 M € | 217,4 mil € |
| 918 | Heima (HEI) | 0,08959 € | -1,23 % | -4,90 % | 5,94 M € | 1,25 M € |
| 919 | Vine Coin (VINE) | 0,005935 € | +4,36 % | -10,79 % | 5,94 M € | 599,12 mil € |
| 920 | Kishu Inu (KISHU) | 0,0000000001 € | +26,62 % | +17,44 % | 5,95 M € | 88,91 mil € |
| 921 | Aura (AURA) | 0,006156 € | +1,52 % | -8,64 % | 5,93 M € | 83,02 mil € |
| 922 | Frontier Token (FRONT) | 0,7597 € | +0,59 % | +7788,87 % | 5,9 M € | 9,64 mil € |
| 923 | INV (INV) | 9,5766 € | +0,08 % | -2,04 % | 5,89 M € | 42,6 mil € |
| 924 | PEPECAT (PEPECAT) | 0,005938 € | +0,27 % | -5,03 % | 5,88 M € | 141,91 mil € |
| 925 | swarms (SWARMS) | 0,005883 € | +14,22 % | +1,05 % | 5,88 M € | 3,02 M € |
| 926 | The Grays Currency (PTGC) | 0,00002004 € | +7,59 % | +14,44 % | 5,85 M € | 8,51 mil € |
| 927 | Diamante (DIAM) | 0,004071 € | -5,14 % | +4,53 % | 5,84 M € | 83,46 mil € |
| 928 | Grove Finance (GROVE) | 0,006477 € | -5,57 % | +52,89 % | 5,81 M € | 2,55 M € |
| 929 | OMG Network (OMG) | 0,04152 € | +0,89 % | -4,91 % | 5,82 M € | 108,35 mil € |
| 930 | DIMO (DIMO) | 0,02102 € | +51,88 % | +36,24 % | 5,85 M € | 2,03 M € |
| 931 | INFINIT (IN) | 0,02552 € | +0,83 % | -16,66 % | 5,83 M € | 1,56 M € |
| 932 | XPIN Network (XPIN) | 0,0007249 € | +4,19 % | +14,03 % | 5,8 M € | 1,79 M € |
| 933 | Boundless (ZKC) | 0,02889 € | +4,00 % | -7,49 % | 5,81 M € | 1,48 M € |
| 934 | WalletConnect Token (WCT) | 0,03116 € | +1,98 % | -5,75 % | 5,8 M € | 4,09 M € |
| 935 | AUKI (AUKI) | 0,005206 € | +3,04 % | -5,94 % | 5,79 M € | 25,19 mil € |
| 936 | GamerCoin (GHX) | 0,008194 € | -3,14 % | -9,39 % | 5,76 M € | 189,99 mil € |
| 937 | Starpower (STAR) | 0,03129 € | +8,29 % | +12,97 % | 5,76 M € | 458,57 mil € |
| 938 | Stader (SD) | 0,108 € | +7,55 % | +7,07 % | 5,75 M € | 189,57 mil € |
| 939 | Kleros (PNK) | 0,007401 € | +0,43 % | -0,17 % | 5,75 M € | 2,06 mil € |
| 940 | Huobi Token (HT) | 0,03407 € | -6,07 % | +11,70 % | 5,43 M € | 740,68 mil € |
| 941 | Undeads Games (UDS) | 0,07885 € | +1,27 % | -7,04 % | 5,67 M € | 114,17 mil € |
| 942 | Recall Network (RECALL) | 0,02798 € | +4,54 % | -16,89 % | 5,63 M € | 1,96 M € |
| 943 | apM Coin (APM) | 0,003717 € | +4,76 % | +13,12 % | 5,63 M € | 942,65 mil € |
| 944 | ChainBounty (BOUNTY) | 0,01054 € | +1,29 % | -8,01 % | 5,55 M € | 98,64 mil € |
| 945 | Origin Dollar (OUSD) | 0,8927 € | -0,18 % | -0,21 % | 5,52 M € | 1,38 mil € |
| 946 | The Doge NFT (DOG) | 0,0003676 € | +0,41 % | -5,73 % | 5,49 M € | 12,66 mil € |
| 947 | Metchain (MET) | 0,3537 € | +0,10 % | -0,03 % | 5,49 M € | 6,45 mil € |
| 948 | Cea Industries Tokenized 4Stock (BNC4) | 4,4806 € | +2,38 % | -5,65 % | 5,47 M € | 72,51 mil € |
| 949 | Alephium (ALPH) | 0,03873 € | +1,16 % | -8,18 % | 5,46 M € | 38,84 mil € |
| 950 | Honey (HONEY) | 0,8951 € | +0,16 % | 0,00 % | 5,45 M € | 34,19 mil € |
| 951 | Telos (TLOS) | 0,01426 € | +0,19 % | -2,86 % | 5,36 M € | 286,95 mil € |
| 952 | DOWGE (DJI6930) | 0,005363 € | +9,42 % | +8,64 % | 5,36 M € | 13,26 mil € |
| 953 | Codec Flow (CODEC) | 0,005322 € | +4,95 % | +2,23 % | 5,32 M € | 252,73 mil € |
| 954 | Mansory (MNSRY) | 0,005905 € | -0,08 % | -4,21 % | 5,31 M € | 29,41 mil € |
| 955 | Velvet (VELVET) | 0,04681 € | +2,87 % | -7,70 % | 5,26 M € | 1,67 M € |
| 956 | CREPE (CREPE) | 0,000007624 € | -3,58 % | -11,65 % | 5,26 M € | 22,06 mil € |
| 957 | Alien Worlds (TLM) | 0,001056 € | -1,40 % | -0,49 % | 5,18 M € | 4,68 M € |
| 958 | Bubblemaps (BMT) | 0,0202 € | -2,67 % | -41,38 % | 5,17 M € | 6,22 M € |
| 959 | LUKSO (LYX) | 0,1705 € | -1,50 % | -4,41 % | 5,16 M € | 76,73 mil € |
| 960 | xMoney (UTK) | 0,007308 € | +0,10 % | -0,03 % | 5,15 M € | 557,79 mil € |
| 961 | Powerloom (POWER) | 0,0686 € | +7,89 % | +1,00 % | 5,15 M € | 280,79 mil € |
| 962 | Tria (TRIA) | 0,002373 € | +8,76 % | +5,44 % | 5,12 M € | 1,05 M € |
| 963 | Yield Basis (YB) | 0,0583 € | +5,49 % | +4,22 % | 5,13 M € | 676,58 mil € |
| 964 | Pitbull (PIT) | 0,0000000001 € | +1,10 % | -8,32 % | 5,11 M € | 66,98 mil € |
| 965 | SEDA (SEDA) | 0,01446 € | -2,25 % | -5,13 % | 5,1 M € | 352,42 mil € |
| 966 | A Meme Coin (AMC) | 0,005073 € | -5,31 % | -14,87 % | 5,07 M € | 161,16 mil € |
| 967 | AhaToken (AHT) | 0,0008791 € | +1,04 % | -7,20 % | 5,06 M € | 30,99 mil € |
| 968 | Unibright (UBT) | 0,03333 € | -3,01 % | -22,19 % | 5 M € | 2,28 mil € |
| 969 | StablR USD (USDR) | 0,7564 € | +0,52 % | -1,22 % | 4,99 M € | 378,42 mil € |
| 970 | SynFutures (F) | 0,002597 € | +0,77 % | -7,89 % | 4,99 M € | 819,82 mil € |
| 971 | NAVI Protocol (NAVX) | 0,008416 € | +6,32 % | -0,44 % | 4,96 M € | 166,07 mil € |
| 972 | MAP Protocol (MAPO) | 0,000955 € | +1,88 % | -10,47 % | 4,92 M € | 823,01 mil € |
| 973 | United Stables (U) | 0,8947 € | +0,15 % | -0,04 % | 4,92 M € | 34,93 M € |
| 974 | Treehouse (TREE) | 0,03166 € | +0,04 % | -20,73 % | 4,94 M € | 6,32 M € |
| 975 | SpaceX Tokenized Stock (Ondo) (SPCXON) | 122,9423 € | +1,21 % | -6,47 % | 4,89 M € | 1,27 M € |
| 976 | microduck (MICRODUCK) | 0,005309 € | +18,58 % | +21,19 % | 4,88 M € | 145,76 mil € |
| 977 | Usual (USUAL) | 0,009479 € | +7,83 % | +4,88 % | 4,83 M € | 1,74 M € |
| 978 | AMO Coin (AMO) | 0,0002527 € | +1,71 % | -6,96 % | 4,83 M € | 3,14 mil € |
| 979 | Turtle (turtle.xyz) (TURTLE) | 0,03086 € | +1,05 % | -4,49 % | 4,77 M € | 3,32 M € |
| 980 | Bluefin (BLUE) | 0,007568 € | +3,84 % | -4,66 % | 4,77 M € | 115,16 mil € |
| 981 | Polkastarter (POLS) | 0,04787 € | +1,72 % | -8,24 % | 4,75 M € | 79,63 mil € |
| 982 | IMO (IMO) | 0,4245 € | +4,85 % | -0,10 % | 4,74 M € | 1,79 mil € |
| 983 | Renzo (REZ) | 0,004107 € | +10,74 % | +3,75 % | 4,72 M € | 10,3 M € |
| 984 | Splintershards (SPS) | 0,003556 € | +2,61 % | -0,45 % | 4,72 M € | 1,69 mil € |
| 985 | SquidGrow (SQGROW) | 0,004712 € | -6,78 % | -22,06 % | 4,71 M € | 36,29 mil € |
| 986 | Afreum (AFR) | 0,0008334 € | +0,60 % | -4,06 % | 4,71 M € | 131,63 mil € |
| 987 | Milady Cult Coin (CULT) | 0,0001083 € | +9,30 % | +27,52 % | 4,71 M € | 65,39 mil € |
| 988 | Pangolin (PNG) | 0,02149 € | +0,60 % | -8,57 % | 4,69 M € | 406,95 mil € |
| 989 | DexTools (DEXT) | 0,06011 € | -3,37 % | -5,67 % | 4,67 M € | 81,99 mil € |
| 990 | Manifesting (MANIFEST) | 0,004667 € | -4,23 % | -22,97 % | 4,67 M € | 256,57 mil € |
| 991 | Galatasaray Fan Token (GAL) | 0,705 € | +0,83 % | -1,82 % | 4,63 M € | 68,76 mil € |
| 992 | Liquid Mercury (MERC) | 0,002183 € | -4,99 % | -28,58 % | 4,61 M € | 2,72 mil € |
| 993 | Access Protocol (ACS) | 0,0001264 € | -0,54 % | -3,37 % | 4,61 M € | 105,14 mil € |
| 994 | Zerogoki (REI) | 0,00483 € | +0,10 % | -0,03 % | 4,59 M € | 215,08 mil € |
| 995 | Celo Euro (CEUR) | 1,0072 € | +0,69 % | +0,49 % | 4,59 M € | 19,48 mil € |
| 996 | The Bitcoin Bull (TBB) | 0,004572 € | -4,92 % | -19,43 % | 4,57 M € | 18,18 mil € |
| 997 | Klever (KLV) | 0,0005137 € | +0,50 % | +3,96 % | 4,56 M € | 115,13 mil € |
| 998 | Vai (VAI) | 0,8929 € | +0,10 % | -0,05 % | 4,56 M € | 1,86 mil € |
| 999 | Minswap (MIN) | 0,00259 € | +1,00 % | -11,55 % | 4,55 M € | 23,62 mil € |
| 1000 | ALPINE Fan Token (ALPINE) | 0,2712 € | +1,79 % | -0,40 % | 4,53 M € | 4,78 M € |
| 1001 | ResearchCoin (RSC) | 0,03927 € | +2,26 % | -16,13 % | 4,5 M € | 154,79 mil € |
| 1002 | BountyMarketCap (BMC) | 0,04495 € | +1,18 % | -3,50 % | 4,5 M € | 10,12 mil € |
| 1003 | Milady Meme Coin (LADYS) | 0,0000000051 € | +2,30 % | -3,77 % | 4,49 M € | 62,51 mil € |
Datos de mercado de CoinPaprika y directo de los exchanges (CCXT). No es recomendación de inversión.