La capitalización global de las criptomonedas es 2,33 B €, -0,59 % en las últimas 24 horas. Volumen en 24 h: 116,56 mil M €. Dominancia de Bitcoin: 59,59 %.
| # | Moneda | Precio | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Keyboard Cat (Base) (KEYCAT) | 0,0004483 € | +0,65 % | +0,59 % | 4,48 M € | 66,97 mil € |
| 1005 | Soil (SOIL) | 0,1147 € | +0,78 % | +11,14 % | 4,46 M € | 18,98 mil € |
| 1006 | Kryll (KRL) | 0,1208 € | -0,07 % | -0,73 % | 4,46 M € | 11,7 mil € |
| 1007 | Gearbox (GEAR) | 0,0004453 € | -1,81 % | -14,18 % | 4,45 M € | 1,27 mil € |
| 1008 | Unicorn Fart Dust (UFD) | 0,004439 € | -7,44 % | -16,19 % | 4,44 M € | 27 mil € |
| 1009 | OTC (OTC) | 0,007029 € | +2,58 % | -5,44 % | 4,43 M € | 116,76 mil € |
| 1010 | Supra (SUPRA ) | 0,00009384 € | +1,70 % | -21,02 % | 4,41 M € | 188,3 mil € |
| 1011 | Puffer (PUFFER ) | 0,02501 € | -1,59 % | -8,36 % | 4,4 M € | 2,59 M € |
| 1012 | Alchemix (ALCX) | 1,8633 € | +1,58 % | -2,89 % | 4,39 M € | 24,22 mil € |
| 1013 | Dock (DOCK) | 0,005004 € | +0,10 % | -0,03 % | 4,39 M € | 1,85 mil € |
| 1014 | ThetaDrop (TDROP) | 0,0003948 € | +1,14 % | -2,70 % | 4,36 M € | 91,68 mil € |
| 1015 | SmarDex (SDEX) | 0,0004401 € | -0,04 % | +15,70 % | 4,32 M € | 7,43 mil € |
| 1016 | Pond Coin (PNDC) | 0,0000000464 € | -1,29 % | -4,68 % | 4,29 M € | 6,1 mil € |
| 1017 | Kava Lend (HARD) | 0,03176 € | +0,10 % | -0,03 % | 4,28 M € | 16,6 mil € |
| 1018 | Nectar (NECT) | 0,9073 € | -0,04 % | +0,21 % | 4,28 M € | 1,19 mil € |
| 1019 | PAAL AI (PAAL) | 0,00656 € | +1,17 % | -3,98 % | 4,27 M € | 91,08 mil € |
| 1020 | Haedal Protocol (HAEDAL) | 0,02188 € | +4,75 % | +23,29 % | 4,27 M € | 6,55 M € |
| 1021 | Radio Caca (RACA) | 0,00001047 € | +0,86 % | -3,28 % | 4,26 M € | 69,79 mil € |
| 1022 | PHNIX (PHNIX) | 0,000007977 € | +0,63 % | -18,04 % | 4,23 M € | 49,63 mil € |
| 1023 | Kekius Maximus (KEKIUS) | 0,004212 € | +0,66 % | +0,13 % | 4,21 M € | 1,81 M € |
| 1024 | Edge (EDGE) | 0,1032 € | +1,00 % | -6,90 % | 4,21 M € | 2,57 mil € |
| 1025 | Jager Hunter (JAGER) | 0,0000000003 € | +0,82 % | +1,89 % | 4,19 M € | 4,41 mil € |
| 1026 | Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) | 0,3453 € | +1,41 % | -8,08 % | 4,17 M € | 454,67 mil € |
| 1027 | Agoras: Currency of Tau (AGRS) | 0,2306 € | +1,51 % | -7,13 % | 4,15 M € | 5,58 mil € |
| 1028 | Ycash (YEC) | 0,2625 € | -0,23 % | -3,95 % | 4,13 M € | 3,07 mil € |
| 1029 | Layer3 (L3) | 0,002072 € | +2,40 % | -6,64 % | 4,06 M € | 212,87 mil € |
| 1030 | Hemi (HEMI) | 0,00416 € | +0,62 % | -0,86 % | 4,07 M € | 2,38 M € |
| 1031 | Bitrise Token (BRISE) | 0,0000000102 € | -0,23 % | -9,33 % | 4,05 M € | 416,55 mil € |
| 1032 | AS Roma Fan Token (ASR) | 0,6393 € | +1,17 % | -5,02 % | 4,06 M € | 272,25 mil € |
| 1033 | AEON (AEON) | 0,02159 € | -0,36 % | -20,42 % | 4,06 M € | 1,58 M € |
| 1034 | Solana Name Service (SNS) | 0,000894 € | +0,79 % | +4,08 % | 4,02 M € | 2,86 mil € |
| 1035 | Resistance Dog (REDO) | 0,04001 € | +7,63 % | -14,49 % | 4 M € | 48,93 mil € |
| 1036 | ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) (TQQQON) | 56,6024 € | +3,42 % | -4,97 % | 3,98 M € | 814,46 mil € |
| 1037 | Nomina (NOM) | 0,001373 € | -1,72 % | -2,03 % | 3,98 M € | 3 M € |
| 1038 | Fake World Assets (FWA) | 0,00491 € | +17,54 % | -36,39 % | 3,98 M € | 169,34 mil € |
| 1039 | CA-HTB (CA) | 0,216 € | +0,10 % | -0,13 % | 3,97 M € | 62,01 mil € |
| 1040 | Mind Network (FHE) | 0,01583 € | +5,15 % | -2,11 % | 3,94 M € | 1,82 M € |
| 1041 | Cowcoin (COW) | 0,008032 € | +0,48 % | -9,94 % | 3,94 M € | 3,95 mil € |
| 1042 | Purple Pepe (PURPE) | 0,000009393 € | +1,65 % | +4,16 % | 3,92 M € | 7,8 mil € |
| 1043 | Secret (SCRT) | 0,005651 € | -1,60 % | -6,18 % | 3,9 M € | 18,13 mil € |
| 1044 | HeyAnon (ANON) | 0,2534 € | +0,69 % | +5,15 % | 3,89 M € | 52,64 mil € |
| 1045 | Silencio (SLC) | 0,0002227 € | +16,08 % | +7,33 % | 3,88 M € | 93,49 mil € |
| 1046 | Marblex (MBX) | 0,02208 € | +0,63 % | -2,96 % | 3,88 M € | 672,21 mil € |
| 1047 | Ontology Gas (ONG) | 0,06371 € | +0,16 % | -4,34 % | 3,86 M € | 521,43 mil € |
| 1048 | OPENLOOT (OL) | 0,006145 € | +5,58 % | +7,07 % | 3,83 M € | 417,96 mil € |
| 1049 | Fwog (FWOG) | 0,003937 € | +3,58 % | -11,47 % | 3,84 M € | 947,61 mil € |
| 1050 | MEVerse (MEV) | 0,002223 € | +0,20 % | -7,39 % | 3,84 M € | 514,97 mil € |
| 1051 | Upland (SPARKLET) | 0,01843 € | +0,87 % | +0,75 % | 3,83 M € | 6,9 mil € |
| 1052 | VitaDAO (VITA) | 0,1609 € | +4,94 % | -3,25 % | 3,83 M € | 6,7 mil € |
| 1053 | crow with knife (CAW) | 0,000000005 € | +1,67 % | -8,54 % | 3,83 M € | 3,63 mil € |
| 1054 | doginme (DOGINME) | 0,00005658 € | +3,92 % | -3,30 % | 3,83 M € | 39,15 mil € |
| 1055 | AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) | 0,004032 € | +0,16 % | +21,62 % | 3,82 M € | 5,03 mil € |
| 1056 | Sperax (SPA) | 0,002254 € | +3,62 % | -1,25 % | 3,81 M € | 113,5 mil € |
| 1057 | USDL Stablecoin (USDL) | 0,9238 € | -0,48 % | +2,23 % | 3,78 M € | 3,89 mil € |
| 1058 | MonbaseCoin (MBC) | 0,02002 € | -0,39 % | -3,69 % | 3,8 M € | 54,51 mil € |
| 1059 | Rainmaker Games (RAIN) | 0,005736 € | +1,54 % | -24,77 % | 3,8 M € | 1,56 M € |
| 1060 | Dreams Quest (DREAMS) | 0,00243 € | +5,33 % | -9,85 % | 3,8 M € | 68,82 mil € |
| 1061 | Minto (BTCMT) | 0,5869 € | +0,47 % | -0,12 % | 3,79 M € | 22,61 mil € |
| 1062 | Kango (KANGO) | 0,00001318 € | +0,10 % | -0,03 % | 3,78 M € | 11,9 mil € |
| 1063 | MetFi (METFI) | 0,01557 € | +2,38 % | +7,61 % | 3,78 M € | 1,55 mil € |
| 1064 | PaLM AI (PALM) | 0,04861 € | +6,24 % | +2,56 % | 3,77 M € | 5,4 mil € |
| 1065 | NKN (NKN) | 0,004792 € | +4,21 % | -3,30 % | 3,74 M € | 20,17 mil € |
| 1066 | HOPR (HOPR) | 0,01096 € | +1,29 % | -2,18 % | 3,74 M € | 10,92 mil € |
| 1067 | DAO Maker Token (DAO) | 0,01889 € | -0,44 % | +2,85 % | 3,73 M € | 340,6 mil € |
| 1068 | Lumia (LUMIA) | 0,07073 € | -0,61 % | +5,96 % | 3,72 M € | 1,14 M € |
| 1069 | Wrapped XMR by BTSE (WXMR) | 528,1586 € | -1,04 % | -1,91 % | 3,7 M € | 4,11 mil € |
| 1070 | renBTC (RENBTC) | 11.184,91 € | +1,22 % | -4,47 % | 3,69 M € | 2,22 mil € |
| 1071 | Wen (WEN) | 0,000005036 € | -1,34 % | -1,54 % | 3,66 M € | 65,02 mil € |
| 1072 | Resolv (RESOLV) | 0,0138 € | +4,39 % | -8,89 % | 3,66 M € | 398,52 mil € |
| 1073 | Diamond (DMD) | 0,9605 € | +1,03 % | -1,15 % | 3,66 M € | 8,68 mil € |
| 1074 | Verona (prev. XION) (VERONA) | 0,1021 € | -0,98 % | +11,21 % | 3,64 M € | 262,36 mil € |
| 1075 | ZClassic (ZCL) | 0,3904 € | +1,88 % | -28,33 % | 3,63 M € | 16,91 mil € |
| 1076 | Clash of Lilliput (COL) | 0,04383 € | -1,19 % | -3,87 % | 3,6 M € | 3,65 mil € |
| 1077 | Avalaunch (XAVA) | 0,1068 € | -0,46 % | -8,33 % | 3,58 M € | 72,2 mil € |
| 1078 | CESS Network (CESS) | 0,001349 € | -2,00 % | -6,47 % | 3,57 M € | 3,42 mil € |
| 1079 | TokenOS AI (TOS) | 0,003562 € | +19,46 % | -34,19 % | 3,56 M € | 28,31 mil € |
| 1080 | Elephant Money Stable (TRUNK) | 0,03001 € | +0,49 % | -0,64 % | 3,56 M € | 7,86 mil € |
| 1081 | Hydranet (HDN) | 0,01966 € | -5,76 % | -7,73 % | 3,56 M € | 37,48 mil € |
| 1082 | Harvest Finance (FARM) | 5,2676 € | +2,85 % | -13,41 % | 3,54 M € | 70,87 mil € |
| 1083 | MonaCoin (MONA) | 0,05376 € | -4,16 % | -5,84 % | 3,53 M € | 1,22 mil € |
| 1084 | Apu Apustaja (APU) | 0,00001034 € | +1,10 % | -1,15 % | 3,49 M € | 4,67 mil € |
| 1085 | Daddy Tate (DADDY) | 0,005805 € | +2,85 % | -4,38 % | 3,48 M € | 100,62 mil € |
| 1086 | GAIB (GAIB) | 0,01693 € | -1,66 % | -4,28 % | 3,47 M € | 123,17 mil € |
| 1087 | Dent (DENT) | 0,00003654 € | +29,58 % | -14,36 % | 3,49 M € | 1,41 M € |
| 1088 | Scroll (SCR) | 0,01816 € | +2,37 % | +2,55 % | 3,45 M € | 1,12 M € |
| 1089 | Mey Network (MEY) | 0,0393 € | -2,02 % | -8,40 % | 3,43 M € | 621,62 mil € |
| 1090 | Yee Token (YEE) | 0,003428 € | +2,82 % | +7,78 % | 3,43 M € | 319,7 mil € |
| 1091 | JOBCOIN (JOBCOIN) | 0,003415 € | +1,39 % | -12,51 % | 3,41 M € | 5,05 mil € |
| 1092 | Limitless (LMTS) | 0,02589 € | -3,70 % | -7,82 % | 3,41 M € | 202,39 mil € |
| 1093 | MileVerse (MVC) | 0,001233 € | +3,92 % | +0,57 % | 3,4 M € | 936,05 mil € |
| 1094 | Ultiland (ARTX) | 0,08036 € | -0,18 % | -0,35 % | 3,41 M € | 97,21 mil € |
| 1095 | Troy (TROY) | 0,0003927 € | +0,28 % | 0,00 % | 3,39 M € | 26,36 mil € |
| 1096 | Nest Protocol (NEST) | 0,001163 € | +0,10 % | -0,03 % | 3,39 M € | 3,88 mil € |
| 1097 | RCH Token (RCH) | 0,1254 € | +1,09 % | -2,83 % | 3,38 M € | 1,43 mil € |
| 1098 | Hana Network (HANA) | 0,01412 € | +16,77 % | +26,54 % | 3,39 M € | 2,93 M € |
| 1099 | PinLink (PIN) | 0,04224 € | -0,96 % | -17,14 % | 3,38 M € | 5,69 mil € |
| 1100 | TrustSwap (SWAP) | 0,03367 € | -2,08 % | -6,37 % | 3,37 M € | 1,85 mil € |
| 1101 | Wayfinder (PROMPT) | 0,015 € | +6,05 % | -9,42 % | 3,36 M € | 3,78 M € |
| 1102 | SIX (SIX) | 0,003941 € | -1,51 % | -5,53 % | 3,35 M € | 69,62 mil € |
| 1103 | Bluzelle (BLZ) | 0,007449 € | +1,76 % | -4,86 % | 3,35 M € | 40,25 mil € |
Datos de mercado de CoinPaprika y directo de los exchanges (CCXT). No es recomendación de inversión.