La capitalización global de las criptomonedas es 2,45 B €, +0,56 % en las últimas 24 horas. Volumen en 24 h: 68,96 mil M €. Dominancia de Bitcoin: 57,08 %.
| # | Moneda | Precio | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | UniLayer (LAYER) | 0,05445 € | +4,37 % | -7,06 % | 1,5 M € | 65,99 mil € |
| 1306 | Cetus Protocol (CETUS) | 0,01872 € | +2,95 % | -3,34 % | 1,5 M € | 1,63 M € |
| 1307 | Nya (NYA) | 0,0000000424 € | +1,27 % | -3,14 % | 1,49 M € | 6,23 mil € |
| 1308 | Handy (HANDY) | 0,001577 € | +1,06 % | -23,69 % | 1,49 M € | 51,4 mil € |
| 1309 | PeiPei (PEIPEI) | 0,0000000035 € | +2,88 % | -0,88 % | 1,47 M € | 4,57 mil € |
| 1310 | pSTAKE Finance (PSTAKE) | 0,003337 € | -0,90 % | +0,16 % | 1,47 M € | 23,55 mil € |
| 1311 | Zypto (ZYPTO) | 0,001632 € | -7,20 % | -25,50 % | 1,46 M € | 7,61 mil € |
| 1312 | AC Milan Fan Token (ACM) | 0,2186 € | +2,35 % | -3,23 % | 1,46 M € | 382,78 mil € |
| 1313 | Ampleforth Governance Token (FORTH) | 0,1027 € | -1,88 % | -39,30 % | 1,46 M € | 49,35 mil € |
| 1314 | apeonfone (FONE) | 0,001444 € | +7,52 % | -16,23 % | 1,43 M € | 1,14 M € |
| 1315 | Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) | 0,001416 € | -0,79 % | +14,02 % | 1,42 M € | 6,24 mil € |
| 1316 | Bitfrost (BNC) | 0,02988 € | -0,48 % | +265,41 % | 1,4 M € | 14,05 mil € |
| 1317 | Croatian FF Fan Token (VATRENI) | 1,2242 € | +2,39 % | -4,83 % | 1,41 M € | 2,22 mil € |
| 1318 | Tarot (TAROT) | 0,0216 € | -1,03 % | -6,14 % | 1,41 M € | 1,49 mil € |
| 1319 | REI Network (REI) | 0,001478 € | +0,39 % | -4,33 % | 1,4 M € | 7,36 mil € |
| 1320 | NVIDIA tokenized stock (xStock) (NVDAX) | 182,6796 € | +0,32 % | -3,66 % | 1,4 M € | 1,71 M € |
| 1321 | Bitrue Coin (BTR) | 0,01055 € | +0,43 % | +0,58 % | 1,39 M € | 387 mil € |
| 1322 | Quq (QUQ) | 0,001385 € | -0,95 % | -7,86 % | 1,39 M € | 108,91 M € |
| 1323 | Chain Games (CHAIN) | 0,004864 € | +1,53 % | -14,33 % | 1,38 M € | 23,65 mil € |
| 1324 | Wrapped Staked Tether (WSTUSDT) | 1,0003 € | +0,01 % | +0,03 % | 1,37 M € | 1,93 M € |
| 1325 | DeBox (BOX) | 0,01712 € | +2,17 % | -20,44 % | 1,37 M € | 8,35 mil € |
| 1326 | Adappter Token (ADP) | 0,0003812 € | -0,75 % | -2,94 % | 1,36 M € | 1,07 mil € |
| 1327 | RocketX Exchange (RVF) | 0,01784 € | +1,60 % | -3,67 % | 1,36 M € | 28,12 mil € |
| 1328 | Volt Inu (VOLT) | 0,0000000217 € | +17,59 % | +22,02 % | 1,35 M € | 2,46 mil € |
| 1329 | Freedom Dollar (FUSD) | 0,8946 € | +0,02 % | -0,03 % | 1,34 M € | 77,39 mil € |
| 1330 | Skycoin (SKY) | 0,06058 € | +0,37 % | -3,22 % | 1,33 M € | 1,24 M € |
| 1331 | Yooldo (ESPORTS) | 0,008264 € | +32,62 % | +17,43 % | 1,34 M € | 678,81 mil € |
| 1332 | Ovr (OVR) | 0,02597 € | +1,57 % | -9,26 % | 1,32 M € | 49,34 mil € |
| 1333 | Crypton (CRP) | 0,126 € | +0,94 % | -0,12 % | 1,32 M € | 130,98 mil € |
| 1334 | PROPS (PROPS) | 0,00491 € | -0,38 % | -4,39 % | 1,32 M € | 263,3 mil € |
| 1335 | HTX (HTX) | 0,00000138 € | -4,61 % | -5,50 % | 1,3 M € | 36,45 M € |
| 1336 | The Spirit of Gambling (TOKABU) | 0,001307 € | +10,02 % | -15,40 % | 1,3 M € | 20,12 mil € |
| 1337 | Superfortune (GUA) | 0,02878 € | +6,31 % | +6,66 % | 1,3 M € | 333,87 mil € |
| 1338 | Dither (DITH) | 0,01295 € | -10,32 % | -15,89 % | 1,29 M € | 1,75 mil € |
| 1339 | CHEQD Network (CHEQ) | 0,001138 € | +2,86 % | -6,69 % | 1,29 M € | 158,07 mil € |
| 1340 | Mitosis (MITO) | 0,006505 € | -5,10 % | -17,74 % | 1,28 M € | 3,53 M € |
| 1341 | BRLA Digital BRLA (BRLA) | 0,1647 € | +0,57 % | -7,70 % | 1,28 M € | 129,5 mil € |
| 1342 | Trabzonspor Fan Token (TRA) | 0,1724 € | -1,20 % | -4,73 % | 1,28 M € | 39,91 mil € |
| 1343 | B-Lucky (LUCKY) | 0,001266 € | +2,12 % | -0,37 % | 1,27 M € | 12,69 mil € |
| 1344 | KardiaChain (KAI) | 0,0002644 € | -2,71 % | -15,35 % | 1,26 M € | 3,25 mil € |
| 1345 | LeisureMeta (LM) | 0,0005205 € | -4,78 % | -16,34 % | 1,26 M € | 86,94 mil € |
| 1346 | Creo Engine (CREO) | 0,003594 € | -0,55 % | -6,21 % | 1,26 M € | 53,22 mil € |
| 1347 | Immunefi (IMU) | 0,001479 € | +1,68 % | -1,54 % | 1,25 M € | 63,9 mil € |
| 1348 | GAMEE (GMEE) | 0,0009247 € | +0,47 % | -11,13 % | 1,25 M € | 179,85 mil € |
| 1349 | KONET (KONET) | 0,006203 € | -23,00 % | -39,07 % | 1,25 M € | 40,74 mil € |
| 1350 | World Friendship Cash Coin (WFCA) | 0,003238 € | -0,14 % | -0,05 % | 1,27 M € | 8,12 mil € |
| 1351 | daCat (DACAT) | 0,0000000031 € | +1,21 % | -3,85 % | 1,25 M € | 2,33 mil € |
| 1352 | Rebel Cars (RC) | 0,00608 € | +1,30 % | +24,91 % | 1,25 M € | 54,46 mil € |
| 1353 | Gold tokenized ETF (xStock) (GLDX) | 318,2078 € | +0,04 % | -2,74 % | 1,24 M € | 568,08 mil € |
| 1354 | Green Satoshi Token (GST) | 0,0005386 € | +10,54 % | -17,78 % | 1,23 M € | 176,7 mil € |
| 1355 | Wrapped UST Token (UST) | 0,01383 € | -6,82 % | +81,00 % | 1,23 M € | 2,96 mil € |
| 1356 | Samoyedcoin (SAMO) | 0,0002577 € | +0,98 % | -0,91 % | 1,22 M € | 1,24 mil € |
| 1357 | ARCS (ARX) | 0,006917 € | +0,82 % | +6,71 % | 1,22 M € | 26,73 mil € |
| 1358 | LAB (LAB) | 0,04055 € | +4,08 % | +17,70 % | 1,22 M € | 864,25 mil € |
| 1359 | SuperWalk (GRND) | 0,008003 € | +0,16 % | -1,85 % | 1,21 M € | 23,39 mil € |
| 1360 | HyperGPT (HGPT) | 0,001275 € | +1,38 % | -1,71 % | 1,21 M € | 134,87 mil € |
| 1361 | Pocketcoin (PKOIN) | 0,1059 € | -14,66 % | -18,68 % | 1,21 M € | 10,18 mil € |
| 1362 | ArbDoge AI (AIDOGE) | 0,00 € | -0,70 % | -16,29 % | 1,21 M € | 63,81 mil € |
| 1363 | Myro (MYRO) | 0,001205 € | +1,68 % | -27,33 % | 1,21 M € | 72,42 mil € |
| 1364 | Pluton (PLU) | 0,1236 € | +3,53 % | +0,63 % | 1,2 M € | 5,14 mil € |
| 1365 | NONOS (NOX) | 0,001499 € | -0,41 % | +0,96 % | 1,2 M € | 1,07 mil € |
| 1366 | PIVX (PIVX) | 0,0136 € | -1,73 % | -64,12 % | 1,2 M € | 114,97 mil € |
| 1367 | BiFi (BIFI) | 0,002045 € | +324,04 % | +268,38 % | 1,2 M € | 23,29 mil € |
| 1368 | UniCrypt (UNCX) | 25,6065 € | +1,56 % | -3,50 % | 1,19 M € | 25,69 mil € |
| 1369 | Rubidium (RBD) | 0,0263 € | +5,99 % | -5,70 % | 1,22 M € | 3,97 mil € |
| 1370 | Cookie (COOKIE) | 0,007513 € | +3,36 % | -5,30 % | 1,18 M € | 409,08 mil € |
| 1371 | Echo Protocol (ECHO) | 0,005675 € | -2,82 % | +268,76 % | 1,18 M € | 8,96 mil € |
| 1372 | REGENT COIN (REGENT) | 0,4134 € | -2,14 % | -2,94 % | 1,19 M € | 846,94 mil € |
| 1373 | Serum (SRM) | 0,004433 € | +3,61 % | +0,29 % | 1,17 M € | 3,41 mil € |
| 1374 | Ēnosys (HLN) | 0,01956 € | +1,86 % | -3,66 % | 1,15 M € | 5,19 mil € |
| 1375 | Cypherium (CPH) | 0,003022 € | -1,51 % | -2,95 % | 1,16 M € | 49,51 mil € |
| 1376 | CreatorBid (BID) | 0,004314 € | +0,33 % | -7,98 % | 1,16 M € | 52,78 mil € |
| 1377 | sudeng (HIPPO) | 0,0001151 € | +3,98 % | -2,83 % | 1,15 M € | 1,56 M € |
| 1378 | VNX Gold (VNXAU) | 113,6836 € | -0,25 % | -1,40 % | 1,15 M € | 3,7 mil € |
| 1379 | ADAMANT Messenger (ADM) | 0,01037 € | +1,14 % | +3,33 % | 1,14 M € | 14 mil € |
| 1380 | StarLink (STARL) | 0,0000001144 € | -0,62 % | -4,70 % | 1,14 M € | 4,7 mil € |
| 1381 | Cere Network (CERE) | 0,0001725 € | +1,46 % | +5,02 % | 1,14 M € | 106,84 mil € |
| 1382 | Gunz (GUN) | 0,001878 € | +8,65 % | -0,90 % | 1,14 M € | 3,67 M € |
| 1383 | Jotchua (JOTCHUA) | 0,001141 € | -1,56 % | -24,04 % | 1,14 M € | 614,04 mil € |
| 1384 | Arowana Token (ARW) | 0,008057 € | -2,49 % | -1,72 % | 1,13 M € | 8,83 mil € |
| 1385 | GOAT Network (GOATED) | 0,01083 € | +1,00 % | +8,80 % | 1,13 M € | 308,16 mil € |
| 1386 | Streamflow (STREAM) | 0,008331 € | +1,06 % | -2,03 % | 1,13 M € | 59,21 mil € |
| 1387 | Shido Network (SHIDO ) | 0,00006288 € | -1,36 % | -2,41 % | 1,12 M € | 10,4 mil € |
| 1388 | Perpetual Protocol (PERP) | 0,01694 € | +1,07 % | -0,03 % | 1,12 M € | 20,68 mil € |
| 1389 | Odos Token (ODOS) | 0,0005769 € | -0,16 % | -12,85 % | 1,12 M € | 6,41 mil € |
| 1390 | MichiCoin ($MICHI) | 0,001973 € | +2,54 % | -7,48 % | 1,1 M € | 1,01 mil € |
| 1391 | MCNCOIN (MCN) | 0,09213 € | -1,02 % | +10,43 % | 1,11 M € | 110,46 mil € |
| 1392 | World3 (WAI) | 0,008154 € | +0,05 % | -8,58 % | 1,1 M € | 57,61 mil € |
| 1393 | Holdstation (HOLD) | 0,138 € | -0,23 % | -5,34 % | 1,09 M € | 61,67 mil € |
| 1394 | PumpBTC (PUMP) | 0,003823 € | +8,04 % | +0,24 % | 1,09 M € | 4,91 M € |
| 1395 | CrypstocksAI (MVP) | 0,001122 € | +3,70 % | -23,15 % | 1,12 M € | 2,43 mil € |
| 1396 | HackenAI (HAI) | 0,001297 € | -0,09 % | -4,72 % | 1,08 M € | 32,68 mil € |
| 1397 | Mister Miggles (MIGGLES) | 0,001126 € | +4,51 % | -5,79 % | 1,08 M € | 7,45 mil € |
| 1398 | Seed Of The Universe (SOTU) | 1.067.619,53 € | +0,89 % | -3,47 % | 1,07 M € | 1,15 mil € |
| 1399 | SHPING (SHPING) | 0,0004663 € | +0,53 % | -4,89 % | 1,07 M € | 111,81 mil € |
| 1400 | Contentos (COS) | 0,0002051 € | +3,89 % | -13,10 % | 1,06 M € | 46,92 mil € |
| 1401 | Reactive Network (REACT) | 0,003406 € | -3,90 % | +6,56 % | 1,06 M € | 33,29 mil € |
| 1402 | Covalent X Token (CXT) | 0,001278 € | +0,80 % | -9,48 % | 1,06 M € | 1,39 mil € |
| 1403 | Sundog (SUNDOG) | 0,001037 € | -4,01 % | -8,39 % | 1,04 M € | 32,75 mil € |
| 1404 | Circle tokenized stock (xStock) (CRCLX) | 65,3402 € | +1,59 % | -14,05 % | 1,05 M € | 1,69 M € |
Datos de mercado de CoinPaprika y directo de los exchanges (CCXT). No es recomendación de inversión.