La capitalización global de las criptomonedas es 2,33 B €, -0,29 % en las últimas 24 horas. Volumen en 24 h: 115,15 mil M €. Dominancia de Bitcoin: 59,62 %.
| # | Moneda | Precio | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706 | GTA 6 (GTA6) | 0,002175 € | -8,40 % | +29,50 % | 217,46 mil € | 926,66 € |
| 1707 | Hydro Protocol (HOT) | 0,0003078 € | +2,78 % | -0,32 % | 216,08 mil € | 184,59 mil € |
| 1708 | Mode (MODE) | 0,00008616 € | +5,59 % | -1,81 % | 215,39 mil € | 1,23 mil € |
| 1709 | Rubic (RBC) | 0,001961 € | +0,58 % | -24,84 % | 213,7 mil € | 51,05 mil € |
| 1710 | DeepBrain Chain (DBC) | 0,000039 € | -4,73 % | -14,59 % | 211,75 mil € | 2,84 mil € |
| 1711 | GraphLinq (GLQ) | 0,000618 € | +16,08 % | +45,43 % | 210,11 mil € | 25,4 mil € |
| 1712 | Deeper Network (DPR) | 0,00007314 € | -1,17 % | -3,18 % | 208 mil € | 1,95 mil € |
| 1713 | nubcat (NUB) | 0,000217 € | +0,12 % | -0,03 % | 206,13 mil € | 105,06 mil € |
| 1714 | Alpha Base Index (ABX) | 0,001233 € | -0,50 % | -10,12 % | 204,04 mil € | 1,5 mil € |
| 1715 | Axiome (AXM) | 0,001011 € | +2,83 % | -9,49 % | 203,19 mil € | 9,09 mil € |
| 1716 | League of Ancients (LOA) | 0,0004937 € | -5,49 % | -13,24 % | 203,06 mil € | 1,12 mil € |
| 1717 | Chirper AI (CHIRP) | 0,000203 € | +1,00 % | -6,28 % | 198,98 mil € | 950,08 € |
| 1718 | Asteroid The Space Shiba Inu (ASTEROID) | 0,0001952 € | +11,86 % | -33,10 % | 195,18 mil € | 1,87 mil € |
| 1719 | Tower (TOWER) | 0,0001112 € | +0,91 % | -15,06 % | 193,6 mil € | 49,74 mil € |
| 1720 | Nutcoin (NUT) | 0,0000000097 € | +1,36 % | -2,60 % | 194,04 mil € | 330,73 mil € |
| 1721 | Justice for HeeHaw (HEEHAW) | 0,0001964 € | -1,75 % | -24,77 % | 192,28 mil € | 21,66 mil € |
| 1722 | Xeleb Protocol (XCX) | 0,001722 € | +1,41 % | -11,27 % | 186,52 mil € | 173,59 mil € |
| 1723 | KWAN 2.0 (KWAN2) | 0,000001811 € | +0,10 % | -0,03 % | 181,15 mil € | 71,71 mil € |
| 1724 | ONINO (ONI) | 0,004581 € | +0,23 % | +1,46 % | 180,73 mil € | 1,31 mil € |
| 1725 | Portugal National Team Fan Token (POR) | 0,05797 € | -0,73 % | -2,68 % | 179,86 mil € | 58,72 mil € |
| 1726 | SENSO (SENSO) | 0,002542 € | -0,67 % | +1,96 % | 178,65 mil € | 38,46 mil € |
| 1727 | SOPH AI Token (SOPH) | 0,0006887 € | +1,89 % | -49,03 % | 179,17 mil € | 30,55 mil € |
| 1728 | Flamengo Fan Token (MENGO) | 0,01376 € | -2,19 % | -17,10 % | 178,92 mil € | 51,28 mil € |
| 1729 | Inverse (INVERSE) | 0,0001823 € | -52,62 % | 0,00 % | 182,3 mil € | 396,05 mil € |
| 1730 | WhiteBridge Network (WBAI) | 0,0009368 € | +2,04 % | -16,08 % | 177,99 mil € | 29,27 mil € |
| 1731 | The ChampCoin (TCC) | 0,003526 € | -0,12 % | -13,42 % | 176,31 mil € | 1,52 mil € |
| 1732 | Satoshi Cash Network (SCASH) | 0,02328 € | -3,68 % | -5,86 % | 176,78 mil € | 5,08 mil € |
| 1733 | Dtec token (DTEC) | 0,002836 € | -1,72 % | -0,29 % | 173,46 mil € | 198,98 mil € |
| 1734 | Aura Network (AURA) | 0,0003958 € | +0,50 % | -7,88 % | 172,52 mil € | 7,31 mil € |
| 1735 | Priceless (PRICELESS) | 0,0001711 € | +0,95 % | -19,29 % | 171,11 mil € | 2,29 mil € |
| 1736 | Mystery (MYSTERY) | 0,0000000004 € | -2,08 % | -5,69 % | 169,39 mil € | 88,59 mil € |
| 1737 | DeFi (DEFI ) | 0,00009596 € | +3,11 % | -18,78 % | 167,5 mil € | 208,33 mil € |
| 1738 | Blocksquare (BST) | 0,006408 € | +4,07 % | -27,34 % | 167,1 mil € | 11,43 mil € |
| 1739 | Binamon (BMON) | 0,001426 € | +0,66 % | -2,15 % | 164,65 mil € | 4,12 mil € |
| 1740 | BioFi (BIOFI) | 0,00004163 € | +7,29 % | +20,63 % | 162,97 mil € | 52,58 mil € |
| 1741 | Cocoro (COCORO) | 0,0000003867 € | +0,30 % | -9,50 % | 162,68 mil € | 1,46 mil € |
| 1742 | Arena-Z (A2Z) | 0,00002018 € | +0,45 % | +1,33 % | 162,22 mil € | 1,07 mil € |
| 1743 | GemHUB (GHUB) | 0,002172 € | -0,01 % | -7,57 % | 160,18 mil € | 130,32 mil € |
| 1744 | Dino Tycoon (TYCOON) | 0,0007303 € | -7,16 % | -8,71 % | 158,85 mil € | 11,98 mil € |
| 1745 | Everton Fan Token (EFC) | 0,03806 € | -0,16 % | -5,91 % | 158,51 mil € | 982,15 € |
| 1746 | Sci-Hub (SCI) | 0,3934 € | +2,51 % | -3,98 % | 158,11 mil € | 6,63 mil € |
| 1747 | Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) | 0,07158 € | -5,70 % | 0,00 % | 155,31 mil € | 1,32 mil € |
| 1748 | Privasea AI (PRAI) | 0,0007481 € | +12,19 % | +39,11 % | 154,14 mil € | 59,08 mil € |
| 1749 | Centaurify (CENT) | 0,001357 € | -0,23 % | -6,39 % | 153,63 mil € | 52,18 mil € |
| 1750 | Dephaser JPY (JPYT) | 0,005453 € | -2,65 % | -0,37 % | 151,91 mil € | 3,65 mil € |
| 1751 | Ani Grok Companion (ANI) | 0,0001503 € | +0,18 % | -14,50 % | 150,33 mil € | 1,12 mil € |
| 1752 | IDEX (IDEX) | 0,0001852 € | -5,49 % | +2,89 % | 149,53 mil € | 2,36 mil € |
| 1753 | Ethereum is good (EBULL) | 0,0000149 € | +5,11 % | -1,24 % | 148,97 mil € | 1,13 mil € |
| 1754 | Luminous (LUM) | 0,1472 € | +6,53 % | -10,28 % | 147,19 mil € | 915,36 € |
| 1755 | NPCS AI (XNPCS) | 0,00002367 € | +12,45 % | -6,29 % | 146,18 mil € | 1,17 mil € |
| 1756 | Eclipse (ES) | 0,0009528 € | +25,92 % | +26,49 % | 142,91 mil € | 32,24 mil € |
| 1757 | Owlto Finance (OWL) | 0,0004304 € | -1,68 % | +2,54 % | 142,04 mil € | 47,98 mil € |
| 1758 | XNET Mobile (XNET) | 0,001084 € | +1,73 % | -33,87 % | 140,96 mil € | 1,78 mil € |
| 1759 | Like (LIKE) | 0,000423 € | -1,82 % | -0,99 % | 140,07 mil € | 3,18 mil € |
| 1760 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) (CRCLON) | 65,3006 € | +1,45 % | -14,24 % | 139,81 mil € | 1,01 M € |
| 1761 | VitaNova (SHOW) | 0,0001375 € | +5,25 % | +2,37 % | 137,48 mil € | 1,05 mil € |
| 1762 | DeFi Development Corp (DFDVX) | 3,0167 € | +0,67 % | -7,66 % | 135,75 mil € | 9,3 mil € |
| 1763 | xWIN Finance (XWIN) | 0,01541 € | +1,63 % | -2,69 % | 136,97 mil € | 39,62 mil € |
| 1764 | BABB (BAX) | 0,00000183 € | -1,95 % | -13,88 % | 135,09 mil € | 48,36 mil € |
| 1765 | Roco Finance (ROCO) | 0,007793 € | -0,50 % | +59,25 % | 134,8 mil € | 28,09 mil € |
| 1766 | Momo (momocoin.space) (MOMO) | 0,0001326 € | +1,70 % | -9,61 % | 131,93 mil € | 1,42 mil € |
| 1767 | Stafi (FIS) | 0,001255 € | -10,92 % | -3,77 % | 131,23 mil € | 13,82 mil € |
| 1768 | Medieval Empires (MEE) | 0,0002327 € | +0,77 % | -5,78 % | 130,17 mil € | 18,34 mil € |
| 1769 | Bilibili Tokenized Stock (Ondo) (BILION) | 11,3558 € | -0,15 % | -5,63 % | 128,91 mil € | 1,01 mil € |
| 1770 | You’ll Own Nothing and Be Happy (NOTHING) | 0,000127 € | +15,32 % | +3,39 % | 127 mil € | 12,83 mil € |
| 1771 | Hasaki (HAHA) | 0,00000141 € | +0,25 % | -4,31 % | 126,89 mil € | 1,04 mil € |
| 1772 | CUDIS (CUDIS) | 0,0005074 € | -0,55 % | -17,05 % | 125,57 mil € | 43,38 mil € |
| 1773 | Giant Mammoth (GMMT) | 0,0007649 € | -1,72 % | -10,87 % | 125,08 mil € | 1,17 mil € |
| 1774 | EstateX (ESX ) | 0,0002097 € | +8,79 % | -5,61 % | 123,68 mil € | 7,25 mil € |
| 1775 | Little Rabbit (V2) (LTRBT) | 0,0000000004 € | -0,55 % | -0,52 % | 123,35 mil € | 9,68 mil € |
| 1776 | Zypher Network (POP) | 0,0000847 € | -7,54 % | -20,10 % | 121,94 mil € | 295,49 mil € |
| 1777 | MicroStrategy tokenized stock (xStock) (MSTRX) | 119,7956 € | +2,30 % | -7,11 % | 119,8 mil € | 716,68 mil € |
| 1778 | Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock (Backpack Securities) (DJT) | 5,0852 € | +2,57 % | -11,01 % | 117,86 mil € | 6,15 M € |
| 1779 | ROOBEE (ROOBEE) | 0,00009513 € | -0,05 % | -0,70 % | 114,59 mil € | 30,29 mil € |
| 1780 | Amepay (AME) | 0,0002288 € | -1,45 % | -2,10 % | 114,4 mil € | 51,69 mil € |
| 1781 | OORT (OORT) | 0,001761 € | -0,27 % | -0,15 % | 113,88 mil € | 15,25 mil € |
| 1782 | Shiba Classic (SHIBC) | 0,0000000002 € | +0,10 % | -7,65 % | 112,79 mil € | 92,6 mil € |
| 1783 | Donkey (DONKEY_BSC_MEME) (DONKEY) | 0,0001117 € | -5,38 % | -6,01 % | 111,73 mil € | 2,23 mil € |
| 1784 | Dor (DOR) | 0,0003951 € | -2,92 % | -4,33 % | 111,77 mil € | 16,97 mil € |
| 1785 | believe in somETHing (SOMETHING) | 0,0000002642 € | -7,84 % | -17,24 % | 111,15 mil € | 2,28 mil € |
| 1786 | VinuChain (VC) | 0,0004846 € | -16,74 % | -25,61 % | 110,59 mil € | 28,98 mil € |
| 1787 | GAG Token (GAG) | 0,004265 € | +2,39 % | +2,38 % | 109,54 mil € | 5,13 mil € |
| 1788 | Common (COMMON) | 0,0000462 € | +0,98 % | -11,48 % | 107,94 mil € | 2,81 mil € |
| 1789 | Blocknet (BLOCK) | 0,008342 € | -6,27 % | -10,94 % | 106,97 mil € | 2,29 mil € |
| 1790 | Statter Network (STT) | 0,001832 € | -7,16 % | -17,38 % | 106,67 mil € | 6,4 mil € |
| 1791 | Sentre (SEN) | 0,0001067 € | +5,56 % | -13,86 % | 106,66 mil € | 1,36 mil € |
| 1792 | PYTHIA (PYTHIA) | 0,0001061 € | +5,27 % | -71,01 % | 106,13 mil € | 1,74 mil € |
| 1793 | Staika (STIK) | 0,002223 € | -7,66 % | -31,13 % | 100,41 mil € | 1,03 mil € |
| 1794 | Piggycell (PIGGY) | 0,01378 € | -5,23 % | +13,83 % | 99,87 mil € | 9,77 mil € |
| 1795 | Hacash (HAC) | 0,101 € | +3,63 % | -23,15 % | 96,01 mil € | 4,01 mil € |
| 1796 | Wrapped Solana (Universal) (USOL) | 85,9724 € | +1,63 % | -4,76 % | 96,03 mil € | 54,31 mil € |
| 1797 | Dynex (DNX) | 0,0008802 € | -0,95 % | -5,38 % | 95,27 mil € | 13,69 mil € |
| 1798 | NuriTopia (NBLU) | 0,00004991 € | +1,13 % | -3,21 % | 94,89 mil € | 4,33 mil € |
| 1799 | Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI) | 0,000001339 € | +6,67 % | -1,37 % | 92,39 mil € | 1,01 mil € |
| 1800 | enfineo (ENF) | 0,002712 € | +2,56 % | -12,31 % | 92,21 mil € | 31,7 mil € |
| 1801 | Polkamarkets (POLK) | 0,001018 € | -1,72 % | -57,70 % | 91,26 mil € | 1,97 mil € |
| 1802 | GameStop Tokenized Stock (Ondo) (GMEON) | 21,5841 € | +0,52 % | -4,57 % | 89,88 mil € | 238,24 mil € |
| 1803 | BITFLEX (BTFX) | 0,00001729 € | +0,09 % | -0,04 % | 89,89 mil € | 9,12 mil € |
| 1804 | PlayZap (PZP) | 0,005587 € | +14,02 % | +31,20 % | 89,72 mil € | 55,57 mil € |
| 1805 | PsyDAO (PSY) | 0,002291 € | -0,47 % | -7,69 % | 88,78 mil € | 1,02 mil € |
Datos de mercado de CoinPaprika y directo de los exchanges (CCXT). No es recomendación de inversión.