La capitalización global de las criptomonedas es 2,45 B €, +0,56 % en las últimas 24 horas. Volumen en 24 h: 68,96 mil M €. Dominancia de Bitcoin: 57,08 %.
| # | Moneda | Precio | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Axie Infinity (AXS) | 0,7775 € | +1,70 % | -8,40 % | 136,52 M € | 4,01 M € |
| 203 | MX Token (MX) | 1,4355 € | +1,29 % | +2,57 % | 136,31 M € | 3,48 M € |
| 204 | SwissBorg (BORG) | 0,1366 € | +0,63 % | -3,43 % | 134,41 M € | 113,97 mil € |
| 205 | Stargate Finance (STG) | 0,1382 € | +2,81 % | +2,07 % | 134,27 M € | 1,98 M € |
| 206 | Onyxcoin (XCN) | 0,00342 € | +1,23 % | -1,19 % | 131,87 M € | 2,45 M € |
| 207 | Plasma (XPL) | 0,07233 € | +2,88 % | +9,61 % | 130,19 M € | 33,46 M € |
| 208 | Decentraland (MANA) | 0,06692 € | +3,48 % | -4,99 % | 129,98 M € | 8,1 M € |
| 209 | AWE Network (AWE) | 0,06618 € | +7,52 % | +16,10 % | 128,56 M € | 2,52 M € |
| 210 | NEO (NEO) | 1,7923 € | +1,86 % | -4,29 % | 126,43 M € | 1,86 M € |
| 211 | Sentient (SENT) | 0,01747 € | +1,21 % | -8,15 % | 126,45 M € | 5,97 M € |
| 212 | Telcoin (TEL) | 0,001293 € | +1,60 % | -0,53 % | 124,24 M € | 118,12 mil € |
| 213 | Meteora (MET) | 0,2584 € | +4,32 % | -6,10 % | 124,03 M € | 2,03 M € |
| 214 | Sanctum Staked SOL (SCNSOL) | 125,4416 € | +2,16 % | -4,81 % | 119,14 M € | 228,84 mil € |
| 215 | Astherus Staked BNB (ASBNB) | 673,9177 € | +1,70 % | -3,15 % | 117,92 M € | 5,51 mil € |
| 216 | BUILDon (B) | 0,1165 € | +13,40 % | -0,62 % | 116,46 M € | 4,7 M € |
| 217 | Chiliz (CHZ) | 0,01105 € | +0,75 % | -4,06 % | 117,06 M € | 3,62 M € |
| 218 | eCash (XEC) | 0,000005767 € | +3,33 % | +0,10 % | 115,94 M € | 2,93 M € |
| 219 | Vision (VSN) | 0,03327 € | -0,86 % | -4,64 % | 115,71 M € | 474,61 mil € |
| 220 | Maker (MKR) | 1391,00 € | +0,21 % | -4,99 % | 115,05 M € | 102,59 mil € |
| 221 | Vaulta (A) | 0,07371 € | +1,99 % | -9,09 % | 114,66 M € | 758,6 mil € |
| 222 | Useless Coin (USELESS) | 0,1148 € | -2,06 % | -20,01 % | 114,81 M € | 7,54 M € |
| 223 | Sonic (S) | 0,03588 € | -2,22 % | -16,89 % | 113,93 M € | 16,39 M € |
| 224 | The Sandbox (SAND) | 0,04186 € | +3,38 % | -5,91 % | 111,65 M € | 5,75 M € |
| 225 | Origin Ether (OETH) | 2011,78 € | -3,35 % | -3,63 % | 111,03 M € | 76,65 mil € |
| 226 | Bybit Staked SOL (BBSOL) | 100,9395 € | +1,81 % | -5,09 % | 109,39 M € | 879,38 mil € |
| 227 | Cash (CASH) | 0,8955 € | +0,03 % | -0,03 % | 109,1 M € | 5,12 M € |
| 228 | edgeX (EDGE) | 0,3105 € | +0,44 % | +9,80 % | 108,68 M € | 1,13 M € |
| 229 | Fartcoin (FARTCOIN) | 0,1081 € | +2,67 % | -4,16 % | 108,13 M € | 5,02 M € |
| 230 | crvUSD (CRVUSD) | 0,8943 € | 0,00 % | -0,08 % | 107,4 M € | 9,56 M € |
| 231 | Non-Playable Coin (NPC) | 0,01432 € | +6,08 % | -6,82 % | 107,26 M € | 695,27 mil € |
| 232 | AIOZ Network (AIOZ) | 0,08237 € | +1,29 % | -8,61 % | 106,08 M € | 1,2 M € |
| 233 | ONyc (ONYC) | 1,0349 € | -0,02 % | -0,28 % | 103,49 M € | 2,15 M € |
| 234 | DGrid AI (DGAI) | 0,6862 € | -0,48 % | -10,24 % | 102,93 M € | 16,01 M € |
| 235 | 1INCH (1INCH) | 0,07211 € | +2,67 % | -9,65 % | 102,88 M € | 4,43 M € |
| 236 | Cap (CAP) | 0,06488 € | -10,49 % | -7,92 % | 101,22 M € | 14,33 M € |
| 237 | Astherus USDF (USDF) | 0,8909 € | -0,08 % | -0,35 % | 101,09 M € | 139,35 mil € |
| 238 | Golem (GLM) | 0,1009 € | +5,57 % | +4,96 % | 100,9 M € | 2,63 M € |
| 239 | HEX (Pulsechain) (HEX) | 0,001166 € | +4,79 % | +5,38 % | 100,43 M € | 222,23 mil € |
| 240 | Rollbit Coin (RLB) | 0,06467 € | -2,05 % | -0,20 % | 99,93 M € | 196,97 mil € |
| 241 | Jito (JTO) | 0,334 € | +2,81 % | -12,99 % | 99,85 M € | 12,73 M € |
| 242 | YZY (YZY) | 0,3284 € | +0,04 % | -0,05 % | 98,52 M € | 1,06 M € |
| 243 | SafePal Token (SFP) | 0,1971 € | +3,24 % | -11,28 % | 98,55 M € | 337,08 mil € |
| 244 | Zeebu (ZBU) | 0,3793 € | +0,04 % | -0,05 % | 98,22 M € | 14,51 mil € |
| 245 | MultiversX (Elrond) (EGLD) | 3,0731 € | +5,38 % | +5,29 % | 95,52 M € | 1,75 M € |
| 246 | Binance-Peg SOL (SOL) | 86,214 € | +2,17 % | -4,77 % | 94,84 M € | 835,75 mil € |
| 247 | ViciCoin (VCNT) | 16,5047 € | -0,04 % | -0,36 % | 94,01 M € | 318,8 mil € |
| 248 | Immutable X (IMX) | 0,1111 € | +3,42 % | -11,19 % | 93,6 M € | 3,11 M € |
| 249 | Aethir (ATH) | 0,004554 € | +1,16 % | -12,44 % | 91,66 M € | 5,55 M € |
| 250 | Collector Crypt (CARDS) | 0,2196 € | +0,93 % | -23,98 % | 91,39 M € | 5,02 M € |
| 251 | Prometeus (PROM) | 5,0084 € | -0,99 % | +3,38 % | 91,4 M € | 21,65 M € |
| 252 | Bedrock DAO (BR) | 0,4329 € | +2,53 % | +3,35 % | 90,9 M € | 2,49 M € |
| 253 | Streamr DATAcoin (DATA) | 0,118 € | +1,49 % | -12,82 % | 90,55 M € | 772,39 mil € |
| 254 | Humanity (H) | 0,04939 € | -0,46 % | +4,55 % | 90,14 M € | 665,89 mil € |
| 255 | Unity USD (UUSD) | 0,8952 € | +0,04 % | -0,03 % | 89,52 M € | 1,11 M € |
| 256 | MetaMask USD (MUSD) | 0,8955 € | +0,01 % | -0,05 % | 89,41 M € | 2,88 M € |
| 257 | Reserve Rights (RSR) | 0,001408 € | +12,78 % | -4,44 % | 88,07 M € | 51,25 M € |
| 258 | WolfSafePoorPeople (WSPP) | 0,0000000065 € | +2501,65 % | +2658,45 % | 87,75 M € | 1,15 mil € |
| 259 | UXLINK (UXLINK) | 0,08754 € | -2,40 % | -1,81 % | 87,41 M € | 723,91 mil € |
| 260 | Renzo Restaked ETH (EZETH) | 2192,66 € | +1,22 % | -3,13 % | 86,9 M € | 58,82 mil € |
| 261 | PulseX (PLSX) | 0,00000404 € | +5,90 % | +14,14 % | 85,1 M € | 54,47 mil € |
| 262 | Cash Cat (CASHCAT) | 0,08341 € | +3,40 % | -1,77 % | 83,41 M € | 3,56 M € |
| 263 | Orca (ORCA) | 1,386 € | -0,33 % | -12,30 % | 83,38 M € | 7,49 M € |
| 264 | DoubleZero (2Z) | 0,0233 € | -1,76 % | -11,42 % | 80,89 M € | 2,55 M € |
| 265 | MAG7.ssi (MAG7.SSI) | 0,453 € | +1,12 % | -3,54 % | 78,63 M € | 99,91 mil € |
| 266 | Horizen (ZEN) | 4,7979 € | +2,01 % | -6,48 % | 78,09 M € | 2,93 M € |
| 268 | ApeCoin (APE) | 0,1019 € | +1,04 % | -11,50 % | 76,67 M € | 4,68 M € |
| 269 | Peaq (PEAQ) | 0,02917 € | -1,49 % | -9,23 % | 75,74 M € | 1,04 M € |
| 270 | Cheems (CHEEMS) | 0,0000003703 € | +0,98 % | -7,63 % | 75,41 M € | 53,12 mil € |
| 271 | Dog (Bitcoin) (DOG) | 0,0007474 € | -0,84 % | -7,87 % | 74,74 M € | 146,5 mil € |
| 272 | 0x (ZRX) | 0,08791 € | +5,30 % | -3,22 % | 74,58 M € | 2,48 M € |
| 273 | Quantum Resistant Ledger (QRL) | 1,0976 € | +1,45 % | +1,66 % | 74,57 M € | 36,38 mil € |
| 274 | GMX (GMX) | 7,3847 € | +4,27 % | +0,46 % | 74,18 M € | 1,42 M € |
| 275 | Frax USD (FRXUSD) | 0,8954 € | +0,02 % | -0,04 % | 74,12 M € | 796,46 mil € |
| 276 | Magma Finance (MAGMA) | 0,3787 € | +17,47 % | +11,82 % | 71,96 M € | 1,38 M € |
| 277 | Tagger (TAG) | 0,0006694 € | +4,16 % | +67,55 % | 72,57 M € | 1,44 M € |
| 278 | Numeraire (NMR) | 8,9771 € | +8,22 % | -0,92 % | 71,89 M € | 7,21 M € |
| 279 | DYDX Chain (DYDX) | 0,0957 € | +3,53 % | -1,97 % | 71,2 M € | 446,32 mil € |
| 280 | Gas (GAS) | 1,0884 € | +5,67 % | +3,72 % | 70,74 M € | 641,08 mil € |
| 281 | Geodnet Token (GEOD) | 0,2217 € | +1,49 % | -0,29 % | 70,32 M € | 672,21 mil € |
| 282 | Qtum (QTUM) | 0,6978 € | +1,29 % | -6,51 % | 70,07 M € | 2,08 M € |
| 283 | Four (FORM) | 0,1822 € | +2,74 % | -7,17 % | 69,58 M € | 1,23 M € |
| 284 | Wormhole (W) | 0,01027 € | +1,69 % | -6,75 % | 69,11 M € | 3,59 M € |
| 285 | Lista USD (LISUSD) | 0,8928 € | 0,00 % | +0,04 % | 68,13 M € | 18,34 mil € |
| 286 | SuperVerse (SUPER) | 0,1498 € | +4,44 % | -6,32 % | 67,67 M € | 2,1 M € |
| 287 | Seeker (SKR) | 0,01184 € | +1,32 % | -9,62 % | 67,47 M € | 6,23 M € |
| 288 | Mina Protocol (MINA) | 0,053 € | +1,94 % | -8,71 % | 67,07 M € | 2,23 M € |
| 289 | UnifAI Network (UAI) | 0,2801 € | +16,59 % | +11,24 % | 66,95 M € | 1,76 M € |
| 290 | Kava (KAVA) | 0,06168 € | -0,53 % | -2,15 % | 66,79 M € | 988,65 mil € |
| 291 | SpaceX Tokenized bStocks (SPCXB) | 122,8336 € | +1,09 % | -6,50 % | 66,36 M € | 24,52 M € |
| 292 | Ordinals (ORDI) | 3,1282 € | +2,94 % | -2,67 % | 65,69 M € | 2,11 M € |
| 293 | Pharos (PROS) | 0,4865 € | -2,07 % | -14,65 % | 65,59 M € | 1,68 M € |
| 294 | Phantom Staked SOL (PSOL) | 94,902 € | +1,98 % | -4,91 % | 64,48 M € | 1,19 M € |
| 295 | Helius Staked SOL (HSOL) | 102,6536 € | +2,07 % | -4,87 % | 64,35 M € | 5,14 mil € |
| 296 | Livepeer (LPT) | 1,2849 € | +2,35 % | -3,42 % | 63,85 M € | 1,24 M € |
| 297 | Ecomi (OMI) | 0,0002342 € | +7,31 % | -3,89 % | 63,46 M € | 198,7 mil € |
| 298 | Fluid (FLUID) | 1,607 € | -2,19 % | -15,92 % | 63,38 M € | 1,15 M € |
| 299 | Hypurr (PURR) | 0,1062 € | -3,61 % | +25,85 % | 63,39 M € | 1,86 M € |
| 300 | Safe (SAFE) | 0,07883 € | -1,81 % | -12,21 % | 62,34 M € | 905,82 mil € |
| 301 | DeXe (DEXE) | 1,3261 € | +0,73 % | -8,45 % | 62 M € | 3,13 M € |
| 302 | BUSD (BUSD) | 0,895 € | +0,03 % | -0,05 % | 61,06 M € | 9,27 M € |
Datos de mercado de CoinPaprika y directo de los exchanges (CCXT). No es recomendación de inversión.