La capitalización global de las criptomonedas es 2,45 B €, +0,75 % en las últimas 24 horas. Volumen en 24 h: 69,59 mil M €. Dominancia de Bitcoin: 57,07 %.
| # | Moneda | Precio | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | Bless (BLESS) | 0,009396 € | +17,32 % | +29,69 % | 17,3 M € | 3,05 M € |
| 605 | CCIP Bridged USDC (Ronin) (USDC) | 0,8977 € | +0,19 % | +0,11 % | 17,25 M € | 101,68 mil € |
| 606 | Liquity (LQTY) | 0,1742 € | +5,07 % | -2,17 % | 17,22 M € | 1,08 M € |
| 607 | Anoma (XAN) | 0,008587 € | +4,56 % | +14,17 % | 17,17 M € | 1,42 M € |
| 608 | Aevo (AEVO) | 0,01832 € | -0,12 % | -6,00 % | 17,09 M € | 970,83 mil € |
| 609 | 龙虾 (Lobster) (龙虾) | 0,01692 € | +2,05 % | -2,04 % | 16,92 M € | 516,23 mil € |
| 610 | Fartboy (FARTBOY) | 0,01685 € | +1,73 % | +5,85 % | 16,84 M € | 54,98 mil € |
| 611 | VIDT DAO (VIDT) | 0,02181 € | +0,10 % | -0,03 % | 16,79 M € | 59,83 mil € |
| 612 | Lido Staked Matic (STMATIC) | 0,09493 € | +0,76 % | +3,13 % | 16,67 M € | 1,88 mil € |
| 613 | OpenLedger (OPEN) | 0,07714 € | -1,00 % | -10,29 % | 16,62 M € | 2,96 M € |
| 614 | AltLayer (ALT) | 0,005464 € | +0,99 % | -9,50 % | 16,57 M € | 2,43 M € |
| 615 | 哈基米 (Hajimi) (哈基米) | 0,01653 € | +10,08 % | -5,07 % | 16,53 M € | 468,05 mil € |
| 616 | River (RIVER) | 0,8398 € | +0,28 % | -7,52 % | 16,46 M € | 539,33 mil € |
| 617 | Civic (CVC) | 0,02047 € | +7,25 % | +1,16 % | 16,42 M € | 6,24 M € |
| 618 | Unitas (UP) | 0,1123 € | +4,83 % | -12,00 % | 16,39 M € | 1,49 mil € |
| 619 | Cysic (CYS) | 0,1017 € | +2,52 % | -4,77 % | 16,36 M € | 462,04 mil € |
| 620 | Chia (XCH) | 1,1176 € | +1,34 % | -6,74 % | 16,34 M € | 407,68 mil € |
| 621 | Nesa (NES) | 0,1153 € | +8,72 % | +14,73 % | 16,31 M € | 3,68 M € |
| 622 | Lista DAO (LISTA) | 0,07051 € | +2,05 % | -0,42 % | 16,22 M € | 544,97 mil € |
| 623 | Taiko (TAIKO) | 0,0669 € | +2,71 % | -6,97 % | 16,14 M € | 622,25 mil € |
| 624 | TRUE (TRUE) | 0,1899 € | +56,85 % | +41,77 % | 16,14 M € | 66,21 mil € |
| 625 | QANX Token (QANX) | 0,009468 € | +6,22 % | -4,25 % | 16,1 M € | 60,89 mil € |
| 626 | Ice Network (ICE) | 0,002357 € | +1,98 % | +2,55 % | 16,01 M € | 150,62 mil € |
| 627 | Multichain (MULTI) | 1,0996 € | +1,95 % | -0,09 % | 15,99 M € | 2,08 mil € |
| 628 | Adventure Gold (AGLD) | 0,1722 € | +8,93 % | +10,56 % | 15,98 M € | 7,76 M € |
| 629 | Teller (DEBIT) | 0,9225 € | +1,62 % | -11,67 % | 15,88 M € | 2,59 M € |
| 630 | DIA (DIA) | 0,1317 € | +10,39 % | +1,35 % | 15,76 M € | 1,38 M € |
| 631 | QuarkChain (QKC) | 0,002161 € | +0,81 % | +2,49 % | 15,74 M € | 556,93 mil € |
| 632 | AVA (AVA) | 0,2826 € | -8,62 % | -22,30 % | 15,72 M € | 5,69 M € |
| 633 | CZ'S Dog (broccoli.gg) (BROCCOLI) | 0,01564 € | +1,24 % | -6,41 % | 15,64 M € | 2,41 M € |
| 634 | Broccoli (FirstBroccoli) (BROCCOLI) | 0,01564 € | +1,37 % | +243,07 % | 15,64 M € | 3,5 mil € |
| 635 | COTI (COTI) | 0,008694 € | +1,75 % | -9,88 % | 15,58 M € | 2,16 M € |
| 636 | Comtech Gold (CGO) | 110,535 € | -0,93 % | -3,68 % | 15,59 M € | 733,09 mil € |
| 637 | DODO (DODO) | 0,02114 € | +6,95 % | +7,19 % | 15,34 M € | 3,55 M € |
| 638 | Bsquared Network (B2) | 0,3679 € | +5,51 % | -3,01 % | 15,28 M € | 1,06 M € |
| 639 | Constellation (DAG) | 0,004297 € | -1,10 % | -9,21 % | 15,25 M € | 236,37 mil € |
| 640 | MediBloc (MED) | 0,001285 € | +0,26 % | -5,83 % | 15,24 M € | 62,48 mil € |
| 641 | Dogs (DOGS) | 0,0000294 € | +3,31 % | -7,00 % | 15,19 M € | 1,78 M € |
| 642 | Adshares (ADS) | 0,3921 € | +0,69 % | -2,71 % | 15,19 M € | 185,85 mil € |
| 643 | Gigachad (GIGA) | 0,001579 € | +1,58 % | -4,37 % | 15,17 M € | 1,2 M € |
| 644 | Tree Capital (TREE) | 0,1494 € | +3,68 % | +10,78 % | 15,15 M € | 15,76 mil € |
| 645 | Bonfida (FIDA) | 0,01526 € | +4,53 % | -3,26 % | 15,12 M € | 698,16 mil € |
| 646 | Quantix Finance (QFI) | 15,1154 € | -0,51 % | -1,39 % | 15,12 M € | 20,62 mil € |
| 647 | Harmony (ONE) | 0,001056 € | +1,45 % | -11,62 % | 15,07 M € | 2,76 M € |
| 648 | GameBuild (GAME) | 0,0007683 € | +2,59 % | -3,19 % | 15,08 M € | 67,41 mil € |
| 649 | TUTORIAL (TUT) | 0,01573 € | +0,97 % | +1,11 % | 14,94 M € | 923,09 mil € |
| 650 | MANTRA (MANTRA) | 0,003137 € | +2,74 % | -7,53 % | 14,95 M € | 611,72 mil € |
| 651 | Origin Protocol (OGN) | 0,02181 € | +3,14 % | -9,96 % | 14,83 M € | 4,23 M € |
| 652 | Citrea (CTR) | 0,01233 € | -0,69 % | -17,42 % | 14,79 M € | 4,67 M € |
| 653 | dKargo (DKA) | 0,002955 € | +29,53 % | -2,35 % | 14,77 M € | 75,37 mil € |
| 654 | MEET48 (IDOL) | 0,01625 € | -4,11 % | +129,65 % | 14,66 M € | 27,18 M € |
| 655 | Cortex (CTXC) | 0,067 € | +0,10 % | -0,03 % | 14,73 M € | 3,69 mil € |
| 656 | Cobak Token (CBK) | 0,1652 € | +0,91 % | -8,18 % | 14,64 M € | 1,17 M € |
| 657 | SSV Network (SSV) | 2,0396 € | -2,30 % | -7,09 % | 14,45 M € | 2,73 M € |
| 658 | Qkacoin (QKA) | 0,4558 € | +0,10 % | +17,80 % | 14,43 M € | 1,62 mil € |
| 659 | Biconomy (BICO) | 0,01443 € | -1,43 % | +5,33 % | 14,43 M € | 2,11 M € |
| 660 | Power Protocol (POWER) | 0,06829 € | +7,64 % | +1,00 % | 14,34 M € | 11,81 mil € |
| 661 | Chromia (CHR) | 0,01465 € | +3,22 % | -4,89 % | 14,33 M € | 838,3 mil € |
| 662 | Zerobase (ZBT) | 0,0649 € | +4,83 % | -0,10 % | 14,28 M € | 6,66 M € |
| 663 | Definitive (EDGE) | 0,06968 € | +1,37 % | -13,92 % | 14,15 M € | 944,58 mil € |
| 664 | World Mobile Token (WMTX) | 0,01605 € | +0,33 % | -6,05 % | 14,06 M € | 9,02 mil € |
| 665 | PolySwarm (NCT) | 0,007457 € | -0,81 % | -16,66 % | 14,06 M € | 389,52 mil € |
| 666 | Kadena (KDA) | 0,04526 € | +0,31 % | -0,24 % | 14,03 M € | 1,37 M € |
| 667 | WAX (WAXP) | 0,003912 € | +1,40 % | -3,14 % | 13,95 M € | 232,52 mil € |
| 668 | Perle (PRL) | 0,07943 € | +1,28 % | -7,07 % | 13,9 M € | 1,13 M € |
| 669 | Animecoin (ANIME) | 0,00251 € | +0,78 % | -19,40 % | 13,9 M € | 2,95 M € |
| 670 | Anyone Protocol (ANYONE) | 0,1405 € | -0,45 % | +0,08 % | 13,7 M € | 117,51 mil € |
| 671 | Freysa (FAI) | 0,001671 € | +1,55 % | +0,18 % | 13,68 M € | 64,47 mil € |
| 672 | HeyElsa (ELSA) | 0,0597 € | +0,07 % | -13,45 % | 13,67 M € | 1,51 M € |
| 673 | Symbol (XYM) | 0,002236 € | +1,76 % | -2,33 % | 13,65 M € | 5,01 mil € |
| 674 | Polkadot Token (DOT) | 0,8552 € | -0,16 % | -8,47 % | 13,63 M € | 30,73 mil € |
| 675 | Aria.AI (ARIA) | 0,07444 € | +6,41 % | +14,59 % | 13,62 M € | 1,36 M € |
| 676 | KGeN (KGEN) | 0,0683 € | -1,63 % | -24,61 % | 13,57 M € | 454,26 mil € |
| 677 | Zora (ZORA) | 0,005422 € | +1,72 % | -13,24 % | 13,56 M € | 3,38 M € |
| 678 | Doodles (DOOD) | 0,001729 € | -3,28 % | +27,55 % | 13,48 M € | 7,49 M € |
| 679 | Berachain (BERA) | 0,1254 € | +0,62 % | -8,04 % | 13,48 M € | 2,91 M € |
| 680 | ARPA Chain (ARPA) | 0,008857 € | +5,00 % | +1,14 % | 13,46 M € | 3,15 M € |
| 681 | Xphere (XP) | 0,007042 € | +1,86 % | -4,12 % | 13,47 M € | 41,35 mil € |
| 682 | Sahara AI (SAHARA) | 0,006592 € | -2,30 % | -9,16 % | 13,45 M € | 1,86 M € |
| 683 | Codatta (XNY) | 0,005366 € | +6,24 % | +5,34 % | 13,41 M € | 210,6 mil € |
| 684 | Songbird (SGB) | 0,0007789 € | +8,68 % | -11,65 % | 13,34 M € | 71,11 mil € |
| 685 | AI Companions (AIC) | 0,0133 € | +2,15 % | -19,65 % | 13,3 M € | 59,1 mil € |
| 686 | Bityuan (BTY) | 0,01949 € | +1,17 % | -3,66 % | 13,29 M € | 23,33 mil € |
| 687 | Super Pepe (SP) | 0,01327 € | +0,59 % | 0,00 % | 13,27 M € | 1,79 M € |
| 688 | RichQuack (QUACK) | 0,0000000003 € | -0,07 % | +2,06 % | 13,12 M € | 10,2 mil € |
| 689 | BENQI (QI) | 0,001822 € | +1,90 % | -4,92 % | 13,12 M € | 368,94 mil € |
| 690 | Superform (UP) | 0,0522 € | +0,64 % | -28,72 % | 13,05 M € | 1,28 M € |
| 691 | Hermez Network (HEZ) | 2,7704 € | -5,12 % | -8,72 % | 13,02 M € | 26,62 mil € |
| 692 | FUNToken (FUN) | 0,001222 € | -50,30 % | -84,51 % | 12,95 M € | 383,26 mil € |
| 693 | aixbt by Virtuals (AIXBT) | 0,01511 € | +2,04 % | -8,56 % | 12,93 M € | 696,61 mil € |
| 694 | Islamic Coin (ISLM) | 0,003399 € | +0,10 % | -0,03 % | 12,72 M € | 3,2 mil € |
| 695 | GoPlus (GPS) | 0,006992 € | +3,79 % | -6,97 % | 12,68 M € | 2,49 M € |
| 696 | VITE (VITE) | 0,01146 € | 0,00 % | 0,00 % | 12,68 M € | 118,61 mil € |
| 697 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) (BITCOIN) | 0,01261 € | +1,54 % | -2,38 % | 12,61 M € | 255,58 mil € |
| 698 | Pippin (PIPPIN) | 0,01256 € | +2,52 % | -9,32 % | 12,56 M € | 719,17 mil € |
| 699 | Dogelon Mars (ELON) | 0,0000000228 € | -0,53 % | -5,59 % | 12,54 M € | 1,89 M € |
| 700 | Harold (HAROLD3) | 0,01254 € | +3,22 % | +40,98 % | 12,54 M € | 5,26 mil € |
| 701 | Ambire Wallet (WALLET) | 0,01726 € | +2,20 % | +8,24 % | 12,52 M € | 81,24 mil € |
| 702 | Goatseus Maximus (GOAT) | 0,01245 € | +4,51 % | -1,67 % | 12,45 M € | 1,08 M € |
| 703 | Shentu (CTK) | 0,08429 € | +3,62 % | -12,99 % | 12,4 M € | 231,47 mil € |
Datos de mercado de CoinPaprika y directo de los exchanges (CCXT). No es recomendación de inversión.