Mira las 1242 monedas y 1386 mercados de Backpack: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
Backpack es un exchange de criptomonedas, registrado en Japón. Lista 1242 monedas en 1386 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| USDT USDT/USDC | 0,9991 US$ | +0,01 % | 3,5 M US$ | 1 |
| BTC BTC/USDC | 77.423,90 US$ | 0,00 % | 1,53 M US$ | 1 |
| SOL SOL/USDC | 95,69 US$ | -0,97 % | 1,51 M US$ | 1 |
| HYPE HYPE/USDC | 87,93 US$ | -4,81 % | 1,13 M US$ | 1 |
| ETH ETH/USDC | 2245,32 US$ | +0,61 % | 905,56 mil US$ | 1 |
| BP BP/USDC | 0,9346 US$ | -0,26 % | 460,8 mil US$ | 1 |
| ZEC ZEC/USDC | 1267,28 US$ | -0,37 % | 316,11 mil US$ | 1 |
| PAXG PAXG/USDC | 3895,30 US$ | -2,31 % | 228,06 mil US$ | 1 |
| BNB BNB/USDC | 703,54 US$ | +0,37 % | 115,71 mil US$ | 1 |
| SUI SUI/USDC | 0,8966 US$ | +1,13 % | 41,88 mil US$ | 1 |
| PUMP PUMP/USDC | 0,004065 US$ | -0,21 % | 37,84 mil US$ | 1 |
| MON MON/USDC | 0,01924 US$ | -3,38 % | 36,65 mil US$ | 1 |
| XRP XRP/USDC | 1,2483 US$ | -0,09 % | 30,67 mil US$ | 1 |
| TRX TRX/USDC | 0,3213 US$ | -6,79 % | 26,06 mil US$ | 1 |
| UNI UNI/USDC | 6,9429 US$ | +2,41 % | 25,37 mil US$ | 1 |
| DOGE DOGE/USDC | 0,07511 US$ | -0,56 % | 22,16 mil US$ | 1 |
| SPCX.US SPCX.US/USDC | 136,87 US$ | -1,15 % | 9,56 mil US$ | 2 |
| PYTH PYTH/USDC | 0,06385 US$ | +4,35 % | 4,88 mil US$ | 1 |
| MU.US MU.US/USDC | 900,69 US$ | +0,70 % | 4,66 mil US$ | 2 |
| XPL XPL/USDC | 0,0801 US$ | +5,85 % | 4,17 mil US$ | 1 |
| ENA ENA/USDC | 0,1903 US$ | +0,36 % | 4,17 mil US$ | 1 |
| ONDO ONDO/USDC | 0,4098 US$ | +4,69 % | 3,97 mil US$ | 1 |
| JTO JTO/USDC | 0,3707 US$ | -0,09 % | 3,74 mil US$ | 1 |
| ZRO ZRO/USDC | 1,7425 US$ | +2,75 % | 3,57 mil US$ | 1 |
| SEI SEI/USDC | 0,04825 US$ | -0,82 % | 3,4 mil US$ | 1 |
| WLD WLD/USDC | 0,397 US$ | -1,13 % | 2,35 mil US$ | 1 |
| APT APT/USDC | 0,6352 US$ | +2,07 % | 2,34 mil US$ | 1 |
| PEPE PEPE/USDC | 0,000004984 US$ | -0,36 % | 2,33 mil US$ | 1 |
| LINK LINK/USDC | 11,522 US$ | +3,52 % | 2,22 mil US$ | 1 |
| JUP JUP/USDC | 0,2564 US$ | +0,48 % | 1,8 mil US$ | 1 |
| W W/USDC | 0,01138 US$ | -0,64 % | 1,52 mil US$ | 1 |
| AAVE AAVE/USDC | 132,43 US$ | +6,40 % | 613 US$ | 1 |
| WLFI WLFI/USDC | 0,04987 US$ | -1,29 % | 554,64 US$ | 1 |
| SNDK.US SNDK.US/USDC | 1201,52 US$ | 0,00 % | 552,7 US$ | 2 |
| PENGU PENGU/USDC | 0,007276 US$ | +1,25 % | 527,93 US$ | 1 |
| MET MET/USDC | 0,2843 US$ | +0,93 % | 202,95 US$ | 1 |
| KMNO KMNO/USDC | 0,03158 US$ | -9,77 % | 200,78 US$ | 1 |
| RAY RAY/USDC | 1,6298 US$ | +3,20 % | 167,46 US$ | 1 |
| POL POL/USDC | 0,09117 US$ | -0,51 % | 162,61 US$ | 1 |
| STRK STRK/USDC | 0,0446 US$ | +0,74 % | 127,07 US$ | 1 |
| RENDER RENDER/USDC | 1,60 US$ | +1,63 % | 88,11 US$ | 1 |
| BONK BONK/USDC | 0,000002937 US$ | +0,75 % | 62,93 US$ | 1 |
| WIF WIF/USDC | 0,1738 US$ | +0,46 % | 47,84 US$ | 1 |
| SKHY.US SKHY.US/USDC | 149,90 US$ | -1,70 % | 38,99 US$ | 2 |
| 2Z 2Z/USDC | 0,02693 US$ | +0,26 % | 30,64 US$ | 1 |
| NEAR NEAR/USDC | 4,341 US$ | +0,11 % | 18,21 US$ | 1 |
| SHIB SHIB/USDC | no disponible | no disponible | no disponible | 1 |
| LDO LDO/USDC | no disponible | no disponible | no disponible | 1 |
| TRUMP TRUMP/USDC | no disponible | no disponible | no disponible | 1 |
| 0G 0G/USDC | no disponible | no disponible | no disponible | 1 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy