Mira las 592 monedas y 3627 mercados de BingX, con un volumen de 390,81 M US$ en 24 h: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
BingX es un exchange de criptomonedas fundado en 2018, registrado en Islas Vírgenes Británicas. En las últimas 24 horas negoció 390,81 M US$, según CoinGecko. Puntuación de confianza de CoinGecko: 9/10 (#10 en el ranking de confianza). Lista 592 monedas en 3627 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USDT | 77.531,71 US$ | +0,17 % | 140,95 M US$ | 2 |
| ETH ETH/USDT | 2247,46 US$ | +0,35 % | 64,41 M US$ | 3 |
| USDC USDC/USDT | 1,0011 US$ | 0,00 % | 28,81 M US$ | 1 |
| KAN KAN/USDT | 0,4435 US$ | +1,63 % | 15,56 M US$ | 1 |
| SOL SOL/USDT | 95,87 US$ | -1,24 % | 12,12 M US$ | 2 |
| CALO CALO/USDT | 1,0999 US$ | -3,09 % | 9,75 M US$ | 1 |
| XRP XRP/USDT | 1,25 US$ | +0,09 % | 6,22 M US$ | 2 |
| SIGMAETH SIGMAETH/USDT | 0,005343 US$ | +135,27 % | 6,16 M US$ | 1 |
| RAINPROTOCOL RAINPROTOCOL/USDT | 0,006171 US$ | -8,02 % | 5,52 M US$ | 1 |
| BELDEX BELDEX/USDT | 0,07279 US$ | +2,20 % | 5,32 M US$ | 1 |
| BUBI BUBI/USDT | 0,01982 US$ | -3,74 % | 5,3 M US$ | 1 |
| PEPE PEPE/USDT | 0,00000503 US$ | +0,40 % | 5,06 M US$ | 2 |
| 9BIT 9BIT/USDT | 0,05748 US$ | -0,07 % | 4,61 M US$ | 1 |
| ZEC ZEC/USDT | 1274,84 US$ | +0,23 % | 4,5 M US$ | 1 |
| MBG MBG/USDT | 0,1025 US$ | +0,10 % | 4,35 M US$ | 1 |
| GOMINING GOMINING/USDT | 0,3758 US$ | +0,41 % | 3,49 M US$ | 1 |
| XP XP/USDT | 0,007729 US$ | -1,59 % | 3,37 M US$ | 1 |
| HYPE HYPE/USDT | 87,999 US$ | -5,34 % | 3,3 M US$ | 1 |
| NEAR NEAR/USDT | 4,328 US$ | -0,12 % | 3,24 M US$ | 2 |
| BNB BNB/USDT | 704,41 US$ | +0,14 % | 2,96 M US$ | 2 |
| XAUT XAUT/USDT | 3879,97 US$ | -2,99 % | 2,77 M US$ | 1 |
| ENA ENA/USDT | 0,1908 US$ | -0,05 % | 2,73 M US$ | 1 |
| TRX TRX/USDT | 0,3159 US$ | -6,23 % | 2,34 M US$ | 2 |
| UNI UNI/USDT | 6,996 US$ | +2,79 % | 1,91 M US$ | 2 |
| NOMO NOMO/USDT | 7,0589 US$ | -11,36 % | 1,7 M US$ | 1 |
| WFI WFI/USDT | 2,0391 US$ | +0,39 % | 1,63 M US$ | 1 |
| ULTIMA ULTIMA/USDC | 1198,71 US$ | -3,21 % | 1,63 M US$ | 2 |
| SYNTBSC SYNTBSC/USDT | 0,000105 US$ | -46,21 % | 1,57 M US$ | 1 |
| CTM CTM/USDT | 0,2143 US$ | -2,72 % | 1,51 M US$ | 1 |
| SUI SUI/USDT | 0,8981 US$ | +1,24 % | 1,42 M US$ | 2 |
| SNDKB SNDKB/USDT | 1154,73 US$ | -6,08 % | 1,41 M US$ | 1 |
| LINK LINK/USDT | 11,533 US$ | +4,09 % | 1,39 M US$ | 2 |
| DOGE DOGE/USDT | 0,07522 US$ | -0,40 % | 1,25 M US$ | 2 |
| ONDO ONDO/USDT | 0,4097 US$ | +4,81 % | 1,21 M US$ | 2 |
| WLD WLD/USDT | 0,3972 US$ | -1,29 % | 1,18 M US$ | 1 |
| APEPE APEPE/USDT | 0,000001193 US$ | -3,84 % | 1,18 M US$ | 1 |
| INTCB INTCB/USDT | 64,73 US$ | -6,53 % | 1,01 M US$ | 1 |
| ZRO ZRO/USDT | 1,75 US$ | +2,22 % | 919,2 mil US$ | 1 |
| SPCXB SPCXB/USDT | 137,36 US$ | -1,64 % | 909,15 mil US$ | 1 |
| AAVE AAVE/USDT | 132,86 US$ | +6,66 % | 893,1 mil US$ | 1 |
| SOXLB SOXLB/USDT | 77,40 US$ | -8,53 % | 777,59 mil US$ | 1 |
| PUMP PUMP/USDT | 0,004102 US$ | +0,86 % | 706,45 mil US$ | 1 |
| AVAX AVAX/USDT | 8,438 US$ | -1,22 % | 664,17 mil US$ | 1 |
| MUB MUB/USDT | 896,24 US$ | +0,71 % | 590,66 mil US$ | 1 |
| PAXG PAXG/USDT | 3898,92 US$ | -2,43 % | 586,87 mil US$ | 1 |
| QQQB QQQB/USDT | 695,26 US$ | -0,66 % | 583,88 mil US$ | 1 |
| TOTT TOTT/USDT | 0,0478 US$ | -3,63 % | 559,99 mil US$ | 1 |
| ACIRE ACIRE/USDT | 0,00001071 US$ | -73,97 % | 551,41 mil US$ | 1 |
| TAO TAO/USDT | 235,80 US$ | +1,25 % | 537,69 mil US$ | 1 |
| EVA EVA/USDT | 42,57 US$ | -0,07 % | 519,13 mil US$ | 1 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy