Mira las 95 monedas y 288 mercados de Bitfinex: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
Bitfinex es un exchange de criptomonedas, registrado en Islas Vírgenes Británicas. Lista 95 monedas en 288 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USDT | 77.412,00 US$ | -0,43 % | 173,45 M US$ | 5 |
| USDT USDT/USD | 1,0007 US$ | +0,04 % | 52 M US$ | 1 |
| ETH ETH/USD | 2246,20 US$ | +0,65 % | 41,93 M US$ | 6 |
| USDC USDC/USDT | 1,0008 US$ | -0,03 % | 33,46 M US$ | 2 |
| XAUT XAUT/USDT | 3875,70 US$ | -2,94 % | 10,36 M US$ | 3 |
| XMR XMR/USD | 596,04 US$ | +0,69 % | 3,66 M US$ | 3 |
| XRP XRP/USD | 1,2483 US$ | -0,63 % | 3,5 M US$ | 3 |
| SOL SOL/USDT | 95,417 US$ | -1,63 % | 3,39 M US$ | 3 |
| TITAN4 TITAN4/USD | 1,8505 US$ | 0,00 % | 1,85 M US$ | 2 |
| XDC XDC/USDT | 0,03153 US$ | -0,74 % | 1,53 M US$ | 2 |
| EUR EUR/USDT | 1,1148 US$ | -0,70 % | 1,33 M US$ | 1 |
| UNI UNI/USD | 7,0057 US$ | +3,03 % | 912,48 mil US$ | 2 |
| TRX TRX/USD | 0,3231 US$ | -7,17 % | 752,36 mil US$ | 4 |
| LTC LTC/USD | 54,96 US$ | -1,07 % | 658,46 mil US$ | 3 |
| ZEC ZEC/USD | 1259,00 US$ | +1,57 % | 282,06 mil US$ | 3 |
| LINK LINK/USD | 11,428 US$ | +3,75 % | 254,56 mil US$ | 2 |
| XLM XLM/USD | 0,1696 US$ | +2,75 % | 238,01 mil US$ | 2 |
| AVAX AVAX/USD | 8,4118 US$ | -0,76 % | 217,03 mil US$ | 3 |
| PEPE PEPE/USD | 0,00000502 US$ | +2,24 % | 213,08 mil US$ | 2 |
| DOGE DOGE/USD | 0,07508 US$ | -0,69 % | 141,87 mil US$ | 3 |
| LEO LEO/USD | 9,3714 US$ | -0,39 % | 121,93 mil US$ | 3 |
| SUI SUI/USDT | 0,8995 US$ | +1,65 % | 121,07 mil US$ | 2 |
| WHBT WHBT/USD | 74,241 US$ | -0,11 % | 103,73 mil US$ | 2 |
| HYPE HYPE/USDT | 87,068 US$ | -4,90 % | 100,97 mil US$ | 2 |
| AAVE AAVE/USD | 131,92 US$ | +5,81 % | 93,6 mil US$ | 2 |
| GBP GBP/USDT | 1,3462 US$ | +0,98 % | 92,43 mil US$ | 1 |
| DOT DOT/USD | 0,9595 US$ | +2,87 % | 71,15 mil US$ | 2 |
| ADA ADA/USDT | 0,1926 US$ | -0,12 % | 50,49 mil US$ | 3 |
| ETC ETC/USD | 7,1017 US$ | -0,86 % | 34,94 mil US$ | 3 |
| BCH BCH/USD | 288,00 US$ | +2,00 % | 28,81 mil US$ | 1 |
| DASH DASH/USD | 47,735 US$ | -1,35 % | 25,03 mil US$ | 1 |
| ZRO ZRO/USDT | 1,6783 US$ | -0,75 % | 24,35 mil US$ | 2 |
| POL POL/USD | 0,09205 US$ | +1,97 % | 20,64 mil US$ | 2 |
| ARB ARB/USDT | 0,1618 US$ | -0,12 % | 19,66 mil US$ | 2 |
| ENA ENA/USD | 0,1918 US$ | +0,82 % | 17,6 mil US$ | 2 |
| NEAR NEAR/USD | 4,3224 US$ | -0,77 % | 17,58 mil US$ | 2 |
| NYM NYM/USDT | 0,02641 US$ | -0,40 % | 16,96 mil US$ | 2 |
| PNK PNK/USD | 0,008241 US$ | 0,00 % | 15,74 mil US$ | 1 |
| CMSTR CMSTR/BTC | 13.367,50 US$ | +3,49 % | 14,99 mil US$ | 3 |
| SHIB SHIB/USD | 0,00000472 US$ | +0,85 % | 14,32 mil US$ | 2 |
| KAIA KAIA/USD | 0,03388 US$ | +3,19 % | 14,1 mil US$ | 2 |
| MNT MNT/USDT | 0,4765 US$ | -0,66 % | 12,37 mil US$ | 2 |
| STRCST STRCST/USD | 99,00 US$ | -0,50 % | 9,72 mil US$ | 3 |
| BMN2 BMN2/BTC | 38.706,00 US$ | 0,00 % | 9,72 mil US$ | 2 |
| TON TON/USD | 1,1772 US$ | +1,42 % | 9,12 mil US$ | 2 |
| FIL FIL/USD | 0,8606 US$ | +3,04 % | 7,46 mil US$ | 2 |
| IOTA IOTA/USD | 0,03953 US$ | +1,48 % | 7,33 mil US$ | 1 |
| ALGO ALGO/USD | 0,09509 US$ | +0,86 % | 6 mil US$ | 1 |
| XPL XPL/USDT | 0,08098 US$ | +7,21 % | 5,06 mil US$ | 2 |
| GOMINING GOMINING/USD | 0,3765 US$ | +0,53 % | 3,24 mil US$ | 2 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy