Mira las 489 monedas y 502 mercados de Bithumb: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
Bithumb es un exchange de criptomonedas, registrado en Corea del Sur. Lista 489 monedas en 502 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| USDT USDT/KRW | 1,00 US$ | +0,07 % | 48,7 M US$ | 1 |
| Q Q/KRW | 0,03249 US$ | -30,84 % | 33,45 M US$ | 1 |
| BTC BTC/KRW | 77.445,85 US$ | +0,35 % | 29,78 M US$ | 1 |
| XRP XRP/KRW | 1,2463 US$ | +0,30 % | 22,32 M US$ | 2 |
| WLD WLD/KRW | 0,3984 US$ | -1,10 % | 14,26 M US$ | 2 |
| ETH ETH/KRW | 2244,81 US$ | +0,46 % | 12,45 M US$ | 2 |
| LSK LSK/KRW | 0,2307 US$ | +11,87 % | 11,34 M US$ | 1 |
| ENA ENA/KRW | 0,1914 US$ | +0,39 % | 9,22 M US$ | 1 |
| GWEI GWEI/KRW | 0,02194 US$ | +5,61 % | 8,31 M US$ | 1 |
| BIRB BIRB/KRW | 0,08828 US$ | +11,21 % | 7,69 M US$ | 1 |
| BEAM BEAM/KRW | 0,005004 US$ | -0,90 % | 6,52 M US$ | 1 |
| SOL SOL/KRW | 95,4748 US$ | +1,10 % | 6,36 M US$ | 2 |
| PEPE PEPE/KRW | 0,000005045 US$ | -2,86 % | 6,24 M US$ | 1 |
| ONDO ONDO/KRW | 0,4117 US$ | +4,13 % | 5,94 M US$ | 1 |
| IRYS IRYS/KRW | 0,02231 US$ | +5,36 % | 5,04 M US$ | 1 |
| NEAR NEAR/KRW | 4,3323 US$ | +0,09 % | 3,97 M US$ | 1 |
| HOOK HOOK/KRW | 0,002389 US$ | -6,20 % | 3,89 M US$ | 1 |
| WET WET/KRW | 0,063 US$ | +21,66 % | 3,77 M US$ | 1 |
| HFT HFT/KRW | 0,005726 US$ | +19,05 % | 3,6 M US$ | 1 |
| SOPH SOPH/KRW | 0,001821 US$ | -10,82 % | 2,81 M US$ | 1 |
| PARTI PARTI/KRW | 0,04881 US$ | -0,66 % | 2,79 M US$ | 1 |
| DOOD DOOD/KRW | 0,001915 US$ | +0,16 % | 2,78 M US$ | 1 |
| DOGE DOGE/KRW | 0,07567 US$ | 0,00 % | 2,66 M US$ | 2 |
| RECALL RECALL/KRW | 0,0357 US$ | +5,57 % | 2,51 M US$ | 1 |
| RSR RSR/KRW | 0,001444 US$ | +4,28 % | 2,43 M US$ | 1 |
| PENGU PENGU/KRW | 0,007319 US$ | +0,90 % | 2,21 M US$ | 1 |
| GTC GTC/KRW | 0,2315 US$ | +12,64 % | 2,16 M US$ | 1 |
| XLM XLM/KRW | 0,1699 US$ | +2,23 % | 2,11 M US$ | 1 |
| NIL NIL/KRW | 0,07567 US$ | -5,56 % | 2,09 M US$ | 1 |
| MPLX MPLX/KRW | 0,072 US$ | +4,16 % | 2,08 M US$ | 1 |
| SUI SUI/KRW | 0,8999 US$ | +1,08 % | 2,06 M US$ | 2 |
| D D/KRW | 0,001284 US$ | -9,32 % | 1,87 M US$ | 1 |
| CAMP CAMP/KRW | 0,0002128 US$ | -10,93 % | 1,7 M US$ | 1 |
| HPP HPP/KRW | 0,005371 US$ | +0,98 % | 1,69 M US$ | 1 |
| LINK LINK/KRW | 11,4466 US$ | +2,87 % | 1,65 M US$ | 1 |
| UNI UNI/KRW | 6,9325 US$ | -0,37 % | 1,5 M US$ | 1 |
| US US/KRW | 0,00482 US$ | -1,13 % | 1,49 M US$ | 1 |
| CAP CAP/KRW | 0,08605 US$ | +9,43 % | 1,35 M US$ | 1 |
| AXIS AXIS/KRW | 0,1387 US$ | +0,54 % | 1,31 M US$ | 1 |
| HBAR HBAR/KRW | 0,07245 US$ | +1,34 % | 1,24 M US$ | 1 |
| SHIB SHIB/KRW | 0,000004748 US$ | 0,00 % | 1,22 M US$ | 1 |
| SOON SOON/KRW | 0,2901 US$ | -4,87 % | 1,17 M US$ | 1 |
| VIRTUAL VIRTUAL/KRW | 0,5831 US$ | -0,25 % | 1,16 M US$ | 1 |
| ADA ADA/KRW | 0,1929 US$ | 0,00 % | 1,14 M US$ | 1 |
| TRX TRX/KRW | 0,3294 US$ | -3,90 % | 1,1 M US$ | 2 |
| SPK SPK/KRW | 0,01823 US$ | +4,46 % | 1,1 M US$ | 1 |
| BCH BCH/KRW | 288,5015 US$ | +0,26 % | 1,08 M US$ | 1 |
| DOS DOS/KRW | 0,2129 US$ | +10,38 % | 1,08 M US$ | 1 |
| KAT KAT/KRW | 0,003982 US$ | -2,67 % | 1,02 M US$ | 1 |
| INIT INIT/KRW | 0,1573 US$ | -13,11 % | 1 M US$ | 1 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy