Mira las 116 monedas y 270 mercados de Bitstamp: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
Bitstamp es un exchange de criptomonedas, registrado en Reino Unido. Lista 116 monedas en 270 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USD | 77.323,89 US$ | +0,20 % | 166,21 M US$ | 8 |
| USDT USDT/USD | 0,9988 US$ | +0,01 % | 31,95 M US$ | 2 |
| ETH ETH/USD | 2242,91 US$ | +0,07 % | 28,45 M US$ | 9 |
| XRP XRP/USD | 1,2466 US$ | -0,62 % | 22,64 M US$ | 7 |
| SOL SOL/USD | 95,285 US$ | -0,90 % | 20,91 M US$ | 3 |
| USDC USDC/USD | 0,9997 US$ | -0,01 % | 19,95 M US$ | 3 |
| USDG USDG/USD | 0,9998 US$ | -0,01 % | 10,33 M US$ | 1 |
| RLUSD RLUSD/USDT | 1,0011 US$ | -0,01 % | 7,48 M US$ | 3 |
| ZEC ZEC/USD | 1275,37 US$ | +0,47 % | 5,77 M US$ | 2 |
| PEPE PEPE/USD | 0,00000502 US$ | +2,45 % | 5,45 M US$ | 2 |
| DOGE DOGE/USD | 0,075 US$ | -1,03 % | 3,65 M US$ | 2 |
| HYPE HYPE/USD | 87,066 US$ | -3,07 % | 2,68 M US$ | 2 |
| UNI UNI/USD | 6,9865 US$ | -2,05 % | 2,28 M US$ | 2 |
| XLM XLM/USD | 0,1692 US$ | -0,89 % | 2,26 M US$ | 2 |
| LINK LINK/USD | 11,3948 US$ | -0,35 % | 2,04 M US$ | 3 |
| AAVE AAVE/USD | 131,901 US$ | +1,89 % | 2 M US$ | 2 |
| ADA ADA/USD | 0,1923 US$ | -1,32 % | 1,83 M US$ | 2 |
| NEAR NEAR/USD | 4,3191 US$ | +0,94 % | 1,78 M US$ | 2 |
| CASHCAT CASHCAT/USD | 0,09039 US$ | -2,26 % | 1,42 M US$ | 2 |
| AVAX AVAX/USD | 8,3963 US$ | -1,65 % | 1,39 M US$ | 2 |
| EUR EUR/USD | 1,1151 US$ | -0,02 % | 1,38 M US$ | 1 |
| LTC LTC/USD | 54,858 US$ | -1,83 % | 1,35 M US$ | 3 |
| QNT QNT/USD | 196,65 US$ | +2,52 % | 1,31 M US$ | 2 |
| ENA ENA/USD | 0,1911 US$ | +1,18 % | 1,28 M US$ | 2 |
| ONDO ONDO/USD | 0,4109 US$ | -0,97 % | 1,21 M US$ | 2 |
| OP OP/USD | 0,1128 US$ | -5,99 % | 1,09 M US$ | 2 |
| PAXG PAXG/USD | 3893,07 US$ | -0,07 % | 974,17 mil US$ | 2 |
| SUI SUI/USD | 0,8974 US$ | -0,66 % | 746,36 mil US$ | 2 |
| LIT LIT/USD | 2,7054 US$ | -2,16 % | 696,98 mil US$ | 2 |
| WIF WIF/USD | 0,1754 US$ | -1,29 % | 588,99 mil US$ | 2 |
| ZRO ZRO/USD | 1,7613 US$ | +3,14 % | 573 mil US$ | 2 |
| HBAR HBAR/USD | 0,07238 US$ | -0,08 % | 567,43 mil US$ | 2 |
| BCH BCH/USD | 288,75 US$ | -1,55 % | 549,47 mil US$ | 2 |
| GBP GBP/USD | 1,3394 US$ | +0,03 % | 542,33 mil US$ | 1 |
| SHIB SHIB/USD | 0,00000473 US$ | -1,46 % | 493,34 mil US$ | 2 |
| XPL XPL/USD | 0,08009 US$ | -1,36 % | 453,23 mil US$ | 2 |
| TRUMP TRUMP/USD | 1,5805 US$ | -0,96 % | 444,24 mil US$ | 2 |
| PENGU PENGU/USD | 0,007304 US$ | -2,79 % | 423,85 mil US$ | 2 |
| ARB ARB/USD | 0,1617 US$ | -0,60 % | 418,32 mil US$ | 2 |
| CHIP CHIP/USD | 0,04295 US$ | -2,58 % | 404,04 mil US$ | 2 |
| VVV VVV/USD | 22,3591 US$ | -1,47 % | 385,54 mil US$ | 2 |
| MEGA MEGA/USD | 0,04407 US$ | -3,12 % | 376,83 mil US$ | 2 |
| DOT DOT/USD | 0,9559 US$ | -2,15 % | 274,84 mil US$ | 2 |
| CRV CRV/USD | 0,2857 US$ | -0,79 % | 263,82 mil US$ | 2 |
| WLFI WLFI/USD | 0,05013 US$ | 0,00 % | 242,16 mil US$ | 2 |
| BONK BONK/USD | 0,00000295 US$ | -1,67 % | 238,17 mil US$ | 2 |
| RE RE/USD | 0,3581 US$ | -4,60 % | 202,39 mil US$ | 2 |
| EURCV EURCV/USDT | 1,1171 US$ | -0,02 % | 198,06 mil US$ | 3 |
| WLD WLD/USD | 0,397 US$ | -2,43 % | 171,91 mil US$ | 2 |
| MORPHO MORPHO/USD | 2,0821 US$ | +0,62 % | 164,82 mil US$ | 2 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy