Mira las 285 monedas y 1295 mercados de BTSE: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
BTSE es un exchange de criptomonedas, registrado en Islas Vírgenes Británicas. Lista 285 monedas en 1295 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USD | 77.362,10 US$ | -0,74 % | 270,85 M US$ | 13 |
| ETH ETH/USD | 2243,32 US$ | +0,75 % | 142,19 M US$ | 14 |
| SOL SOL/USD | 95,38 US$ | -1,88 % | 24,05 M US$ | 5 |
| XRP XRP/USD | 1,2463 US$ | -0,77 % | 21,71 M US$ | 10 |
| HYPE HYPE/USDT | 87,084 US$ | -5,13 % | 5,27 M US$ | 4 |
| NEAR NEAR/USDT | 4,331 US$ | -0,55 % | 4,58 M US$ | 5 |
| USDT USDT/USD | 0,9988 US$ | +0,05 % | 3,86 M US$ | 12 |
| USD1 USD1/USD | 0,9985 US$ | +0,08 % | 3,25 M US$ | 4 |
| BNB BNB/USDT | 702,49 US$ | -0,35 % | 3,23 M US$ | 5 |
| UNI UNI/USDT | 6,996 US$ | +3,91 % | 1,94 M US$ | 5 |
| PEPE PEPE/USD | 0,00000504 US$ | +1,61 % | 1,76 M US$ | 3 |
| TRX TRX/USDT | 0,3214 US$ | -4,00 % | 1,73 M US$ | 5 |
| STRK STRK/USD | 0,04336 US$ | -2,78 % | 1,04 M US$ | 4 |
| DOGE DOGE/USD | 0,07505 US$ | -0,61 % | 802,34 mil US$ | 5 |
| ENA ENA/USDT | 0,1913 US$ | +1,11 % | 795,51 mil US$ | 4 |
| XMR XMR/USDT | 595,00 US$ | -0,53 % | 682,62 mil US$ | 4 |
| TIA TIA/USD | 0,4787 US$ | +3,30 % | 660,24 mil US$ | 4 |
| LINK LINK/USD | 11,439 US$ | +4,10 % | 650,09 mil US$ | 6 |
| SUI SUI/USD | 0,8982 US$ | +1,85 % | 644,43 mil US$ | 5 |
| OP OP/USD | 0,113 US$ | +10,14 % | 625,84 mil US$ | 5 |
| LDO LDO/USD | 0,3326 US$ | +2,43 % | 622,13 mil US$ | 5 |
| ADA ADA/USD | 0,1925 US$ | 0,00 % | 536,26 mil US$ | 9 |
| CAKE CAKE/USD | 1,946 US$ | +5,25 % | 487 mil US$ | 5 |
| W W/USD | 0,01137 US$ | +0,18 % | 399,52 mil US$ | 4 |
| ETHFI ETHFI/USD | 0,618 US$ | +1,44 % | 384,82 mil US$ | 4 |
| S S/USD | 0,03979 US$ | -4,99 % | 378,42 mil US$ | 4 |
| GALA GALA/USD | 0,001704 US$ | +3,02 % | 364,44 mil US$ | 3 |
| WLD WLD/USDT | 0,3977 US$ | +0,25 % | 363,64 mil US$ | 4 |
| ZK ZK/USD | 0,01024 US$ | -0,10 % | 362,87 mil US$ | 4 |
| PARTI PARTI/USD | 0,0493 US$ | -8,21 % | 362,44 mil US$ | 4 |
| IO IO/USD | 0,1354 US$ | +1,65 % | 343,03 mil US$ | 4 |
| ALICE ALICE/USD | 0,1393 US$ | +5,53 % | 335,26 mil US$ | 4 |
| BTSE BTSE/USDT | 1,1366 US$ | +0,64 % | 329,91 mil US$ | 8 |
| LUNA LUNA/USD | 0,04 US$ | +2,30 % | 318,87 mil US$ | 5 |
| AEVO AEVO/USD | 0,02057 US$ | -1,34 % | 316,47 mil US$ | 4 |
| XAI XAI/USD | 0,00715 US$ | +1,27 % | 314,77 mil US$ | 4 |
| KAIA KAIA/USD | 0,03392 US$ | +2,79 % | 294,18 mil US$ | 4 |
| LTC LTC/USD | 54,88 US$ | -1,08 % | 286,32 mil US$ | 10 |
| BB BB/USD | 0,00724 US$ | +3,28 % | 282,77 mil US$ | 4 |
| AVAX AVAX/USD | 8,41 US$ | -0,72 % | 274,6 mil US$ | 5 |
| XTZ XTZ/USD | 0,2547 US$ | -0,97 % | 274,16 mil US$ | 5 |
| XAUT XAUT/USD | 3875,20 US$ | -2,94 % | 274,02 mil US$ | 8 |
| GTC GTC/USD | 0,2402 US$ | +9,33 % | 272,3 mil US$ | 4 |
| GRT GRT/USD | 0,0203 US$ | +3,78 % | 267,6 mil US$ | 4 |
| DOGS DOGS/USD | 0,0000327 US$ | +1,55 % | 265,57 mil US$ | 3 |
| FET FET/USD | 0,1622 US$ | -1,04 % | 261,94 mil US$ | 4 |
| SNX SNX/USD | 0,184 US$ | +0,60 % | 253,5 mil US$ | 5 |
| SCR SCR/USD | 0,02059 US$ | +4,68 % | 252,96 mil US$ | 4 |
| GMT GMT/USD | 0,00661 US$ | +2,48 % | 252,61 mil US$ | 4 |
| HMSTR HMSTR/USD | 0,0001403 US$ | +0,79 % | 242,79 mil US$ | 3 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy