Mira las 410 monedas y 1029 mercados de Coinbase Advanced: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
Coinbase Advanced es un exchange de criptomonedas, registrado en Estados Unidos. Lista 410 monedas en 1029 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USD | 77.326,15 US$ | -0,26 % | 1342,56 M US$ | 6 |
| ETH ETH/USD | 2242,92 US$ | +0,81 % | 597,69 M US$ | 7 |
| ZEC ZEC/USD | 1274,76 US$ | +2,32 % | 252,94 M US$ | 2 |
| XRP XRP/USD | 1,2459 US$ | -0,64 % | 191,83 M US$ | 4 |
| SOL SOL/USD | 95,28 US$ | -1,58 % | 177,56 M US$ | 8 |
| HYPE HYPE/USD | 87,19 US$ | -4,60 % | 164,18 M US$ | 2 |
| NEAR NEAR/USD | 4,3316 US$ | +0,36 % | 67,52 M US$ | 3 |
| USDT USDT/USD | 0,9989 US$ | +0,05 % | 66,88 M US$ | 4 |
| USDC USDC/EUR | 1,001 US$ | +0,39 % | 53,19 M US$ | 7 |
| LINK LINK/USD | 11,432 US$ | +4,17 % | 41,02 M US$ | 7 |
| PEPE PEPE/USD | 0,00000501 US$ | +2,04 % | 37,92 M US$ | 2 |
| UNI UNI/USD | 6,9841 US$ | +3,96 % | 27,82 M US$ | 5 |
| SUI SUI/USD | 0,8984 US$ | +1,96 % | 22,47 M US$ | 2 |
| XLM XLM/USD | 0,1692 US$ | +2,52 % | 21,39 M US$ | 5 |
| ENA ENA/USD | 0,191 US$ | +1,50 % | 18,14 M US$ | 2 |
| ADA ADA/USD | 0,1926 US$ | +0,08 % | 16 M US$ | 7 |
| DOGE DOGE/USD | 0,07502 US$ | -0,48 % | 15,53 M US$ | 6 |
| QNT QNT/USD | 196,62 US$ | +0,07 % | 14,74 M US$ | 3 |
| BNB BNB/USD | 702,10 US$ | -0,12 % | 14,13 M US$ | 2 |
| AVAX AVAX/USD | 8,403 US$ | -0,70 % | 13,64 M US$ | 5 |
| LTC LTC/USD | 54,864 US$ | -0,88 % | 12,37 M US$ | 5 |
| ONDO ONDO/USD | 0,4109 US$ | +6,28 % | 9,73 M US$ | 2 |
| PUMP PUMP/USD | 0,004093 US$ | +1,29 % | 9,72 M US$ | 2 |
| OP OP/USD | 0,1128 US$ | +10,02 % | 9,47 M US$ | 3 |
| TAO TAO/USD | 235,19 US$ | +0,80 % | 9,26 M US$ | 2 |
| AERO AERO/USD | 0,6235 US$ | -0,21 % | 9,21 M US$ | 2 |
| LIGHTER LIGHTER/USD | 2,704 US$ | -3,53 % | 8,35 M US$ | 2 |
| BCH BCH/USD | 288,20 US$ | +2,46 % | 8,04 M US$ | 5 |
| BEAM BEAM/USD | 0,005039 US$ | +11,31 % | 8,04 M US$ | 2 |
| ZRO ZRO/USD | 1,7605 US$ | +4,98 % | 7,96 M US$ | 2 |
| PAXG PAXG/USD | 3892,14 US$ | -2,43 % | 7,76 M US$ | 2 |
| VVV VVV/USD | 22,4583 US$ | -0,20 % | 7,7 M US$ | 2 |
| HBAR HBAR/USD | 0,07238 US$ | +1,50 % | 7,62 M US$ | 3 |
| AAVE AAVE/USD | 131,92 US$ | +5,89 % | 7,38 M US$ | 5 |
| CBETH CBETH/USD | 2562,16 US$ | +0,76 % | 6,95 M US$ | 3 |
| DOT DOT/USD | 0,9564 US$ | +2,56 % | 5,8 M US$ | 6 |
| INJ INJ/USD | 7,101 US$ | -0,70 % | 5,33 M US$ | 2 |
| MEZO MEZO/USD | 0,00777 US$ | +98,87 % | 4,83 M US$ | 2 |
| WLD WLD/USD | 0,3975 US$ | +0,08 % | 4,66 M US$ | 2 |
| USELESS USELESS/USD | 0,1309 US$ | -0,51 % | 4,63 M US$ | 2 |
| FET FET/USD | 0,1619 US$ | -1,10 % | 4,58 M US$ | 3 |
| EURC EURC/USDC | 1,1154 US$ | -0,38 % | 4,19 M US$ | 1 |
| RENDER RENDER/USD | 1,5676 US$ | +0,39 % | 3,63 M US$ | 2 |
| ARB ARB/USD | 0,1619 US$ | +0,06 % | 3,16 M US$ | 2 |
| BIRB BIRB/USD | 0,08812 US$ | +15,28 % | 2,94 M US$ | 2 |
| ICP ICP/USD | 2,4944 US$ | +1,78 % | 2,9 M US$ | 4 |
| BONK BONK/USD | 0,00000295 US$ | +2,43 % | 2,86 M US$ | 2 |
| IRYS IRYS/USD | 0,02262 US$ | +4,00 % | 2,72 M US$ | 2 |
| TRUMP TRUMP/USD | 1,5819 US$ | +1,93 % | 2,65 M US$ | 2 |
| ZORA ZORA/USD | 0,006071 US$ | -0,20 % | 2,54 M US$ | 2 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy