Mira las 357 monedas y 357 mercados de CoinOne, con un volumen de 132,1 M US$ en 24 h: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
CoinOne es un exchange de criptomonedas fundado en 2016, registrado en Corea del Sur. En las últimas 24 horas negoció 132,1 M US$, según CoinGecko. Puntuación de confianza de CoinGecko: 5/10 (#94 en el ranking de confianza). Lista 357 monedas en 357 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/KRW | 77.965,72 US$ | +0,32 % | 64,73 M US$ | 1 |
| USDC USDC/KRW | 1,0007 US$ | -0,44 % | 16,58 M US$ | 1 |
| ETH ETH/KRW | 2268,26 US$ | +0,63 % | 12,35 M US$ | 1 |
| USDT USDT/KRW | 1,00 US$ | -0,37 % | 11,87 M US$ | 1 |
| XRP XRP/KRW | 1,2548 US$ | +0,12 % | 8,04 M US$ | 1 |
| RLUSD RLUSD/KRW | 1,0015 US$ | -0,44 % | 7,54 M US$ | 1 |
| TRX TRX/KRW | 0,3105 US$ | -5,27 % | 1,33 M US$ | 1 |
| SOL SOL/KRW | 95,38 US$ | -0,62 % | 1,28 M US$ | 1 |
| DOGE DOGE/KRW | 0,07578 US$ | +0,39 % | 1,19 M US$ | 1 |
| ENA ENA/KRW | 0,1873 US$ | -2,52 % | 1,03 M US$ | 1 |
| ONDO ONDO/KRW | 0,4113 US$ | +0,64 % | 406,54 mil US$ | 1 |
| WLD WLD/KRW | 0,3998 US$ | +0,75 % | 357,87 mil US$ | 1 |
| PEPE PEPE/KRW | 0,000004918 US$ | -2,94 % | 268,64 mil US$ | 1 |
| XLM XLM/KRW | 0,1688 US$ | -0,48 % | 147,89 mil US$ | 1 |
| LINK LINK/KRW | 11,7288 US$ | +1,29 % | 128,2 mil US$ | 1 |
| BNB BNB/KRW | 710,8793 US$ | +0,37 % | 111,78 mil US$ | 1 |
| ADA ADA/KRW | 0,1936 US$ | +0,23 % | 110,5 mil US$ | 1 |
| KAIA KAIA/KRW | 0,03398 US$ | -1,28 % | 91,67 mil US$ | 1 |
| SUI SUI/KRW | 0,9054 US$ | +0,66 % | 57,57 mil US$ | 1 |
| BEAM BEAM/KRW | 0,005257 US$ | -0,77 % | 55,43 mil US$ | 1 |
| PENGU PENGU/KRW | 0,007344 US$ | +0,36 % | 54,4 mil US$ | 1 |
| FIL FIL/KRW | 0,8763 US$ | +1,20 % | 53,47 mil US$ | 1 |
| DOOD DOOD/KRW | 0,001923 US$ | -1,79 % | 47,44 mil US$ | 1 |
| HYPE HYPE/KRW | 87,8539 US$ | -0,34 % | 42,58 mil US$ | 1 |
| ETC ETC/KRW | 7,1833 US$ | +0,31 % | 29,57 mil US$ | 1 |
| RIVER RIVER/KRW | 0,9292 US$ | -1,11 % | 27,98 mil US$ | 1 |
| NEAR NEAR/KRW | 4,389 US$ | +0,86 % | 24,6 mil US$ | 1 |
| SHIB SHIB/KRW | 0,000004769 US$ | 0,00 % | 24,05 mil US$ | 1 |
| POL POL/KRW | 0,0921 US$ | +0,24 % | 23,43 mil US$ | 1 |
| XDC XDC/KRW | 0,03147 US$ | +0,24 % | 21,84 mil US$ | 1 |
| HBAR HBAR/KRW | 0,07187 US$ | -1,08 % | 21,84 mil US$ | 1 |
| BCH BCH/KRW | 283,9791 US$ | -2,28 % | 21 mil US$ | 1 |
| G G/KRW | 0,004046 US$ | +23,69 % | 18,65 mil US$ | 1 |
| OGN OGN/KRW | 0,02571 US$ | +1,11 % | 18,62 mil US$ | 1 |
| SKYAI SKYAI/KRW | 0,03151 US$ | -1,01 % | 18,14 mil US$ | 1 |
| GHUB GHUB/KRW | 0,002489 US$ | 0,00 % | 18,07 mil US$ | 1 |
| HYPER HYPER/KRW | 0,06017 US$ | -2,89 % | 16,9 mil US$ | 1 |
| KAS KAS/KRW | 0,03355 US$ | +2,02 % | 16,65 mil US$ | 1 |
| TRUMP TRUMP/KRW | 1,6013 US$ | +1,32 % | 16,08 mil US$ | 1 |
| SOON SOON/KRW | 0,2744 US$ | -5,56 % | 14,72 mil US$ | 1 |
| BABY BABY/KRW | 0,01219 US$ | -0,91 % | 11,38 mil US$ | 1 |
| PROM PROM/KRW | 6,4382 US$ | +26,78 % | 10,58 mil US$ | 1 |
| MYX MYX/KRW | 0,05533 US$ | -2,43 % | 8,89 mil US$ | 1 |
| IOTA IOTA/KRW | 0,03968 US$ | +0,66 % | 8,48 mil US$ | 1 |
| RENDER RENDER/KRW | 1,57 US$ | -0,24 % | 7,85 mil US$ | 1 |
| DBR DBR/KRW | 0,0137 US$ | -0,54 % | 7,35 mil US$ | 1 |
| AVAX AVAX/KRW | 9,0238 US$ | +6,79 % | 6,63 mil US$ | 1 |
| XAUT XAUT/KRW | 3885,99 US$ | -0,48 % | 6,49 mil US$ | 1 |
| WET WET/KRW | 0,05589 US$ | -7,92 % | 6,46 mil US$ | 1 |
| UNI UNI/KRW | 7,0864 US$ | +2,04 % | 6,11 mil US$ | 1 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy