See Crypto.com's 409 coins and 986 markets with $669.64M of 24h volume: USD price, 24h change, volume and order book.
Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards
| Coin | Price (US$) | 24h | 24h volume | Pairs |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USD | $77,388.19 | 0.00% | $436.1M | 4 |
| ETH ETH/USD | $2,244.38 | +0.01% | $137.99M | 6 |
| SOL SOL/USD | $95.69 | -0.01% | $32.01M | 6 |
| XRP XRP/USD | $1.2481 | 0.00% | $24.35M | 5 |
| USDT USDT/USD | $0.999 | 0.00% | $3.06M | 1 |
| ADA ADA/USD | $0.1923 | 0.00% | $2.59M | 4 |
| DOGE DOGE/USD | $0.07507 | -0.01% | $2.46M | 4 |
| LINK LINK/USD | $11.521 | +0.05% | $2.43M | 2 |
| AVAX AVAX/USD | $8.412 | -0.01% | $2.06M | 3 |
| AAVE AAVE/USDT | $132.517 | +0.06% | $2M | 2 |
| PEPE PEPE/USD | $0.000004999 | 0.00% | $1.54M | 2 |
| CRO CRO/USD | $0.0515 | 0.00% | $1.35M | 4 |
| XLM XLM/USD | $0.1689 | +0.03% | $1.14M | 2 |
| NEAR NEAR/USD | $4.3191 | 0.00% | $1.11M | 2 |
| PAXG PAXG/USD | $3,894.07 | -0.02% | $913.25K | 3 |
| LTC LTC/USD | $54.959 | -0.01% | $837.85K | 3 |
| XAUT XAUT/USD | $3,873.91 | -0.03% | $772.4K | 3 |
| SUI SUI/USD | $0.8967 | +0.01% | $621.79K | 3 |
| HBAR HBAR/USD | $0.07232 | +0.01% | $612.91K | 2 |
| ARB ARB/USD | $0.1614 | -0.01% | $601.77K | 2 |
| SHIB SHIB/USD | $0.000004704 | 0.00% | $471.24K | 3 |
| WLD WLD/USD | $0.3964 | -0.01% | $455.29K | 2 |
| BCH BCH/USD | $288.13 | +0.02% | $393.98K | 3 |
| UNI UNI/USD | $6.9818 | +0.03% | $359.38K | 2 |
| QNT QNT/USD | $197.741 | +0.02% | $333.12K | 2 |
| CASHCAT CASHCAT/USD | $0.09019 | -0.01% | $278.56K | 1 |
| INJ INJ/USD | $7.074 | -0.01% | $270.08K | 2 |
| EUR EUR/USDT | $1.1201 | 0.00% | $258.01K | 1 |
| DOT DOT/USDT | $0.9579 | +0.02% | $213.97K | 2 |
| OP OP/USD | $0.1122 | +0.08% | $208.08K | 2 |
| POL POL/USD | $0.09171 | +0.01% | $147.29K | 2 |
| ENA ENA/USD | $0.1903 | 0.00% | $138.75K | 2 |
| PYTH PYTH/USD | $0.06357 | +0.04% | $137.51K | 2 |
| FLR FLR/USD | $0.006008 | +0.01% | $122.79K | 1 |
| FET FET/USD | $0.1618 | -0.01% | $120.42K | 2 |
| FARTCOIN FARTCOIN/USD | $0.1204 | +0.02% | $94.65K | 1 |
| PUMP PUMP/USD | $0.004093 | 0.00% | $93.02K | 2 |
| TAO TAO/USD | $235.30 | +0.01% | $87.71K | 1 |
| RSR RSR/USDT | $0.001483 | +0.14% | $81.09K | 2 |
| BIRB BIRB/USD | $0.0884 | +0.13% | $74.91K | 1 |
| VVV VVV/USD | $22.238 | -0.03% | $74.68K | 1 |
| ATOM ATOM/USD | $1.511 | 0.00% | $73.46K | 4 |
| WLFI WLFI/USD | $0.05024 | -0.01% | $69.72K | 2 |
| ONDO ONDO/USDT | $0.4085 | +0.05% | $68.92K | 2 |
| APT APT/USD | $0.6357 | +0.02% | $67.92K | 2 |
| VET VET/USD | $0.005934 | +0.02% | $65.23K | 2 |
| ALGO ALGO/USD | $0.09516 | 0.00% | $64.23K | 3 |
| W W/USD | $0.01135 | 0.00% | $64.11K | 1 |
| FLOKI FLOKI/USD | $0.00002351 | +0.03% | $62.53K | 2 |
| STX STX/USDT | $0.3117 | +0.11% | $57.58K | 2 |
All exchanges · Cryptocurrency prices today