Mira las 409 monedas y 986 mercados de Crypto.com, con un volumen de 669,64 M US$ en 24 h: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
Crypto.com es un exchange de criptomonedas fundado en 2019, registrado en Malta. En las últimas 24 horas negoció 669,64 M US$, según CoinGecko. Puntuación de confianza de CoinGecko: 9/10 (#8 en el ranking de confianza). Lista 409 monedas en 986 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USD | 77.374,59 US$ | 0,00 % | 436,09 M US$ | 4 |
| ETH ETH/USD | 2244,48 US$ | +0,01 % | 138,02 M US$ | 6 |
| SOL SOL/USD | 95,65 US$ | -0,01 % | 32,03 M US$ | 6 |
| XRP XRP/USD | 1,2482 US$ | 0,00 % | 24,37 M US$ | 5 |
| USDT USDT/USD | 0,9991 US$ | 0,00 % | 3,06 M US$ | 1 |
| ADA ADA/USD | 0,1925 US$ | 0,00 % | 2,59 M US$ | 4 |
| DOGE DOGE/USD | 0,0751 US$ | 0,00 % | 2,46 M US$ | 4 |
| LINK LINK/USD | 11,521 US$ | +0,05 % | 2,44 M US$ | 2 |
| AVAX AVAX/USD | 8,413 US$ | -0,01 % | 2,06 M US$ | 3 |
| AAVE AAVE/USDT | 132,647 US$ | +0,07 % | 1,99 M US$ | 2 |
| PEPE PEPE/USD | 0,000004999 US$ | +0,01 % | 1,55 M US$ | 2 |
| CRO CRO/USD | 0,05154 US$ | 0,00 % | 1,35 M US$ | 4 |
| XLM XLM/USD | 0,169 US$ | +0,03 % | 1,14 M US$ | 2 |
| NEAR NEAR/USD | 4,3191 US$ | 0,00 % | 1,12 M US$ | 2 |
| PAXG PAXG/USD | 3894,07 US$ | -0,02 % | 913,3 mil US$ | 3 |
| LTC LTC/USD | 54,946 US$ | -0,01 % | 839,01 mil US$ | 3 |
| XAUT XAUT/USD | 3873,91 US$ | -0,03 % | 772,75 mil US$ | 3 |
| SUI SUI/USD | 0,8967 US$ | +0,02 % | 621,8 mil US$ | 3 |
| HBAR HBAR/USD | 0,07237 US$ | +0,01 % | 613,02 mil US$ | 2 |
| ARB ARB/USD | 0,1616 US$ | 0,00 % | 601,73 mil US$ | 2 |
| SHIB SHIB/USD | 0,000004706 US$ | 0,00 % | 469,99 mil US$ | 3 |
| WLD WLD/USD | 0,3964 US$ | -0,01 % | 455,29 mil US$ | 2 |
| BCH BCH/USD | 288,13 US$ | +0,02 % | 394,55 mil US$ | 3 |
| UNI UNI/USD | 6,9818 US$ | +0,02 % | 359,38 mil US$ | 2 |
| QNT QNT/USD | 197,741 US$ | +0,02 % | 333,9 mil US$ | 2 |
| CASHCAT CASHCAT/USD | 0,09019 US$ | -0,01 % | 278,6 mil US$ | 1 |
| INJ INJ/USD | 7,082 US$ | -0,01 % | 270,08 mil US$ | 2 |
| EUR EUR/USDT | 1,1201 US$ | 0,00 % | 262,64 mil US$ | 1 |
| DOT DOT/USDT | 0,9579 US$ | +0,02 % | 213,97 mil US$ | 2 |
| OP OP/USD | 0,1122 US$ | +0,09 % | 208,19 mil US$ | 2 |
| POL POL/USD | 0,0918 US$ | +0,01 % | 147,28 mil US$ | 2 |
| ENA ENA/USD | 0,1903 US$ | 0,00 % | 139,48 mil US$ | 2 |
| PYTH PYTH/USD | 0,06357 US$ | +0,04 % | 137,64 mil US$ | 2 |
| FLR FLR/USD | 0,006008 US$ | +0,01 % | 122,79 mil US$ | 1 |
| FET FET/USD | 0,1618 US$ | -0,01 % | 120,55 mil US$ | 2 |
| FARTCOIN FARTCOIN/USD | 0,1206 US$ | +0,03 % | 94,66 mil US$ | 1 |
| PUMP PUMP/USD | 0,004093 US$ | 0,00 % | 93,05 mil US$ | 2 |
| TAO TAO/USD | 235,30 US$ | +0,01 % | 87,84 mil US$ | 1 |
| RSR RSR/USDT | 0,001483 US$ | +0,14 % | 81,09 mil US$ | 2 |
| BIRB BIRB/USD | 0,0884 US$ | +0,13 % | 74,91 mil US$ | 1 |
| VVV VVV/USD | 22,238 US$ | -0,03 % | 74,68 mil US$ | 1 |
| ATOM ATOM/USD | 1,511 US$ | no disponible | 73,46 mil US$ | 4 |
| WLFI WLFI/USD | 0,05024 US$ | -0,01 % | 69,72 mil US$ | 2 |
| ONDO ONDO/USDT | 0,4085 US$ | +0,05 % | 68,92 mil US$ | 2 |
| APT APT/USD | 0,6357 US$ | +0,02 % | 67,92 mil US$ | 2 |
| VET VET/USD | 0,005934 US$ | +0,02 % | 65,26 mil US$ | 2 |
| ALGO ALGO/USD | 0,09516 US$ | 0,00 % | 64,23 mil US$ | 3 |
| W W/USD | 0,01135 US$ | 0,00 % | 64,11 mil US$ | 1 |
| FLOKI FLOKI/USD | 0,00002351 US$ | +0,03 % | 62,53 mil US$ | 2 |
| STX STX/USDT | 0,3072 US$ | +0,09 % | 57,04 mil US$ | 2 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy