See DeepCoin's 170 coins and 624 markets: USD price, 24h change, volume and order book.
DeepCoin is a cryptocurrency exchange, registered in Singapore. It lists 170 coins across 624 markets.
| Coin | Price (US$) | 24h | 24h volume | Pairs |
|---|---|---|---|---|
| SOL SOL/USDT | $95.48 | +0.62% | $42.44M | 1 |
| ETH ETH/USDT | $2,244.39 | +0.78% | $16.96M | 1 |
| BTC BTC/USDT | $77,458.90 | -0.21% | $6.6M | 1 |
| USDC USDC/USDT | $1.0013 | -0.05% | $5.34M | 1 |
| XAUT XAUT/USDT | $3,877.10 | -0.61% | $2.47M | 1 |
| ZRO ZRO/USDT | $1.7623 | +0.61% | $1.69M | 1 |
| TRX TRX/USDT | $0.3175 | -4.54% | $1.65M | 1 |
| WLD WLD/USDT | $0.3978 | -3.31% | $1.62M | 1 |
| XAMD XAMD/USDT | $508.28 | -0.63% | $1.33M | 1 |
| ADA ADA/USDT | $0.1928 | +0.10% | $1.19M | 1 |
| XMSFT XMSFT/USDT | $524.16 | +0.06% | $911.74K | 1 |
| XRP XRP/USDT | $1.2481 | -0.55% | $829.94K | 1 |
| XAMAT XAMAT/USDT | $392.23 | +0.22% | $818.95K | 1 |
| ONDO ONDO/USDT | $0.4109 | +2.91% | $769.96K | 1 |
| LSK LSK/USDT | $0.2344 | +13.85% | $716.26K | 1 |
| POL POL/USDT | $0.09197 | -2.29% | $546.26K | 1 |
| MORPHO MORPHO/USDT | $2.1294 | +2.72% | $515.38K | 1 |
| STETH STETH/USDT | $2,243.57 | +0.74% | $502.08K | 1 |
| BNB BNB/USDT | $702.80 | +0.37% | $421.84K | 1 |
| ZBCN ZBCN/USDT | $0.001993 | -0.41% | $408.56K | 1 |
| RSR RSR/USDT | $0.001464 | +5.02% | $397.08K | 1 |
| TRUMP TRUMP/USDT | $1.582 | +0.51% | $393.16K | 1 |
| PENGU PENGU/USDT | $0.007303 | -1.39% | $387.31K | 1 |
| NFT NFT/USDT | $0.0000002338 | -0.30% | $364.97K | 1 |
| UNI UNI/USDT | $7.007 | +0.70% | $350.83K | 1 |
| DOGE DOGE/USDT | $0.07509 | -1.02% | $311.6K | 1 |
| RAY RAY/USDT | $1.6446 | +2.00% | $299.57K | 1 |
| PARTI PARTI/USDT | $0.04938 | +0.43% | $239.24K | 1 |
| RENDER RENDER/USDT | $1.569 | +1.03% | $233.51K | 1 |
| PYTH PYTH/USDT | $0.06435 | +5.42% | $224.63K | 1 |
| WIN WIN/USDT | $0.00006435 | +0.33% | $219.97K | 1 |
| NMR NMR/USDT | $9.50 | +0.97% | $216.23K | 1 |
| PENDLE PENDLE/USDT | $1.843 | +6.10% | $201.63K | 1 |
| ETHFI ETHFI/USDT | $0.6193 | +3.01% | $186.15K | 1 |
| BCH BCH/USDT | $288.10 | -1.61% | $185.46K | 1 |
| DEGEN DEGEN/USDT | $0.0008764 | +2.38% | $175.18K | 1 |
| NEAR NEAR/USDT | $4.338 | +0.30% | $173.04K | 1 |
| ORDI ORDI/USDT | $3.457 | -0.03% | $158K | 1 |
| OMI OMI/USDT | $0.0002541 | +3.67% | $155.34K | 1 |
| EIGEN EIGEN/USDT | $0.1869 | +4.06% | $152.95K | 1 |
| PEOPLE PEOPLE/USDT | $0.006941 | -0.10% | $133.46K | 1 |
| JTO JTO/USDT | $0.3718 | 0.00% | $120.32K | 1 |
| BOME BOME/USDT | $0.0006116 | -0.33% | $117.54K | 1 |
| TRB TRB/USDT | $16.35 | +1.36% | $117.38K | 1 |
| BONK BONK/USDT | $0.000002947 | -0.54% | $109.36K | 1 |
| CATI CATI/USDT | $0.04048 | +1.10% | $108.45K | 1 |
| JUP JUP/USDT | $0.2575 | +1.02% | $100.12K | 1 |
| PYUSD PYUSD/USDT | $1.0005 | -0.06% | $99.18K | 1 |
| FLUID FLUID/USDT | $1.7141 | -6.71% | $96.78K | 1 |
| WIF WIF/USDT | $0.1754 | 0.00% | $93.87K | 1 |
All exchanges · Cryptocurrency prices today