Mira las 126 monedas y 131 mercados de Foxbit: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
Foxbit es un exchange de criptomonedas, registrado en pt-BR. Lista 126 monedas en 131 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| USDT USDT/BRL | 1,00 US$ | +1,05 % | 52,9 M US$ | 1 |
| USDC USDC/BRL | 1,0002 US$ | +0,99 % | 31,53 M US$ | 2 |
| BTC BTC/BRL | 77.467,46 US$ | +0,78 % | 3,85 M US$ | 2 |
| ETH ETH/BRL | 2242,09 US$ | +1,53 % | 507,57 mil US$ | 2 |
| PEPE PEPE/BRL | 0,00000498 US$ | +3,23 % | 221,74 mil US$ | 1 |
| SOL SOL/BRL | 95,2765 US$ | -0,79 % | 187,18 mil US$ | 2 |
| HYPE HYPE/BRL | 87,4499 US$ | -3,18 % | 132,67 mil US$ | 1 |
| XRP XRP/BRL | 1,2459 US$ | +0,35 % | 120,69 mil US$ | 2 |
| UNI UNI/BRL | 6,9761 US$ | +4,21 % | 115,04 mil US$ | 1 |
| AAVE AAVE/BRL | 132,1616 US$ | +7,03 % | 97,57 mil US$ | 1 |
| NEAR NEAR/BRL | 4,3227 US$ | +0,09 % | 54,32 mil US$ | 1 |
| BCH BCH/BRL | 288,6253 US$ | +3,21 % | 45,85 mil US$ | 1 |
| POL POL/BRL | 0,09189 US$ | +2,63 % | 38,37 mil US$ | 1 |
| LTC LTC/BRL | 54,8123 US$ | +0,21 % | 23,9 mil US$ | 1 |
| SUI SUI/BRL | 0,8987 US$ | +2,84 % | 20,76 mil US$ | 1 |
| OP OP/BRL | 0,1132 US$ | +11,09 % | 17,94 mil US$ | 1 |
| TIA TIA/BRL | 0,4777 US$ | +4,83 % | 12,84 mil US$ | 1 |
| LINK LINK/BRL | 11,4201 US$ | +4,87 % | 12,8 mil US$ | 1 |
| USAT USAT/BRL | 0,9878 US$ | 0,00 % | 10,36 mil US$ | 1 |
| ARB ARB/BRL | 0,1618 US$ | +1,17 % | 9,61 mil US$ | 1 |
| AVAX AVAX/BRL | 8,4427 US$ | -0,64 % | 8,85 mil US$ | 1 |
| MANA MANA/BRL | 0,07379 US$ | +2,95 % | 8,69 mil US$ | 1 |
| DOGE DOGE/BRL | 0,07438 US$ | -0,49 % | 8,33 mil US$ | 1 |
| ADA ADA/BRL | 0,1932 US$ | +1,46 % | 8,03 mil US$ | 1 |
| PYTH PYTH/BRL | 0,06392 US$ | +5,58 % | 7,89 mil US$ | 1 |
| XAUT XAUT/BRL | 3881,29 US$ | -1,93 % | 7,81 mil US$ | 1 |
| TRX TRX/BRL | 0,3267 US$ | -4,82 % | 4,77 mil US$ | 1 |
| XLM XLM/BRL | 0,1695 US$ | +4,20 % | 4,47 mil US$ | 1 |
| HBAR HBAR/BRL | 0,07239 US$ | +2,35 % | 4,11 mil US$ | 1 |
| PUMP PUMP/BRL | 0,004104 US$ | +0,12 % | 3,41 mil US$ | 1 |
| WLD WLD/BRL | 0,4024 US$ | +0,13 % | 3,2 mil US$ | 1 |
| EIGEN EIGEN/BRL | 0,1886 US$ | +1,93 % | 2,88 mil US$ | 1 |
| SKY SKY/BRL | 0,06636 US$ | -1,88 % | 2,37 mil US$ | 1 |
| DOT DOT/BRL | 0,9551 US$ | +3,20 % | 2,29 mil US$ | 1 |
| CHZ CHZ/BRL | 0,01237 US$ | +0,78 % | 2,22 mil US$ | 1 |
| YFI YFI/BRL | 1887,19 US$ | +5,53 % | 2,21 mil US$ | 1 |
| GALA2 GALA2/BRL | 0,002008 US$ | +18,21 % | 2,19 mil US$ | 1 |
| ZRO ZRO/BRL | 1,7195 US$ | +1,65 % | 2,01 mil US$ | 1 |
| TRUMP TRUMP/BRL | 1,5816 US$ | +2,58 % | 1,98 mil US$ | 1 |
| LDO LDO/BRL | 0,3342 US$ | +3,19 % | 1,81 mil US$ | 1 |
| SHIB SHIB/BRL | 0,000004793 US$ | +2,95 % | 1,62 mil US$ | 1 |
| JUP JUP/BRL | 0,2567 US$ | +1,45 % | 1,54 mil US$ | 1 |
| SLP SLP/BRL | 0,0005411 US$ | +10,08 % | 1,51 mil US$ | 1 |
| CRV CRV/BRL | 0,2865 US$ | +1,72 % | 1,39 mil US$ | 1 |
| RSR RSR/BRL | 0,001447 US$ | +10,36 % | 1,03 mil US$ | 1 |
| IMX IMX/BRL | 0,1229 US$ | +3,76 % | 956,32 US$ | 1 |
| COMP COMP/BRL | 20,1882 US$ | -0,18 % | 804,95 US$ | 1 |
| ATOM ATOM/BRL | 1,5181 US$ | +1,41 % | 792,37 US$ | 1 |
| SAND SAND/BRL | 0,04623 US$ | +2,09 % | 788,91 US$ | 1 |
| JTO JTO/BRL | 0,3844 US$ | +4,93 % | 624,24 US$ | 1 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy