Mira las 215 monedas y 429 mercados de Gate EU: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
Gate EU es un exchange de criptomonedas, registrado en Unión Europea. Lista 215 monedas en 429 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| ETH ETH/USDC | 2246,60 US$ | +0,08 % | 93,44 mil US$ | 2 |
| PENDLE PENDLE/USDC | 1,839 US$ | -0,21 % | 28,24 mil US$ | 2 |
| USDC USDC/EUR | 1,00 US$ | +0,17 % | 27,1 mil US$ | 1 |
| BTC BTC/USDC | 77.478,75 US$ | +0,21 % | 20,75 mil US$ | 2 |
| INJ INJ/USDC | 7,088 US$ | -1,32 % | 20,45 mil US$ | 2 |
| SOL SOL/USDC | 95,81 US$ | -0,56 % | 14,57 mil US$ | 2 |
| BSV BSV/USDC | 17,05 US$ | -2,23 % | 12,59 mil US$ | 2 |
| AAVE AAVE/USDC | 132,61 US$ | +2,77 % | 9,92 mil US$ | 2 |
| OP OP/USDC | 0,1125 US$ | -6,17 % | 8,98 mil US$ | 2 |
| POL POL/EUR | 0,09134 US$ | -3,43 % | 6,47 mil US$ | 2 |
| XRP XRP/USDC | 1,249 US$ | -0,58 % | 3,59 mil US$ | 2 |
| BCH BCH/EUR | 288,1658 US$ | -1,78 % | 3,1 mil US$ | 2 |
| XLM XLM/EUR | 0,1688 US$ | -0,98 % | 3,02 mil US$ | 2 |
| UNI UNI/EUR | 6,9679 US$ | -2,22 % | 2,96 mil US$ | 2 |
| FET FET/EUR | 0,1617 US$ | -2,68 % | 1,19 mil US$ | 2 |
| VET VET/EUR | 0,005933 US$ | -0,41 % | 1,13 mil US$ | 2 |
| NEAR NEAR/USDC | 4,32 US$ | +0,68 % | 658,5 US$ | 2 |
| GRT GRT/USDC | 0,02051 US$ | -1,16 % | 444,39 US$ | 2 |
| INTER INTER/USDC | 0,1818 US$ | -0,32 % | 412,94 US$ | 2 |
| ACM ACM/USDC | 0,2431 US$ | -0,04 % | 403,34 US$ | 2 |
| LTC LTC/USDC | 54,98 US$ | -1,83 % | 399,62 US$ | 2 |
| DEXE DEXE/USDC | 1,4699 US$ | -0,96 % | 287,13 US$ | 2 |
| VIRTUAL VIRTUAL/USDC | 0,5841 US$ | -2,71 % | 255,13 US$ | 2 |
| PENGU PENGU/USDC | 0,007295 US$ | -3,09 % | 210,15 US$ | 2 |
| JUP JUP/USDC | 0,2576 US$ | -1,11 % | 200 US$ | 2 |
| TAO TAO/USDC | 235,78 US$ | -1,33 % | 199,8 US$ | 2 |
| DOT DOT/USDC | 0,958 US$ | -1,62 % | 185,17 US$ | 2 |
| MANTRA MANTRA/EUR | 0,003512 US$ | +0,22 % | 172,17 US$ | 2 |
| SUI SUI/USDC | 0,8978 US$ | -0,78 % | 149,99 US$ | 2 |
| GRAM GRAM/USDC | 1,1693 US$ | -0,56 % | 149,93 US$ | 2 |
| LSK LSK/USDC | 0,2407 US$ | +17,79 % | 112,54 US$ | 2 |
| LINK LINK/USDC | 11,522 US$ | +0,62 % | 99,92 US$ | 2 |
| ENA ENA/USDC | 0,19 US$ | +0,08 % | 79,07 US$ | 2 |
| GRASS GRASS/USDC | 0,575 US$ | -2,82 % | 72,38 US$ | 2 |
| CHIP CHIP/USDC | 0,04326 US$ | -2,41 % | 69,4 US$ | 2 |
| XPL XPL/USDC | 0,08 US$ | -1,64 % | 62,69 US$ | 2 |
| CRV CRV/USDC | 0,2844 US$ | -1,59 % | 62,36 US$ | 2 |
| ZAMA ZAMA/USDC | 0,06452 US$ | -5,54 % | 60,86 US$ | 2 |
| PEPE PEPE/USDC | 0,000004987 US$ | +1,54 % | 60,83 US$ | 2 |
| IOTA IOTA/USDC | 0,03955 US$ | -1,00 % | 57,44 US$ | 2 |
| CKB CKB/USDC | 0,00122 US$ | -0,92 % | 53,98 US$ | 2 |
| BLUR BLUR/USDC | 0,008191 US$ | -8,22 % | 51,97 US$ | 2 |
| CFG CFG/USDC | 0,09383 US$ | -2,41 % | 51,8 US$ | 2 |
| GITCOIN GITCOIN/USDC | 0,2286 US$ | +5,61 % | 51,69 US$ | 2 |
| PUNDIX PUNDIX/USDC | 0,1046 US$ | -4,91 % | 45,15 US$ | 2 |
| IO IO/USDC | 0,1355 US$ | -1,84 % | 45,01 US$ | 2 |
| TRX TRX/USDC | 0,3163 US$ | -3,69 % | 40,86 US$ | 2 |
| BRETT BRETT/USDC | 0,004332 US$ | -1,63 % | 31,53 US$ | 2 |
| HYPE HYPE/USDC | 88,13 US$ | -2,04 % | 29,01 US$ | 2 |
| PHA PHA/USDC | 0,04042 US$ | -3,99 % | 25,4 US$ | 2 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy