See Kraken's 623 coins and 1464 markets with $1.51B of 24h volume: USD price, 24h change, volume and order book.
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
| Coin | Price (US$) | 24h | 24h volume | Pairs |
|---|---|---|---|---|
| USDT USDT/USD | $0.9989 | +0.02% | $254.1M | 7 |
| BTC BTC/USD | $77,346.50 | +0.18% | $245.73M | 18 |
| USDC USDC/USD | $0.9998 | +0.02% | $226.63M | 7 |
| ETH ETH/USD | $2,247.48 | +0.27% | $78.08M | 17 |
| SOL SOL/USD | $95.61 | -0.58% | $37.78M | 12 |
| XRP XRP/USD | $1.2455 | -0.71% | $23.96M | 10 |
| HYPE HYPE/USD | $86.87 | -3.30% | $20.97M | 2 |
| ZEC ZEC/USD | $1,284.48 | +1.21% | $20.32M | 2 |
| EUR EUR/USD | $1.1151 | -0.02% | $20.17M | 6 |
| RLUSD RLUSD/USDC | $1.0002 | -0.02% | $14.18M | 3 |
| NEAR NEAR/USD | $4.4238 | +3.22% | $11.37M | 2 |
| LINK LINK/USD | $11.5494 | +1.06% | $10.82M | 9 |
| GBP GBP/USD | $1.338 | -0.08% | $8.99M | 1 |
| SUI SUI/USD | $0.8952 | -0.95% | $8.93M | 3 |
| XMR XMR/USD | $597.00 | +1.61% | $7.56M | 5 |
| PEPE PEPE/USD | $0.00000498 | +1.78% | $7M | 5 |
| UNI UNI/USD | $6.9629 | -2.29% | $6.56M | 4 |
| AVAX AVAX/USD | $8.465 | -0.73% | $5.08M | 4 |
| QNT QNT/USD | $199.18 | +3.92% | $4.89M | 2 |
| TRX TRX/USD | $0.3173 | -5.36% | $4.84M | 5 |
| ADA ADA/USD | $0.1923 | -1.36% | $4.69M | 8 |
| ENA ENA/USD | $0.1911 | +0.90% | $4.52M | 2 |
| LTC LTC/USD | $55.21 | -1.32% | $4.27M | 9 |
| XLM XLM/USD | $0.169 | -0.96% | $3.95M | 4 |
| TAO TAO/USD | $234.9357 | -1.72% | $3.68M | 2 |
| USDG USDG/USDC | $1.0001 | 0.00% | $3.58M | 3 |
| USD USD/CAD | $1.0015 | -0.01% | $3.56M | 3 |
| INJ INJ/USD | $7.125 | -0.64% | $3.33M | 2 |
| PAXG PAXG/USD | $3,893.09 | -0.06% | $2.9M | 4 |
| ZRO ZRO/USD | $1.73 | +1.29% | $2.8M | 2 |
| BNB BNB/USD | $703.01 | -0.01% | $2.68M | 4 |
| PUMP PUMP/USD | $0.004155 | -0.24% | $2.43M | 3 |
| DOGE DOGE/USD | $0.07528 | -0.71% | $2.32M | 8 |
| ONDO ONDO/USD | $0.4087 | -1.48% | $2.3M | 2 |
| XDC XDC/USD | $0.03132 | 0.00% | $2.23M | 4 |
| AAVE AAVE/USD | $134.48 | +4.18% | $2.19M | 5 |
| OP OP/USD | $0.1129 | -5.84% | $2.14M | 2 |
| VVV VVV/USD | $22.449 | -0.96% | $1.96M | 2 |
| AKE AKE/USD | $0.01141 | -17.67% | $1.93M | 1 |
| DOT DOT/USD | $0.9515 | -2.12% | $1.63M | 8 |
| LSK LSK/USD | $0.2925 | +42.73% | $1.63M | 2 |
| HBAR HBAR/USD | $0.07173 | -0.71% | $1.56M | 2 |
| EURC EURC/USD | $1.1176 | -0.05% | $1.36M | 3 |
| BCH BCH/USD | $288.64 | -1.70% | $1.31M | 9 |
| TIA TIA/USD | $0.4767 | +0.55% | $1.26M | 2 |
| KAS KAS/USD | $0.03272 | -1.51% | $1.23M | 3 |
| XAUT XAUT/USD | $3,878.30 | -0.01% | $1.19M | 2 |
| WLD WLD/USD | $0.3957 | -2.58% | $1.13M | 2 |
| Q Q/USD | $0.03268 | -34.09% | $1.12M | 2 |
| BEAM BEAM/USD | $0.004909 | +5.48% | $1.11M | 2 |
All exchanges · Cryptocurrency prices today