Mira las 623 monedas y 1464 mercados de Kraken: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
Kraken es un exchange de criptomonedas, registrado en Estados Unidos. Lista 623 monedas en 1464 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| USDT USDT/USD | 0,9989 US$ | +0,02 % | 375,99 M US$ | 7 |
| USDC USDC/USD | 0,9999 US$ | +0,03 % | 346,92 M US$ | 7 |
| BTC BTC/USD | 77.329,30 US$ | +0,16 % | 306,83 M US$ | 18 |
| ETH ETH/USD | 2242,70 US$ | +0,06 % | 91,91 M US$ | 17 |
| SOL SOL/USD | 95,32 US$ | -0,88 % | 48,21 M US$ | 12 |
| EUR EUR/USD | 1,1153 US$ | -0,01 % | 32,3 M US$ | 6 |
| XRP XRP/USD | 1,246 US$ | -0,67 % | 32,21 M US$ | 10 |
| ZEC ZEC/USD | 1273,07 US$ | +0,32 % | 27,69 M US$ | 2 |
| HYPE HYPE/USD | 87,00 US$ | -3,15 % | 23,08 M US$ | 2 |
| NEAR NEAR/USD | 4,3268 US$ | +0,95 % | 14,6 M US$ | 2 |
| RLUSD RLUSD/USDC | 1,0002 US$ | -0,02 % | 14,18 M US$ | 3 |
| PEPE PEPE/USD | 0,00000501 US$ | +2,39 % | 13,94 M US$ | 5 |
| LINK LINK/USD | 11,4346 US$ | +0,06 % | 11,96 M US$ | 9 |
| SUI SUI/USD | 0,8984 US$ | -0,60 % | 11,67 M US$ | 3 |
| AVAX AVAX/USD | 8,394 US$ | -1,56 % | 10,95 M US$ | 4 |
| GBP GBP/USD | 1,3388 US$ | -0,02 % | 9,92 M US$ | 1 |
| UNI UNI/USD | 6,9772 US$ | -2,09 % | 8,24 M US$ | 4 |
| XMR XMR/USD | 594,71 US$ | +1,22 % | 8,15 M US$ | 5 |
| ADA ADA/USD | 0,1926 US$ | -1,21 % | 6,99 M US$ | 8 |
| ENA ENA/USD | 0,1911 US$ | +0,90 % | 6,28 M US$ | 2 |
| TRX TRX/USD | 0,3243 US$ | -3,29 % | 5,82 M US$ | 5 |
| LTC LTC/USD | 54,85 US$ | -1,97 % | 4,95 M US$ | 9 |
| USD USD/CAD | 1,0015 US$ | -0,01 % | 4,69 M US$ | 3 |
| XLM XLM/USD | 0,1692 US$ | -0,89 % | 4,66 M US$ | 4 |
| USDG USDG/USDC | 1,00 US$ | -0,01 % | 4,24 M US$ | 3 |
| PAXG PAXG/USD | 3892,67 US$ | -0,07 % | 4,23 M US$ | 4 |
| TAO TAO/USD | 235,3278 US$ | -1,55 % | 3,99 M US$ | 2 |
| QNT QNT/USD | 196,53 US$ | +2,54 % | 3,96 M US$ | 2 |
| INJ INJ/USD | 7,105 US$ | -0,92 % | 3,74 M US$ | 2 |
| ZRO ZRO/USD | 1,761 US$ | +3,10 % | 3,55 M US$ | 2 |
| PUMP PUMP/USD | 0,00409 US$ | -1,80 % | 3,38 M US$ | 3 |
| DOGE DOGE/USD | 0,07505 US$ | -1,02 % | 3,27 M US$ | 8 |
| BNB BNB/USD | 701,92 US$ | -0,16 % | 2,82 M US$ | 4 |
| AAVE AAVE/USD | 131,94 US$ | +2,21 % | 2,51 M US$ | 5 |
| ONDO ONDO/USD | 0,4105 US$ | -1,05 % | 2,46 M US$ | 2 |
| OP OP/USD | 0,1129 US$ | -5,84 % | 2,15 M US$ | 2 |
| AKE AKE/USD | 0,01056 US$ | -23,84 % | 1,96 M US$ | 1 |
| DOT DOT/USD | 0,9563 US$ | -1,63 % | 1,95 M US$ | 8 |
| EURC EURC/USD | 1,1181 US$ | 0,00 % | 1,91 M US$ | 3 |
| HBAR HBAR/USD | 0,07243 US$ | +0,26 % | 1,9 M US$ | 2 |
| VVV VVV/USD | 22,446 US$ | -0,97 % | 1,83 M US$ | 2 |
| SOFID SOFID/USDC | 0,9999 US$ | 0,00 % | 1,72 M US$ | 3 |
| XDC XDC/USD | 0,03151 US$ | +0,61 % | 1,69 M US$ | 4 |
| XAUT XAUT/USD | 3878,30 US$ | -0,01 % | 1,66 M US$ | 2 |
| BCH BCH/USD | 287,76 US$ | -2,00 % | 1,63 M US$ | 9 |
| KAS KAS/USD | 0,03262 US$ | -1,81 % | 1,62 M US$ | 3 |
| BEAM BEAM/USD | 0,005033 US$ | +8,14 % | 1,58 M US$ | 2 |
| NIGHT NIGHT/USD | 0,03942 US$ | -1,40 % | 1,51 M US$ | 2 |
| TIA TIA/USD | 0,4777 US$ | +0,76 % | 1,44 M US$ | 2 |
| LSK LSK/USD | 0,2331 US$ | +13,76 % | 1,42 M US$ | 2 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy