Mira las 470 monedas y 4504 mercados de OKX: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
OKX es un exchange de criptomonedas, registrado en China, Estados Unidos. Lista 470 monedas en 4504 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USDT | 77.403,70 US$ | -0,40 % | 950,92 M US$ | 8 |
| USDC USDC/USDT | 1,0008 US$ | -0,03 % | 573,76 M US$ | 8 |
| ETH ETH/USDT | 2244,39 US$ | +0,61 % | 338,07 M US$ | 9 |
| SOL SOL/USDT | 95,42 US$ | -1,66 % | 149,69 M US$ | 8 |
| PEPE PEPE/USDT | 0,000005018 US$ | +2,17 % | 83,29 M US$ | 5 |
| XRP XRP/USDT | 1,2473 US$ | -0,76 % | 76,26 M US$ | 7 |
| HYPE HYPE/USDT | 87,083 US$ | -4,92 % | 67,29 M US$ | 4 |
| USDT USDT/BRL | 1,00 US$ | +1,35 % | 65,51 M US$ | 7 |
| ZEC ZEC/USDT | 1272,70 US$ | +1,73 % | 64,43 M US$ | 3 |
| DOGE DOGE/USDT | 0,0751 US$ | -0,58 % | 49,93 M US$ | 4 |
| XAUT XAUT/USDT | 3877,00 US$ | -2,81 % | 47,79 M US$ | 2 |
| UNI UNI/USDT | 6,983 US$ | +3,57 % | 25,91 M US$ | 4 |
| NEAR NEAR/USDT | 4,331 US$ | -0,02 % | 24,73 M US$ | 4 |
| CETUS CETUS/USDC | 0,02092 US$ | +1,95 % | 22,12 M US$ | 3 |
| TRX TRX/USDT | 0,3251 US$ | -5,58 % | 20,98 M US$ | 4 |
| WLD WLD/USDT | 0,3978 US$ | -0,18 % | 16,36 M US$ | 4 |
| SUI SUI/USDT | 0,8985 US$ | +1,71 % | 15,65 M US$ | 4 |
| BNB BNB/USDT | 702,69 US$ | -0,19 % | 15,51 M US$ | 3 |
| LINK LINK/USDT | 11,442 US$ | +4,00 % | 14,86 M US$ | 4 |
| XCRCL XCRCL/USDT | 73,30 US$ | -3,26 % | 13,2 M US$ | 2 |
| ENA ENA/USDT | 0,1909 US$ | +0,98 % | 12,57 M US$ | 4 |
| ZRO ZRO/USDT | 1,7618 US$ | +4,71 % | 12,19 M US$ | 4 |
| USDG USDG/USDT | 1,0008 US$ | -0,06 % | 12,14 M US$ | 4 |
| BCH BCH/USDT | 288,22 US$ | +2,28 % | 11,17 M US$ | 3 |
| LIT LIT/USDT | 2,7083 US$ | -3,62 % | 10,62 M US$ | 4 |
| RLUSD RLUSD/USDT | 1,0009 US$ | -0,04 % | 8,24 M US$ | 1 |
| OKB OKB/USDT | 110,90 US$ | -0,93 % | 8,12 M US$ | 5 |
| XGOOGL XGOOGL/USDT | 282,32 US$ | -0,46 % | 8,02 M US$ | 2 |
| XLM XLM/USDT | 0,1693 US$ | +2,39 % | 7,96 M US$ | 4 |
| XINTC XINTC/USDT | 64,78 US$ | -6,28 % | 7,22 M US$ | 2 |
| ONDO ONDO/USDT | 0,4109 US$ | +5,98 % | 7,08 M US$ | 4 |
| PUMP PUMP/USDT | 0,004099 US$ | +1,21 % | 6,98 M US$ | 4 |
| PONS PONS/USDT | 0,2273 US$ | -4,58 % | 6,8 M US$ | 2 |
| XMSTR XMSTR/USDT | 133,59 US$ | +0,34 % | 6,74 M US$ | 2 |
| AAVE AAVE/USDT | 131,93 US$ | +5,76 % | 6,64 M US$ | 4 |
| XSPCX XSPCX/USDT | 137,04 US$ | -2,25 % | 6,43 M US$ | 2 |
| OP OP/USDT | 0,1129 US$ | +9,80 % | 6,19 M US$ | 4 |
| GRAM GRAM/USDT | 1,171 US$ | -0,26 % | 5,79 M US$ | 4 |
| FIL FIL/USDT | 0,8605 US$ | +3,79 % | 5,6 M US$ | 4 |
| TAO TAO/USDT | 235,47 US$ | +0,79 % | 5,55 M US$ | 4 |
| LTC LTC/USDT | 54,92 US$ | -1,05 % | 5,47 M US$ | 4 |
| ARB ARB/USDT | 0,162 US$ | -0,04 % | 5,16 M US$ | 4 |
| XSNDK XSNDK/USDT | 1156,90 US$ | -8,38 % | 5,01 M US$ | 2 |
| SOPH SOPH/USDT | 0,001644 US$ | -3,80 % | 4,98 M US$ | 3 |
| TRUMP TRUMP/USDT | 1,584 US$ | +1,80 % | 4,9 M US$ | 6 |
| ADA ADA/USDT | 0,193 US$ | +0,05 % | 4,84 M US$ | 4 |
| XPL XPL/USDT | 0,08013 US$ | +5,73 % | 4,71 M US$ | 4 |
| ZAMA ZAMA/USDT | 0,06551 US$ | -1,56 % | 4,28 M US$ | 4 |
| RE RE/USDT | 0,3582 US$ | -1,00 % | 4,2 M US$ | 4 |
| AVAX AVAX/USDT | 8,412 US$ | -0,78 % | 4,11 M US$ | 4 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy