Mira las 470 monedas y 1211 mercados de OKX (US): precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
OKX (US) es un exchange de criptomonedas, registrado en China, Estados Unidos. Lista 470 monedas en 1211 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USDT | 77.485,30 US$ | -0,19 % | 919,27 M US$ | 8 |
| USDC USDC/USDT | 1,0008 US$ | -0,02 % | 549,17 M US$ | 8 |
| ETH ETH/USDT | 2246,64 US$ | +0,16 % | 316,69 M US$ | 9 |
| SOL SOL/USDT | 95,84 US$ | -1,31 % | 144,81 M US$ | 8 |
| PEPE PEPE/USDT | 0,000004991 US$ | -0,92 % | 84,53 M US$ | 5 |
| XRP XRP/USDT | 1,2495 US$ | -0,47 % | 74,13 M US$ | 7 |
| HYPE HYPE/USDT | 88,059 US$ | -5,22 % | 67,14 M US$ | 4 |
| USDT USDT/BRL | 1,00 US$ | +1,06 % | 63,25 M US$ | 7 |
| ZEC ZEC/USDT | 1274,90 US$ | +0,01 % | 60,02 M US$ | 3 |
| DOGE DOGE/USDT | 0,07522 US$ | -0,91 % | 47,17 M US$ | 4 |
| XAUT XAUT/USDT | 3876,60 US$ | -2,65 % | 42,72 M US$ | 2 |
| UNI UNI/USDT | 6,974 US$ | +2,48 % | 25,35 M US$ | 4 |
| NEAR NEAR/USDT | 4,32 US$ | -0,37 % | 23,97 M US$ | 4 |
| CETUS CETUS/USDC | 0,02082 US$ | +0,48 % | 20,45 M US$ | 3 |
| TRX TRX/USDT | 0,3235 US$ | -7,06 % | 20,32 M US$ | 4 |
| WLD WLD/USDT | 0,3969 US$ | -1,44 % | 15,61 M US$ | 4 |
| SUI SUI/USDT | 0,8979 US$ | +1,26 % | 15,22 M US$ | 4 |
| BNB BNB/USDT | 704,35 US$ | +0,21 % | 14,95 M US$ | 3 |
| LINK LINK/USDT | 11,515 US$ | +3,85 % | 13,47 M US$ | 4 |
| ZRO ZRO/USDT | 1,746 US$ | +1,78 % | 12,63 M US$ | 4 |
| ENA ENA/USDT | 0,1902 US$ | -0,47 % | 12,46 M US$ | 4 |
| XCRCL XCRCL/USDT | 73,27 US$ | -3,04 % | 12,39 M US$ | 2 |
| USDG USDG/USDT | 1,0008 US$ | -0,05 % | 11,65 M US$ | 4 |
| BCH BCH/USDT | 288,49 US$ | +1,68 % | 11,16 M US$ | 3 |
| LIT LIT/USDT | 2,7106 US$ | -4,56 % | 10,33 M US$ | 4 |
| XGOOGL XGOOGL/USDT | 282,37 US$ | -0,26 % | 7,94 M US$ | 2 |
| OKB OKB/USDT | 110,80 US$ | -0,22 % | 7,79 M US$ | 5 |
| XLM XLM/USDT | 0,169 US$ | +2,23 % | 7,74 M US$ | 4 |
| RLUSD RLUSD/USDT | 1,0009 US$ | -0,03 % | 7,44 M US$ | 1 |
| XINTC XINTC/USDT | 64,76 US$ | -6,43 % | 7,11 M US$ | 2 |
| ONDO ONDO/USDT | 0,409 US$ | +4,58 % | 6,89 M US$ | 4 |
| PUMP PUMP/USDT | 0,004105 US$ | +0,47 % | 6,8 M US$ | 4 |
| PONS PONS/USDT | 0,227 US$ | -5,30 % | 6,77 M US$ | 2 |
| XMSTR XMSTR/USDT | 133,73 US$ | +0,60 % | 6,42 M US$ | 2 |
| AAVE AAVE/USDT | 132,59 US$ | +6,11 % | 6,24 M US$ | 4 |
| XSPCX XSPCX/USDT | 137,33 US$ | -1,79 % | 6,24 M US$ | 2 |
| OP OP/USDT | 0,1124 US$ | +8,03 % | 6,16 M US$ | 4 |
| GRAM GRAM/USDT | 1,169 US$ | +0,17 % | 5,6 M US$ | 4 |
| TAO TAO/USDT | 235,80 US$ | +0,91 % | 5,51 M US$ | 4 |
| FIL FIL/USDT | 0,8604 US$ | +2,06 % | 5,46 M US$ | 4 |
| LTC LTC/USDT | 54,99 US$ | -1,29 % | 5,43 M US$ | 4 |
| SOPH SOPH/USDT | 0,001647 US$ | -3,23 % | 5,03 M US$ | 3 |
| ARB ARB/USDT | 0,1615 US$ | -0,85 % | 5 M US$ | 4 |
| XPL XPL/USDT | 0,08002 US$ | +5,39 % | 4,78 M US$ | 4 |
| TRUMP TRUMP/USDT | 1,578 US$ | +0,96 % | 4,69 M US$ | 6 |
| ADA ADA/USDT | 0,1925 US$ | -0,52 % | 4,69 M US$ | 4 |
| RE RE/USDT | 0,3546 US$ | -3,20 % | 4,26 M US$ | 4 |
| ZAMA ZAMA/USDT | 0,06452 US$ | -3,28 % | 4,22 M US$ | 4 |
| XSNDK XSNDK/USDT | 1155,90 US$ | -5,99 % | 4,1 M US$ | 2 |
| AVAX AVAX/USDT | 8,424 US$ | -1,30 % | 4,07 M US$ | 4 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy