Mira las 301 monedas y 449 mercados de Revolut X: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
Revolut X es un exchange de criptomonedas, registrado en Reino Unido. Lista 301 monedas en 449 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/EUR | 77.175,81 US$ | -0,93 % | 8,01 M US$ | 4 |
| ETH ETH/EUR | 2247,95 US$ | -0,45 % | 4,61 M US$ | 4 |
| XRP XRP/USD | 1,2489 US$ | -0,94 % | 1,86 M US$ | 4 |
| SOL SOL/EUR | 95,7948 US$ | +0,17 % | 1,59 M US$ | 4 |
| TRX TRX/USD | 0,3145 US$ | -6,93 % | 1,54 M US$ | 4 |
| NEAR NEAR/USD | 4,4237 US$ | +0,55 % | 1,08 M US$ | 3 |
| PEPE PEPE/EUR | 0,000004997 US$ | -5,56 % | 1,05 M US$ | 4 |
| USDC USDC/EUR | 1,00 US$ | +0,03 % | 499,52 mil US$ | 3 |
| HYPE HYPE/EUR | 87,2754 US$ | -6,44 % | 472,54 mil US$ | 3 |
| SUI SUI/EUR | 0,902 US$ | -0,47 % | 443,28 mil US$ | 4 |
| ENA ENA/USD | 0,1923 US$ | -1,99 % | 295,99 mil US$ | 4 |
| OP OP/EUR | 0,1139 US$ | +5,26 % | 281,82 mil US$ | 3 |
| ZRO ZRO/EUR | 1,7513 US$ | -0,37 % | 280,7 mil US$ | 3 |
| QNT QNT/USD | 200,62 US$ | +2,59 % | 280,07 mil US$ | 1 |
| VVV VVV/USD | 22,959 US$ | +0,58 % | 272,18 mil US$ | 3 |
| MDT MDT/USD | 0,0059 US$ | +2,43 % | 250,08 mil US$ | 1 |
| DIMO DIMO/USD | 0,022 US$ | +41,48 % | 235,91 mil US$ | 1 |
| AAVE AAVE/USD | 135,071 US$ | +6,06 % | 221,09 mil US$ | 3 |
| PUMP PUMP/USD | 0,004147 US$ | -0,65 % | 193,91 mil US$ | 1 |
| POND POND/USD | 0,0013 US$ | +7,88 % | 192,14 mil US$ | 1 |
| AVAX AVAX/EUR | 8,4439 US$ | +0,48 % | 184,45 mil US$ | 4 |
| BCH BCH/EUR | 288,0201 US$ | -2,56 % | 180,33 mil US$ | 4 |
| ADA ADA/EUR | 0,1924 US$ | -0,58 % | 174,1 mil US$ | 4 |
| LINK LINK/EUR | 11,5215 US$ | +2,01 % | 154,9 mil US$ | 4 |
| GTC GTC/USD | 0,2248 US$ | +8,18 % | 151,39 mil US$ | 1 |
| JTO JTO/USD | 0,3761 US$ | +0,19 % | 142,02 mil US$ | 1 |
| COW COW/USD | 0,1421 US$ | +28,83 % | 138,37 mil US$ | 1 |
| INJ INJ/USD | 7,17 US$ | -1,23 % | 133,45 mil US$ | 3 |
| BLUR BLUR/USD | 0,0082 US$ | -3,30 % | 130,9 mil US$ | 1 |
| DOGE DOGE/EUR | 0,07565 US$ | -1,18 % | 130,02 mil US$ | 4 |
| XLM XLM/EUR | 0,1695 US$ | -0,65 % | 126,15 mil US$ | 4 |
| HBAR HBAR/EUR | 0,07222 US$ | -0,37 % | 123,69 mil US$ | 4 |
| RAD RAD/USD | 0,251 US$ | +11,90 % | 119,22 mil US$ | 1 |
| ALGO ALGO/USD | 0,09612 US$ | +0,34 % | 111,97 mil US$ | 3 |
| TIA TIA/USD | 0,4816 US$ | +4,70 % | 103,11 mil US$ | 3 |
| FET FET/USD | 0,1621 US$ | -3,40 % | 98,57 mil US$ | 3 |
| UNI UNI/EUR | 7,0271 US$ | -0,94 % | 94,55 mil US$ | 3 |
| RENDER RENDER/EUR | 1,5762 US$ | -0,63 % | 86,04 mil US$ | 3 |
| WLD WLD/GBP | 0,3996 US$ | -2,64 % | 81,03 mil US$ | 3 |
| ONDO ONDO/EUR | 0,4068 US$ | +1,36 % | 80,12 mil US$ | 3 |
| LTC LTC/EUR | 54,9738 US$ | -2,00 % | 79,21 mil US$ | 4 |
| ATOM ATOM/EUR | 1,5015 US$ | -1,36 % | 74,6 mil US$ | 3 |
| USDT USDT/GBP | 1,00 US$ | +0,05 % | 74,15 mil US$ | 2 |
| DOT DOT/USD | 0,9577 US$ | -0,54 % | 67,45 mil US$ | 4 |
| STX STX/GBP | 0,3163 US$ | +10,22 % | 67,25 mil US$ | 3 |
| PARTI PARTI/USD | 0,0484 US$ | -2,52 % | 66,11 mil US$ | 1 |
| BNB BNB/USD | 706,27 US$ | +0,30 % | 64,74 mil US$ | 4 |
| AMP AMP/USD | 0,0006851 US$ | +6,95 % | 64,1 mil US$ | 1 |
| SHIB SHIB/EUR | 0,000004735 US$ | -1,30 % | 58,85 mil US$ | 4 |
| RLC RLC/USD | 0,4918 US$ | -0,47 % | 57,78 mil US$ | 1 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy