Mira las 360 monedas y 875 mercados de Upbit: precio en dólares, variación en 24 h, volumen y libro de órdenes.
Upbit es un exchange de criptomonedas, registrado en Corea del Sur, Indonesia, Singapur, Tailandia. Lista 360 monedas en 875 mercados.
| Moneda | Precio (US$) | 24 h | Volumen 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BEAM BEAM/KRW | 0,005037 US$ | +9,16 % | 85,63 M US$ | 3 |
| BTC BTC/KRW | 77.369,44 US$ | +0,12 % | 62,29 M US$ | 2 |
| XRP XRP/KRW | 1,247 US$ | -0,59 % | 49,26 M US$ | 3 |
| USDT USDT/KRW | 1,00 US$ | +0,07 % | 36,11 M US$ | 2 |
| LSK LSK/KRW | 0,2344 US$ | +15,33 % | 32,76 M US$ | 2 |
| WET WET/KRW | 0,06358 US$ | +20,87 % | 30,09 M US$ | 3 |
| BIRB BIRB/KRW | 0,08902 US$ | -2,44 % | 27,35 M US$ | 3 |
| MPLX MPLX/KRW | 0,07285 US$ | +7,79 % | 27,03 M US$ | 3 |
| ETH ETH/KRW | 2243,32 US$ | +0,10 % | 27 M US$ | 3 |
| PEPE PEPE/KRW | 0,000005022 US$ | +2,27 % | 21,25 M US$ | 2 |
| ONDO ONDO/KRW | 0,4117 US$ | -0,72 % | 16,71 M US$ | 3 |
| SOL SOL/KRW | 95,4006 US$ | -0,85 % | 15,87 M US$ | 3 |
| IRYS IRYS/KRW | 0,02255 US$ | -4,40 % | 15,77 M US$ | 3 |
| ENA ENA/KRW | 0,1914 US$ | +1,18 % | 15,52 M US$ | 3 |
| NEAR NEAR/KRW | 4,3323 US$ | +1,13 % | 13,17 M US$ | 3 |
| WLD WLD/KRW | 0,3976 US$ | -2,37 % | 12,66 M US$ | 3 |
| AXIS AXIS/KRW | 0,1409 US$ | -2,06 % | 12,34 M US$ | 3 |
| DOOD DOOD/KRW | 0,001936 US$ | -3,33 % | 10,94 M US$ | 2 |
| QUID QUID/KRW | 0,06358 US$ | +4,26 % | 9,88 M US$ | 3 |
| PUNDIX PUNDIX/KRW | 0,1031 US$ | -6,08 % | 9,07 M US$ | 2 |
| RSR RSR/KRW | 0,001454 US$ | +2,08 % | 7,85 M US$ | 3 |
| NIL NIL/KRW | 0,07567 US$ | -5,56 % | 7,23 M US$ | 3 |
| SOPH SOPH/KRW | 0,002211 US$ | -7,17 % | 6,99 M US$ | 3 |
| DOGE DOGE/KRW | 0,07567 US$ | -0,97 % | 6,88 M US$ | 3 |
| GTC GTC/KRW | 0,2344 US$ | +7,48 % | 6,3 M US$ | 3 |
| XLM XLM/KRW | 0,1691 US$ | -1,30 % | 6,22 M US$ | 3 |
| PROM PROM/KRW | 5,1076 US$ | -10,23 % | 5,95 M US$ | 3 |
| CAP CAP/KRW | 0,0868 US$ | +4,46 % | 5,89 M US$ | 3 |
| TRUST TRUST/KRW | 0,05267 US$ | +5,34 % | 5,03 M US$ | 3 |
| KERNEL KERNEL/KRW | 0,04807 US$ | -3,14 % | 4,18 M US$ | 3 |
| LINK LINK/KRW | 11,4318 US$ | +0,06 % | 3,83 M US$ | 2 |
| SPK SPK/KRW | 0,01847 US$ | -1,58 % | 3,72 M US$ | 3 |
| RE RE/KRW | 0,3576 US$ | -4,37 % | 3,65 M US$ | 3 |
| SUI SUI/KRW | 0,8999 US$ | -0,41 % | 3,56 M US$ | 2 |
| UP2 UP2/KRW | 0,05742 US$ | -2,03 % | 3,5 M US$ | 3 |
| ADA ADA/KRW | 0,1929 US$ | -1,14 % | 3,45 M US$ | 3 |
| PENGU PENGU/KRW | 0,007307 US$ | -3,43 % | 3,35 M US$ | 3 |
| BFC BFC/KRW | 0,02329 US$ | 0,00 % | 3,34 M US$ | 3 |
| UNI UNI/KRW | 6,9955 US$ | -1,87 % | 3,28 M US$ | 3 |
| ZAMA ZAMA/KRW | 0,06558 US$ | -3,81 % | 3,26 M US$ | 3 |
| ELF ELF/KRW | 0,06602 US$ | -3,05 % | 3,01 M US$ | 2 |
| CT CT/KRW | 0,1365 US$ | +0,55 % | 3 M US$ | 3 |
| DOS DOS/KRW | 0,2144 US$ | +3,21 % | 2,96 M US$ | 3 |
| TRX TRX/KRW | 0,3264 US$ | -3,30 % | 2,9 M US$ | 3 |
| BLEND BLEND/KRW | 0,05304 US$ | +2,14 % | 2,88 M US$ | 3 |
| ZRO ZRO/KRW | 1,7648 US$ | +3,34 % | 2,77 M US$ | 3 |
| XPL XPL/KRW | 0,08012 US$ | -1,82 % | 2,74 M US$ | 3 |
| TREE TREE/KRW | 0,03769 US$ | +4,96 % | 2,53 M US$ | 3 |
| SHIB SHIB/KRW | 0,000004726 US$ | -1,39 % | 2,53 M US$ | 1 |
| AVAX AVAX/KRW | 8,3976 US$ | -1,57 % | 2,45 M US$ | 2 |
Todos los exchanges · Precio de las criptomonedas hoy