O valor de mercado global das criptomoedas é R$ 14,85 tri, -0,31% nas últimas 24 horas. Volume em 24 h: R$ 655,97 bi. Dominância do Bitcoin: 57,06%.
| # | Moeda | Preço | 24 h | 7 d | Valor de mercado | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | Moonwell (WELL) | R$ 0,01002 | +1,19% | -12,32% | R$ 38,66 mi | R$ 1,16 mi |
| 905 | BXN (BXN) | R$ 0,002476 | -2,04% | -6,10% | R$ 38,62 mi | R$ 898,26 mil |
| 906 | TokenFi (TOKEN) | R$ 0,0094 | +1,13% | -5,70% | R$ 38,53 mi | R$ 4,58 mi |
| 907 | Bundle Cat (BUN) | R$ 0,1851 | -2,78% | -24,83% | R$ 38,46 mi | R$ 404,46 mil |
| 908 | Hunter Biden's Laptop (LAPTOP) | R$ 0,2234 | -3,26% | -36,41% | R$ 38,22 mi | R$ 22,63 mi |
| 909 | NEURALAI (NEURAL) | R$ 3,8033 | -0,44% | -23,15% | R$ 38,03 mi | R$ 57,56 mil |
| 910 | MYX Finance (MYX) | R$ 0,3023 | +2,48% | -9,69% | R$ 37,71 mi | R$ 21,33 mi |
| 911 | district0x (DNT) | R$ 0,03751 | -7,00% | -6,33% | R$ 37,51 mi | R$ 221,98 mil |
| 912 | StakeStone (STO) | R$ 0,1653 | +1,33% | -7,88% | R$ 37,24 mi | R$ 4,06 mi |
| 913 | Metronome Synth ETH (MSETH) | R$ 10.760,76 | +0,12% | -5,76% | R$ 37,05 mi | R$ 67,38 mil |
| 914 | Coinmetro (XCM) | R$ 0,1222 | +0,01% | -0,04% | R$ 36,95 mi | R$ 5,47 mil |
| 915 | Elastos (ELA) | R$ 1,6534 | -1,49% | -4,94% | R$ 36,94 mi | R$ 479,06 mil |
| 916 | MyShell (SHELL) | R$ 0,1366 | +0,32% | +9,19% | R$ 36,88 mi | R$ 20,63 mi |
| 917 | Coq Inu (COQ) | R$ 0,0000005286 | -1,20% | -13,25% | R$ 36,69 mi | R$ 10,16 mi |
| 918 | Heima (HEI) | R$ 0,5529 | -4,60% | -4,49% | R$ 36,69 mi | R$ 23,8 mi |
| 919 | XPIN Network (XPIN) | R$ 0,004578 | +13,33% | +18,65% | R$ 36,63 mi | R$ 11,42 mi |
| 920 | INFINIT (IN) | R$ 0,16 | +2,76% | -25,05% | R$ 36,54 mi | R$ 9,16 mi |
| 921 | Laqira Protocol (LQR) | R$ 0,4125 | +3,49% | +0,47% | R$ 36,56 mi | R$ 285,53 mil |
| 922 | ELYSIA (EL) | R$ 0,008081 | -1,11% | -2,96% | R$ 36,31 mi | R$ 1,36 mi |
| 923 | Ava AI (AVASOL) | R$ 0,03626 | -1,43% | -11,14% | R$ 36,26 mi | R$ 991,84 mil |
| 924 | PEPECAT (PEPECAT) | R$ 0,03646 | -0,12% | -1,03% | R$ 36,1 mi | R$ 887,56 mil |
| 925 | Frontier Token (FRONT) | R$ 4,6201 | +5.073,73% | -0,13% | R$ 35,85 mi | R$ 58,76 mil |
| 926 | Aura (AURA) | R$ 0,0372 | -2,66% | -11,73% | R$ 35,83 mi | R$ 571,16 mil |
| 927 | Diamante (DIAM) | R$ 0,02491 | -2,88% | +6,37% | R$ 35,77 mi | R$ 424,31 mil |
| 928 | Huobi Token (HT) | R$ 0,2234 | +17,99% | +20,29% | R$ 35,61 mi | R$ 5,16 mi |
| 929 | INV (INV) | R$ 57,6715 | -1,86% | -3,38% | R$ 35,47 mi | R$ 254,41 mil |
| 930 | OMG Network (OMG) | R$ 0,2522 | +1,86% | -5,41% | R$ 35,37 mi | R$ 833,64 mil |
| 931 | GamerCoin (GHX) | R$ 0,0502 | -5,26% | -12,97% | R$ 35,29 mi | R$ 1,12 mi |
| 932 | WalletConnect Token (WCT) | R$ 0,1895 | +4,16% | -11,38% | R$ 35,28 mi | R$ 27,99 mi |
| 933 | Recall Network (RECALL) | R$ 0,1746 | -6,92% | -19,38% | R$ 35,12 mi | R$ 12,25 mi |
| 934 | Vine Coin (VINE) | R$ 0,03504 | +0,30% | -10,67% | R$ 35,04 mi | R$ 3,3 mi |
| 935 | Grove Finance (GROVE) | R$ 0,03953 | -2,07% | +54,20% | R$ 35,47 mi | R$ 12,39 mi |
| 936 | Kleros (PNK) | R$ 0,04491 | +0,37% | -0,07% | R$ 34,88 mi | R$ 108,94 mil |
| 937 | swarms (SWARMS) | R$ 0,03485 | +7,69% | -4,36% | R$ 34,85 mi | R$ 21,94 mi |
| 938 | AUKI (AUKI) | R$ 0,03122 | +2,87% | -5,05% | R$ 34,76 mi | R$ 165,97 mil |
| 939 | The Grays Currency (PTGC) | R$ 0,000119 | +5,46% | +17,18% | R$ 34,73 mi | R$ 40,93 mil |
| 940 | Boundless (ZKC) | R$ 0,1722 | +0,93% | -16,10% | R$ 34,61 mi | R$ 8,39 mi |
| 941 | Undeads Games (UDS) | R$ 0,4774 | +0,28% | -8,86% | R$ 34,31 mi | R$ 691,7 mil |
| 942 | Starpower (STAR) | R$ 0,1871 | +2,28% | +8,81% | R$ 34,46 mi | R$ 3,81 mi |
| 943 | Super Pepe (SP) | R$ 0,03422 | -51,88% | 0,00% | R$ 34,22 mi | R$ 10,66 mi |
| 944 | CREPE (CREPE) | R$ 0,00004898 | +0,29% | -8,16% | R$ 33,8 mi | R$ 132,98 mil |
| 945 | Origin Dollar (OUSD) | R$ 5,4627 | +0,15% | +1,23% | R$ 33,78 mi | R$ 23,05 mil |
| 946 | ChainBounty (BOUNTY) | R$ 0,06401 | +1,23% | -9,00% | R$ 33,68 mi | R$ 616,35 mil |
| 947 | Metchain (MET) | R$ 2,1532 | 0,00% | -0,01% | R$ 33,4 mi | R$ 39,28 mil |
| 948 | The Doge NFT (DOG) | R$ 0,002227 | -0,83% | -6,62% | R$ 33,26 mi | R$ 108,29 mil |
| 949 | Cea Industries Tokenized 4Stock (BNC4) | R$ 27,1582 | +0,50% | -6,26% | R$ 33,18 mi | R$ 647,12 mil |
| 950 | Honey (HONEY) | R$ 5,444 | -0,02% | -0,12% | R$ 33,12 mi | R$ 745,59 mil |
| 951 | apM Coin (APM) | R$ 0,0218 | +2,35% | +7,77% | R$ 33,03 mi | R$ 5,48 mi |
| 952 | Stader (SD) | R$ 0,6133 | +0,36% | -1,22% | R$ 32,68 mi | R$ 956,86 mil |
| 953 | Codec Flow (CODEC) | R$ 0,03203 | +13,06% | -6,45% | R$ 32,03 mi | R$ 1,67 mi |
| 954 | Telos (TLOS) | R$ 0,08687 | +0,69% | -3,74% | R$ 32,63 mi | R$ 1,73 mi |
| 955 | Alien Worlds (TLM) | R$ 0,006638 | -1,34% | -0,08% | R$ 32,56 mi | R$ 52,45 mi |
| 956 | Mansory (MNSRY) | R$ 0,03595 | -0,63% | -4,96% | R$ 32,35 mi | R$ 200,06 mil |
| 957 | A Meme Coin (AMC) | R$ 0,03216 | -2,88% | -9,39% | R$ 32,16 mi | R$ 1,13 mi |
| 958 | Treehouse (TREE) | R$ 0,2063 | +7,10% | -33,57% | R$ 32,2 mi | R$ 25,54 mi |
| 959 | Alephium (ALPH) | R$ 0,2249 | -8,09% | -14,22% | R$ 31,73 mi | R$ 202,29 mil |
| 960 | DOWGE (DJI6930) | R$ 0,03165 | +4,00% | +9,86% | R$ 31,65 mi | R$ 87,91 mil |
| 961 | Velvet (VELVET) | R$ 0,2813 | -2,15% | -12,43% | R$ 31,58 mi | R$ 10,17 mi |
| 962 | LUKSO (LYX) | R$ 1,0411 | -1,57% | -5,29% | R$ 31,53 mi | R$ 486,1 mil |
| 963 | SEDA (SEDA) | R$ 0,08935 | -3,68% | -7,10% | R$ 31,49 mi | R$ 1,72 mi |
| 964 | Bubblemaps (BMT) | R$ 0,1222 | -7,11% | -41,10% | R$ 31,32 mi | R$ 39,54 mi |
| 965 | xMoney (UTK) | R$ 0,04449 | 0,00% | -0,01% | R$ 31,33 mi | R$ 3,4 mi |
| 966 | Pitbull (PIT) | R$ 0,0000000008 | -2,21% | -8,56% | R$ 31,08 mi | R$ 472,4 mil |
| 967 | AhaToken (AHT) | R$ 0,005386 | +2,29% | -7,38% | R$ 31,02 mi | R$ 232,76 mil |
| 968 | Powerloom (POWER) | R$ 0,4109 | +1,36% | -2,13% | R$ 30,84 mi | R$ 1,73 mi |
| 969 | Yield Basis (YB) | R$ 0,3495 | +4,37% | +1,90% | R$ 30,73 mi | R$ 4,25 mi |
| 970 | SquidGrow (SQGROW) | R$ 0,03068 | -2,02% | -14,26% | R$ 30,68 mi | R$ 171,74 mil |
| 971 | NAVI Protocol (NAVX) | R$ 0,05186 | +6,71% | -2,82% | R$ 30,57 mi | R$ 972,47 mil |
| 972 | SynFutures (F) | R$ 0,01589 | +1,35% | -14,94% | R$ 30,56 mi | R$ 5,7 mi |
| 973 | Manifesting (MANIFEST) | R$ 0,03053 | +0,38% | -17,58% | R$ 30,53 mi | R$ 2,45 mi |
| 974 | Tria (TRIA) | R$ 0,01407 | +0,82% | -1,02% | R$ 30,36 mi | R$ 6,74 mi |
| 975 | StablR USD (USDR) | R$ 4,6025 | -0,08% | -1,35% | R$ 30,38 mi | R$ 2,27 mi |
| 976 | Unibright (UBT) | R$ 0,202 | -4,96% | -27,28% | R$ 30,3 mi | R$ 15,02 mil |
| 977 | United Stables (U) | R$ 5,4504 | +0,04% | +0,08% | R$ 29,98 mi | R$ 399,41 mi |
| 978 | Kishu Inu (KISHU) | R$ 0,0000000003 | +3,42% | -5,32% | R$ 29,96 mi | R$ 113,11 mil |
| 979 | MAP Protocol (MAPO) | R$ 0,0058 | +0,55% | -11,33% | R$ 29,9 mi | R$ 5,2 mi |
| 980 | microduck (MICRODUCK) | R$ 0,03246 | +8,92% | -5,22% | R$ 29,81 mi | R$ 936,74 mil |
| 981 | SpaceX Tokenized Stock (Ondo) (SPCXON) | R$ 746,275 | -2,03% | -7,01% | R$ 29,71 mi | R$ 13,27 mi |
| 982 | DexTools (DEXT) | R$ 0,3805 | +3,67% | -3,24% | R$ 29,57 mi | R$ 406,9 mil |
| 983 | AMO Coin (AMO) | R$ 0,001527 | +0,40% | -7,64% | R$ 29,16 mi | R$ 86,21 mil |
| 984 | Polkastarter (POLS) | R$ 0,2931 | +2,71% | -8,25% | R$ 29,08 mi | R$ 497,91 mil |
| 985 | Bluefin (BLUE) | R$ 0,04572 | +3,17% | -5,86% | R$ 28,8 mi | R$ 549,14 mil |
| 986 | IMO (IMO) | R$ 2,5654 | +3,60% | -0,28% | R$ 28,66 mi | R$ 6,19 mil |
| 987 | Pangolin (PNG) | R$ 0,1305 | +3,16% | -10,24% | R$ 28,5 mi | R$ 2,79 mi |
| 988 | Turtle (turtle.xyz) (TURTLE) | R$ 0,1844 | -0,47% | -5,11% | R$ 28,53 mi | R$ 19,94 mi |
| 989 | Afreum (AFR) | R$ 0,005045 | +0,41% | -6,63% | R$ 28,5 mi | R$ 834,9 mil |
| 990 | The Bitcoin Bull (TBB) | R$ 0,0284 | -7,08% | -23,24% | R$ 28,4 mi | R$ 127,38 mil |
| 991 | Liquid Mercury (MERC) | R$ 0,01345 | -10,95% | -28,59% | R$ 28,4 mi | R$ 15,66 mil |
| 992 | Access Protocol (ACS) | R$ 0,0007728 | -0,36% | -3,77% | R$ 28,15 mi | R$ 1,03 mi |
| 993 | Zerogoki (REI) | R$ 0,02941 | 0,00% | -0,01% | R$ 27,94 mi | R$ 1,31 mi |
| 994 | Galatasaray Fan Token (GAL) | R$ 4,2735 | +0,10% | -3,75% | R$ 28,07 mi | R$ 395,58 mil |
| 995 | Vai (VAI) | R$ 5,4361 | +0,01% | -0,03% | R$ 27,77 mi | R$ 11,4 mil |
| 996 | Celo Euro (CEUR) | R$ 6,0966 | -0,16% | +0,09% | R$ 27,76 mi | R$ 116,78 mil |
| 997 | Minswap (MIN) | R$ 0,01578 | -0,82% | -11,39% | R$ 27,74 mi | R$ 128,5 mil |
| 998 | Usual (USUAL) | R$ 0,05435 | +0,90% | -2,02% | R$ 27,68 mi | R$ 8,82 mi |
| 999 | Klever (KLV) | R$ 0,003118 | +2,64% | +4,04% | R$ 27,69 mi | R$ 842,13 mil |
| 1000 | ResearchCoin (RSC) | R$ 0,2415 | +0,88% | -10,79% | R$ 27,69 mi | R$ 924,28 mil |
| 1001 | Milady Cult Coin (CULT) | R$ 0,0006363 | +6,23% | +20,69% | R$ 27,64 mi | R$ 398,45 mil |
| 1002 | Splintershards (SPS) | R$ 0,02076 | -3,72% | -5,01% | R$ 27,57 mi | R$ 21,11 mil |
| 1003 | ALPINE Fan Token (ALPINE) | R$ 1,6428 | -12,27% | -2,84% | R$ 27,46 mi | R$ 62,44 mi |
Dados de mercado de CoinPaprika e direto das exchanges (CCXT). Não é recomendação de investimento.