Veja as 1242 moedas e 1386 mercados da Backpack: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
Backpack é uma exchange de criptomoedas, registrada em Japão. Lista 1.242 moedas em 1.386 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| USDT USDT/USDC | US$ 0,9992 | +0,04% | US$ 3,07 mi | 1 |
| BTC BTC/USDC | US$ 77.165,90 | -0,89% | US$ 2,17 mi | 1 |
| SOL SOL/USDC | US$ 95,08 | -2,04% | US$ 1,77 mi | 1 |
| HYPE HYPE/USDC | US$ 86,359 | -5,64% | US$ 1,19 mi | 1 |
| ETH ETH/USDC | US$ 2.237,33 | +0,58% | US$ 899,81 mil | 1 |
| BP BP/USDC | US$ 0,9351 | -1,44% | US$ 517,96 mil | 1 |
| ZEC ZEC/USDC | US$ 1.272,44 | +1,84% | US$ 404,3 mil | 1 |
| PAXG PAXG/USDC | US$ 3.895,30 | -2,42% | US$ 243,9 mil | 1 |
| BNB BNB/USDC | US$ 698,44 | -0,94% | US$ 133,78 mil | 1 |
| PUMP PUMP/USDC | US$ 0,004056 | +0,18% | US$ 44,5 mil | 1 |
| XRP XRP/USDC | US$ 1,2428 | -0,75% | US$ 42,89 mil | 1 |
| SUI SUI/USDC | US$ 0,8926 | +1,16% | US$ 42,5 mil | 1 |
| MON MON/USDC | US$ 0,01922 | -2,33% | US$ 41,83 mil | 1 |
| TRX TRX/USDC | US$ 0,326 | -3,66% | US$ 27,86 mil | 1 |
| UNI UNI/USDC | US$ 6,914 | +3,02% | US$ 26,08 mil | 1 |
| DOGE DOGE/USDC | US$ 0,07481 | -1,02% | US$ 22,6 mil | 1 |
| SPCX.US SPCX.US/USDC | US$ 136,87 | -1,15% | US$ 9,56 mil | 2 |
| PYTH PYTH/USDC | US$ 0,06434 | +4,68% | US$ 4,89 mil | 1 |
| ENA ENA/USDC | US$ 0,1909 | +0,40% | US$ 4,45 mil | 1 |
| MU.US MU.US/USDC | US$ 895,91 | +0,91% | US$ 4,28 mil | 2 |
| XPL XPL/USDC | US$ 0,0795 | +5,06% | US$ 4,07 mil | 1 |
| SEI SEI/USDC | US$ 0,04825 | +0,33% | US$ 3,96 mil | 1 |
| ONDO ONDO/USDC | US$ 0,414 | +5,76% | US$ 3,81 mil | 1 |
| PEPE PEPE/USDC | US$ 0,000005034 | +1,49% | US$ 3,33 mil | 1 |
| JTO JTO/USDC | US$ 0,3713 | +1,01% | US$ 3,27 mil | 1 |
| ZRO ZRO/USDC | US$ 1,7219 | +2,13% | US$ 3,17 mil | 1 |
| APT APT/USDC | US$ 0,6305 | +2,09% | US$ 2,54 mil | 1 |
| WLD WLD/USDC | US$ 0,3989 | -0,14% | US$ 2,35 mil | 1 |
| LINK LINK/USDC | US$ 11,439 | +2,78% | US$ 2,18 mil | 1 |
| W W/USDC | US$ 0,01127 | -0,62% | US$ 1,53 mil | 1 |
| JUP JUP/USDC | US$ 0,2573 | +1,02% | US$ 1,44 mil | 1 |
| PENGU PENGU/USDC | US$ 0,007276 | +2,15% | US$ 677,65 | 1 |
| AAVE AAVE/USDC | US$ 132,30 | +6,29% | US$ 607,7 | 1 |
| WLFI WLFI/USDC | US$ 0,04987 | -1,29% | US$ 554,64 | 1 |
| SNDK.US SNDK.US/USDC | US$ 1.201,52 | 0,00% | US$ 552,7 | 2 |
| STRK STRK/USDC | US$ 0,0446 | +0,36% | US$ 216,64 | 1 |
| MET MET/USDC | US$ 0,2843 | +0,93% | US$ 202,95 | 1 |
| KMNO KMNO/USDC | US$ 0,03158 | -9,77% | US$ 200,78 | 1 |
| RAY RAY/USDC | US$ 1,6298 | +3,20% | US$ 167,46 | 1 |
| POL POL/USDC | US$ 0,09117 | +2,44% | US$ 163,5 | 1 |
| RENDER RENDER/USDC | US$ 1,60 | +1,63% | US$ 88,11 | 1 |
| WIF WIF/USDC | US$ 0,1738 | +2,22% | US$ 69,61 | 1 |
| BONK BONK/USDC | US$ 0,000002936 | +1,91% | US$ 62,15 | 1 |
| SKHY.US SKHY.US/USDC | US$ 149,96 | +0,29% | US$ 38,98 | 2 |
| 2Z 2Z/USDC | US$ 0,02693 | +0,26% | US$ 30,64 | 1 |
| NEAR NEAR/USDC | US$ 4,341 | -0,29% | US$ 23 | 1 |
| SHIB SHIB/USDC | não informado | não informado | não informado | 1 |
| LDO LDO/USDC | não informado | não informado | não informado | 1 |
| TRUMP TRUMP/USDC | não informado | não informado | não informado | 1 |
| 0G 0G/USDC | não informado | não informado | não informado | 1 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje