Compare 104 exchanges de criptomoedas por volume em 24 h, nota de confiança e país. Veja moedas, pares e cotações de cada uma, sem precisar de conta.
| Exchange | Volume 24 h | Confiança | País | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Binance | US$ 6,22 bi | 10 | Cayman Islands | 2017 |
| OKX | US$ 3,28 bi | 10 | Seychelles | 2017 |
| Weex | US$ 2,77 bi | 9 | Singapore | 2018 |
| Gate | US$ 2,5 bi | 9 | Panama | 2013 |
| BloFin | US$ 2,3 bi | 5 | Marshall Islands | 2023 |
| LBank | US$ 2,27 bi | 8 | British Virgin Islands | 2015 |
| Bybit | US$ 2,25 bi | 9 | British Virgin Islands | 2018 |
| Coinbase Advanced | US$ 1,9 bi | 10 | United States | 2012 |
| Coinbase Exchange | US$ 1,9 bi | 10 | United States | 2012 |
| Kraken | US$ 1,75 bi | 10 | United States | 2011 |
| Toobit | US$ 1,51 bi | 9 | Cayman Islands | 2022 |
| KuCoin | US$ 1,43 bi | 9 | Seychelles | 2017 |
| DigiFinex | US$ 1,28 bi | 8 | Seychelles | 2018 |
| Bitget | US$ 1,24 bi | 10 | Seychelles | 2018 |
| XT | US$ 1,23 bi | 7 | Seychelles | 2018 |
| Bullish | US$ 1,19 bi | 8 | Gibraltar | 2021 |
| MEXC Global | US$ 1,17 bi | 10 | Seychelles | 2018 |
| WhiteBit | US$ 1,12 bi | 8 | Lithuania | 2018 |
| HTX | US$ 927,35 mi | 7 | Seychelles | 2013 |
| Poloniex | US$ 889,41 mi | 6 | Seychelles | 2014 |
| Upbit | US$ 831,9 mi | 8 | South Korea | 2017 |
| BigONE | US$ 680,71 mi | 5 | Seychelles | 2017 |
| Crypto.com | US$ 679,47 mi | 9 | Malta | 2019 |
| Phemex | US$ 651,71 mi | 7 | Samoa | 2019 |
| BYDFi | US$ 584,03 mi | 7 | Canada | 2020 |
| BingX | US$ 432,93 mi | 9 | British Virgin Islands | 2018 |
| Bitrue | US$ 406 mi | 7 | Seychelles | 2018 |
| Bithumb | US$ 376,2 mi | 7 | South Korea | 2014 |
| Bitstamp | US$ 362,37 mi | 9 | Luxembourg | 2011 |
| DeepCoin | US$ 350,95 mi | 7 | Seychelles | 2018 |
| Bitfinex | US$ 350,47 mi | 8 | British Virgin Islands | 2012 |
| CoinOne | US$ 299,64 mi | 5 | South Korea | 2016 |
| Bitvavo | US$ 265,25 mi | 9 | Netherlands | 2018 |
| HitBTC | US$ 260,16 mi | 2 | British Virgin Islands | 2013 |
| FMFW.io | US$ 260,15 mi | 4 | Bahamas | 2019 |
| Hyperliquid | US$ 199,01 mi | 2 | Cayman Islands | 2024 |
| p2b | US$ 194,38 mi | 8 | Lithuania | 2018 |
| BTSE | US$ 108,83 mi | 8 | Costa Rica | 2018 |
| BTCTurk | US$ 91,23 mi | 6 | Turkey | 2013 |
| Foxbit | US$ 90,86 mi | 4 | Brazil | 2014 |
| Coincheck | US$ 48,45 mi | 6 | Japan | 2014 |
| CEX.IO | US$ 42,34 mi | 7 | United Kingdom | 2013 |
| Coins.ph | US$ 33,49 mi | 8 | Philippines | 2014 |
| Gemini | US$ 29,48 mi | 8 | United States | 2014 |
| Bitso | US$ 28,03 mi | 8 | Gibraltar | 2014 |
| bitFlyer | US$ 25,87 mi | 7 | Japan | 2014 |
| bitbank | US$ 20,41 mi | 8 | Japan | 2016 |
| Mercado Bitcoin | US$ 19,66 mi | 3 | Brazil | 2013 |
| Bybit EU | US$ 18,86 mi | 8 | Austria | 2025 |
| Binance US | US$ 17,42 mi | 8 | United States | 2019 |
| BitoPro | US$ 12,21 mi | 7 | Taiwan | 2018 |
| Luno | US$ 8,13 mi | 8 | Singapore | 2013 |
| Tokocrypto | US$ 7,61 mi | 4 | Indonesia | 2017 |
| Aster | US$ 6,24 mi | 2 | Seychelles | 2025 |
| BitTrade | US$ 4,73 mi | 7 | Japan | 2016 |
| INDODAX | US$ 4,45 mi | 5 | Indonesia | 2014 |
| BTC Markets | US$ 2,14 mi | 5 | Australia | 2013 |
| Mudrex | US$ 1,52 mi | 3 | India | 2018 |
| BtcBox | US$ 1,1 mi | 2 | Japan | 2014 |
| Zebpay | US$ 855,4 mil | 3 | India | 2014 |
| Paymium | US$ 393,65 mil | 6 | France | 2011 |
| Zaif | US$ 307,16 mil | 6 | Japan | 2015 |
| One Trading | US$ 175,37 mil | 6 | Italy | 2019 |
| WOO X | US$ 132,08 mil | 3 | Panama | 2019 |
| Bit2C | US$ 79,9 mil | 3 | Israel | 2013 |
| Blockchain.com | US$ 14,62 mil | 5 | United Kingdom | 2012 |
| Delta Exchange | US$ 5,03 | 3 | Jamaica | 2018 |
| Independent Reserve | não informado | 6 | Australia | 2013 |
| Alpaca | não informado | não informado | US | não informado |
| Apex | não informado | não informado | não informado | não informado |
| Backpack | não informado | não informado | JP | não informado |
| Bequant | não informado | não informado | MT | não informado |
| Binance COIN-M | não informado | não informado | não informado | não informado |
| Binance USDⓈ-M | não informado | não informado | não informado | não informado |
| BIT.TEAM | não informado | não informado | UK | não informado |
| Bitbns | não informado | não informado | IN | não informado |
| Bybit Indonesia | não informado | não informado | ID | não informado |
| Coinbase International | não informado | não informado | US | não informado |
| CoinMate | não informado | não informado | GB, CZ, EU | não informado |
| CoinSpot | não informado | não informado | AU | não informado |
| Cryptomus | não informado | não informado | CA | não informado |
| Deribit | não informado | não informado | NL | não informado |
| Derive | não informado | não informado | não informado | não informado |
| dYdX | não informado | não informado | US | não informado |
| Extended | não informado | não informado | SG | não informado |
| Gate EU | não informado | não informado | EU | não informado |
| GRVT | não informado | não informado | SG | não informado |
| HashKey Global | não informado | não informado | BM | não informado |
| Hibachi | não informado | não informado | US | não informado |
| HollaEx | não informado | não informado | KR | não informado |
| Kraken Futures | não informado | não informado | US | não informado |
| KuCoin Futures | não informado | não informado | SC | não informado |
| Latoken | não informado | não informado | KY | não informado |
| Lighter | não informado | não informado | não informado | não informado |
| Mode Trade | não informado | não informado | KY | não informado |
| MyOKX (EEA) | não informado | não informado | CN, US | não informado |
| Nado | não informado | não informado | KY | não informado |
| NDAX | não informado | não informado | CA | não informado |
| OKX (US) | não informado | não informado | CN, US | não informado |
| Pacifica | não informado | não informado | não informado | não informado |
| Paradex | não informado | não informado | não informado | não informado |
| Polymarket | não informado | não informado | US | não informado |
| Revolut X | não informado | não informado | GB | não informado |
| WOOFI PRO | não informado | não informado | KY | não informado |
As cotações, o livro de ofertas e as velas vêm da API de cada uma das 104 exchanges, pela biblioteca aberta CCXT, sem depender de volume autodeclarado em agregadores.
Na aba Comparar, escolha um par como BTC/USDT e veja o preço, a variação e o volume em várias exchanges ao mesmo tempo, com a melhor compra e a melhor venda em destaque.
O livro mostra as ordens de compra e venda abertas. O spread é a distância entre a melhor compra e a melhor venda: quanto menor, mais barato entrar e sair.
Olhe a liquidez (volume e spread), as moedas e pares disponíveis, o suporte à sua moeda local, as taxas e o histórico de segurança. A nota de confiança vem da CoinGecko.
Porque cada exchange é um mercado separado, com compradores, vendedores, taxas e moedas de cotação próprios. As diferenças costumam ser pequenas nos pares mais negociados.
Na prática é difícil: taxas de negociação e de saque, tempo de transferência e liquidez costumam consumir a diferença. Os dados aqui são informativos e não são recomendação.
As cotações e o livro de ofertas são lidos da exchange a cada poucos segundos enquanto a página está aberta.
Não. A BROBROK mostra os dados e, no portfólio, lê saldos com chaves só de leitura. Para comprar ou vender, use a própria exchange.
Dados de terceiros, apenas informativos: não são recomendação de investimento.