Veja as 186 moedas e 224 mercados da Bitbns: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
Bitbns é uma exchange de criptomoedas, registrada em Índia. Lista 186 moedas em 224 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| ETH ETH/INR | US$ 1.130,11 | +22,84% | US$ 1,4 mil | 2 |
| USDT USDT/INR | US$ 1,00 | +0,01% | US$ 1,25 mil | 1 |
| XRP XRP/INR | US$ 0,7884 | -12,82% | US$ 567,63 | 2 |
| TRX TRX/INR | US$ 0,04219 | -16,62% | US$ 271,56 | 2 |
| DOGE DOGE/INR | US$ 0,05257 | 0,00% | US$ 260,43 | 2 |
| SPRINK SPRINK/INR | US$ 0,01735 | 0,00% | US$ 173,49 | 1 |
| BNB BNB/INR | US$ 157,7211 | +9,11% | US$ 147,18 | 2 |
| BTC BTC/INR | US$ 29.925,09 | +4,07% | US$ 145,39 | 2 |
| BTT BTT/INR | US$ 0,000000131 | +71,90% | US$ 54,46 | 2 |
| SHIB SHIB/INR | US$ 0,0000007491 | -29,63% | US$ 47,01 | 1 |
| MATIC MATIC/INR | US$ 0,07228 | -0,54% | US$ 41,6 | 1 |
| RFR RFR/INR | US$ 0,00001314 | 0,00% | US$ 37,3 | 1 |
| ICP ICP/INR | US$ 1,3274 | -25,19% | US$ 21,57 | 1 |
| LUNC LUNC/INR | US$ 0,00001183 | -10,00% | US$ 20,75 | 1 |
| FOHO FOHO/USDT | US$ 0,0028 | 0,00% | US$ 8,09 | 2 |
| BNS BNS/INR | US$ 0,00002628 | 0,00% | US$ 5,26 | 2 |
| SUB SUB/INR | US$ 0,0001314 | 0,00% | US$ 4,14 | 1 |
| ZCO ZCO/INR | US$ 0,00002628 | 0,00% | US$ 2,84 | 1 |
| ZEBI ZEBI/INR | US$ 0,00002628 | 0,00% | US$ 2,84 | 1 |
| SOL SOL/INR | US$ 40,7412 | 0,00% | US$ 1,31 | 1 |
| LOOM LOOM/INR | US$ 0,0046 | -2,78% | US$ 1,24 | 1 |
| XLM XLM/INR | US$ 0,1132 | 0,00% | US$ 1,13 | 2 |
| EOS EOS/USDT | US$ 0,01 | 0,00% | US$ 0,99 | 2 |
| VEN VEN/INR | US$ 0,005257 | +14,29% | US$ 0,01 | 1 |
| VET VET/INR | US$ 0,005257 | +14,29% | US$ 0,01 | 2 |
| SFM SFM/INR | US$ 0,000001643 | +4,17% | US$ 0 | 1 |
| CAS CAS/INR | US$ 0,001314 | 0,00% | US$ 0 | 1 |
| NEO NEO/INR | US$ 7,2283 | 0,00% | não informado | 2 |
| LTC LTC/INR | US$ 40,7412 | 0,00% | não informado | 2 |
| XMR XMR/INR | US$ 95,939 | 0,00% | não informado | 2 |
| DASH DASH/INR | US$ 3,1673 | 0,00% | não informado | 2 |
| BCH BCH/INR | US$ 223,4065 | 0,00% | não informado | 2 |
| ONT ONT/INR | US$ 0,03943 | 0,00% | não informado | 2 |
| ZIL ZIL/INR | US$ 0,00092 | 0,00% | não informado | 2 |
| ADA ADA/INR | US$ 0,1051 | 0,00% | não informado | 2 |
| ICX ICX/INR | US$ 0,1051 | 0,00% | não informado | 2 |
| OMG OMG/INR | US$ 0,1314 | 0,00% | não informado | 2 |
| WAVES WAVES/INR | US$ 1,3011 | 0,00% | não informado | 2 |
| ZRX ZRX/INR | US$ 0,09791 | 0,00% | não informado | 2 |
| QTUM QTUM/INR | US$ 1,9913 | 0,00% | não informado | 2 |
| LSK LSK/INR | US$ 0,6308 | 0,00% | não informado | 2 |
| NPXS NPXS/INR | US$ 0,01065 | 0,00% | não informado | 2 |
| ETC ETC/INR | US$ 7,5306 | 0,00% | não informado | 2 |
| SKY SKY/INR | US$ 0,01774 | 0,00% | não informado | 2 |
| FET FET/INR | US$ 0,2891 | 0,00% | não informado | 2 |
| FUN FUN/INR | US$ 0,001314 | 0,00% | não informado | 2 |
| SERO SERO/INR | US$ 0,007885 | -94,00% | não informado | 2 |
| BNSD BNSD/INR | US$ 0,0001183 | 0,00% | não informado | 2 |
| PUNDIX PUNDIX/INR | US$ 0,01065 | 0,00% | não informado | 2 |
| CRPT CRPT/INR | US$ 0,01971 | 0,00% | não informado | 2 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje