Veja as 95 moedas e 288 mercados da Bitfinex: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
Bitfinex é uma exchange de criptomoedas, registrada em Ilhas Virgens Britânicas. Lista 95 moedas em 288 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USDT | US$ 77.291,00 | -1,05% | US$ 174 mi | 5 |
| USDT USDT/USD | US$ 1,0007 | +0,04% | US$ 51,51 mi | 1 |
| ETH ETH/USD | US$ 2.241,70 | +0,39% | US$ 42,32 mi | 6 |
| USDC USDC/USDT | US$ 1,0009 | -0,05% | US$ 35,2 mi | 2 |
| XAUT XAUT/USDT | US$ 3.875,00 | -3,14% | US$ 10,53 mi | 3 |
| XRP XRP/USDT | US$ 1,244 | -0,95% | US$ 4,94 mi | 3 |
| XMR XMR/USD | US$ 590,43 | -1,54% | US$ 3,68 mi | 3 |
| SOL SOL/USDT | US$ 95,269 | -2,35% | US$ 3,41 mi | 3 |
| TITAN4 TITAN4/USD | US$ 1,8505 | 0,00% | US$ 1,85 mi | 2 |
| EUR EUR/USDT | US$ 1,1149 | -0,55% | US$ 1,55 mi | 1 |
| XDC XDC/USDT | US$ 0,03114 | -1,68% | US$ 1,42 mi | 2 |
| UNI UNI/USD | US$ 6,9428 | +2,50% | US$ 894,66 mil | 2 |
| TRX TRX/USD | US$ 0,3233 | -4,09% | US$ 756,59 mil | 4 |
| LTC LTC/USD | US$ 54,646 | -1,96% | US$ 619,13 mil | 3 |
| ZEC ZEC/USD | US$ 1.252,50 | +0,89% | US$ 276,75 mil | 3 |
| LINK LINK/USD | US$ 11,317 | +2,27% | US$ 256,52 mil | 2 |
| XLM XLM/USD | US$ 0,1688 | +1,66% | US$ 238,49 mil | 2 |
| AVAX AVAX/USD | US$ 8,4221 | -0,81% | US$ 222,05 mil | 3 |
| PEPE PEPE/USD | US$ 0,00000502 | +1,01% | US$ 212,89 mil | 2 |
| DOGE DOGE/USD | US$ 0,07488 | -1,26% | US$ 143,93 mil | 3 |
| SUI SUI/USDT | US$ 0,8938 | +1,19% | US$ 120,91 mil | 2 |
| LEO LEO/USD | US$ 9,385 | -0,51% | US$ 110,03 mil | 3 |
| WHBT WHBT/USD | US$ 74,111 | -0,55% | US$ 106,97 mil | 2 |
| HYPE HYPE/USDT | US$ 86,668 | -5,35% | US$ 99,93 mil | 2 |
| AAVE AAVE/USD | US$ 131,15 | +4,58% | US$ 94,47 mil | 2 |
| GBP GBP/USDT | US$ 1,3462 | +0,98% | US$ 92,43 mil | 1 |
| DOT DOT/USD | US$ 0,9533 | +1,18% | US$ 72,55 mil | 2 |
| ADA ADA/USDT | US$ 0,1928 | +0,16% | US$ 50,89 mil | 3 |
| ETC ETC/USD | US$ 7,08 | -1,40% | US$ 35,89 mil | 3 |
| BCH BCH/USD | US$ 288,10 | +2,33% | US$ 28,58 mil | 1 |
| DASH DASH/USD | US$ 47,735 | -1,35% | US$ 25,03 mil | 1 |
| ZRO ZRO/USDT | US$ 1,7036 | +1,12% | US$ 24,92 mil | 2 |
| ARB ARB/USDT | US$ 0,161 | -1,25% | US$ 21,43 mil | 2 |
| POL POL/USD | US$ 0,09161 | +2,79% | US$ 20,53 mil | 2 |
| NEAR NEAR/USD | US$ 4,3224 | +0,19% | US$ 20,2 mil | 2 |
| ENA ENA/USD | US$ 0,1931 | +1,78% | US$ 18,09 mil | 2 |
| NYM NYM/USDT | US$ 0,0264 | -0,68% | US$ 17,09 mil | 2 |
| PNK PNK/USD | US$ 0,008241 | 0,00% | US$ 15,74 mil | 1 |
| CMSTR CMSTR/BTC | US$ 13.346,61 | +3,49% | US$ 14,98 mil | 3 |
| SHIB SHIB/USD | US$ 0,00000472 | +0,85% | US$ 14,26 mil | 2 |
| KAIA KAIA/USD | US$ 0,03363 | +2,16% | US$ 14,1 mil | 2 |
| MNT MNT/USDT | US$ 0,4746 | -1,25% | US$ 12,33 mil | 2 |
| STRCST STRCST/USD | US$ 99,00 | -0,50% | US$ 9,72 mil | 3 |
| BMN2 BMN2/BTC | US$ 38.645,50 | 0,00% | US$ 9,7 mil | 2 |
| TON TON/USD | US$ 1,177 | +1,40% | US$ 9,12 mil | 2 |
| IOTA IOTA/USD | US$ 0,03949 | +0,76% | US$ 7,58 mil | 1 |
| FIL FIL/USD | US$ 0,8564 | +3,06% | US$ 7,44 mil | 2 |
| ALGO ALGO/USD | US$ 0,09509 | +0,47% | US$ 6,16 mil | 1 |
| XPL XPL/USDT | US$ 0,08098 | +7,09% | US$ 5,08 mil | 2 |
| STABLE STABLE/USDT | US$ 0,02629 | +1,11% | US$ 3,3 mil | 2 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje