Veja as 489 moedas e 502 mercados da Bithumb: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
Bithumb é uma exchange de criptomoedas, registrada em Coreia do Sul. Lista 489 moedas em 502 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| USDT USDT/KRW | US$ 1,00 | +0,22% | US$ 49,37 mi | 1 |
| Q Q/KRW | US$ 0,03247 | -30,78% | US$ 38,19 mi | 1 |
| BTC BTC/KRW | US$ 77.239,26 | +0,23% | US$ 31,01 mi | 1 |
| XRP XRP/KRW | US$ 1,2437 | +0,24% | US$ 23,49 mi | 2 |
| WLD WLD/KRW | US$ 0,3963 | -1,47% | US$ 14,82 mi | 2 |
| ETH ETH/KRW | US$ 2.239,26 | +0,37% | US$ 13,5 mi | 2 |
| LSK LSK/KRW | US$ 0,2289 | +11,15% | US$ 11,2 mi | 1 |
| ENA ENA/KRW | US$ 0,1919 | +0,78% | US$ 9,65 mi | 1 |
| GWEI GWEI/KRW | US$ 0,0213 | +2,68% | US$ 8,3 mi | 1 |
| BIRB BIRB/KRW | US$ 0,09111 | +14,95% | US$ 7,66 mi | 1 |
| BEAM BEAM/KRW | US$ 0,005085 | +0,87% | US$ 7,54 mi | 1 |
| SOL SOL/KRW | US$ 95,1111 | +0,86% | US$ 6,48 mi | 2 |
| PEPE PEPE/KRW | US$ 0,000005037 | -2,86% | US$ 6,28 mi | 1 |
| ONDO ONDO/KRW | US$ 0,4081 | +3,38% | US$ 6,05 mi | 1 |
| IRYS IRYS/KRW | US$ 0,02212 | +4,59% | US$ 5,12 mi | 1 |
| PARTI PARTI/KRW | US$ 0,04708 | -4,05% | US$ 4,25 mi | 1 |
| NEAR NEAR/KRW | US$ 4,3185 | -0,09% | US$ 4,05 mi | 1 |
| HOOK HOOK/KRW | US$ 0,002379 | -6,47% | US$ 3,88 mi | 1 |
| WET WET/KRW | US$ 0,06216 | +20,23% | US$ 3,66 mi | 1 |
| HFT HFT/KRW | US$ 0,006045 | +25,88% | US$ 3,61 mi | 1 |
| DOOD DOOD/KRW | US$ 0,001924 | +0,74% | US$ 2,94 mi | 1 |
| SOPH SOPH/KRW | US$ 0,001829 | -10,32% | US$ 2,83 mi | 1 |
| DOGE DOGE/KRW | US$ 0,07481 | -0,98% | US$ 2,68 mi | 2 |
| MPLX MPLX/KRW | US$ 0,0719 | +4,18% | US$ 2,44 mi | 1 |
| RSR RSR/KRW | US$ 0,001481 | +7,12% | US$ 2,37 mi | 1 |
| GTC GTC/KRW | US$ 0,2215 | +7,94% | US$ 2,28 mi | 1 |
| XLM XLM/KRW | US$ 0,1689 | +1,79% | US$ 2,25 mi | 1 |
| PENGU PENGU/KRW | US$ 0,007326 | +1,15% | US$ 2,24 mi | 1 |
| RECALL RECALL/KRW | US$ 0,03608 | +6,87% | US$ 2,21 mi | 1 |
| SUI SUI/KRW | US$ 0,8933 | +0,50% | US$ 2,14 mi | 2 |
| NIL NIL/KRW | US$ 0,07407 | -7,41% | US$ 2,02 mi | 1 |
| CAMP CAMP/KRW | US$ 0,0002144 | -10,15% | US$ 1,92 mi | 1 |
| D D/KRW | US$ 0,001276 | -9,74% | US$ 1,87 mi | 1 |
| HPP HPP/KRW | US$ 0,005352 | +0,77% | US$ 1,68 mi | 1 |
| LINK LINK/KRW | US$ 11,3259 | +1,93% | US$ 1,66 mi | 1 |
| US US/KRW | US$ 0,004795 | -1,49% | US$ 1,56 mi | 1 |
| UNI UNI/KRW | US$ 6,863 | -1,23% | US$ 1,49 mi | 1 |
| AXIS AXIS/KRW | US$ 0,1385 | +0,54% | US$ 1,45 mi | 1 |
| CAP CAP/KRW | US$ 0,08667 | +10,38% | US$ 1,33 mi | 1 |
| SHIB SHIB/KRW | US$ 0,000004741 | 0,00% | US$ 1,32 mi | 1 |
| HBAR HBAR/KRW | US$ 0,07207 | +0,97% | US$ 1,24 mi | 1 |
| ADA ADA/KRW | US$ 0,1919 | -0,38% | US$ 1,17 mi | 1 |
| INIT INIT/KRW | US$ 0,1578 | -12,70% | US$ 1,17 mi | 1 |
| TRX TRX/KRW | US$ 0,3289 | -3,90% | US$ 1,13 mi | 2 |
| BCH BCH/KRW | US$ 288,00 | +0,23% | US$ 1,1 mi | 1 |
| DOS DOS/KRW | US$ 0,2133 | +10,77% | US$ 1,1 mi | 1 |
| SPK SPK/KRW | US$ 0,01863 | +6,88% | US$ 1,07 mi | 1 |
| VIRTUAL VIRTUAL/KRW | US$ 0,5778 | -1,02% | US$ 1,05 mi | 1 |
| SOON SOON/KRW | US$ 0,2793 | -8,27% | US$ 1,03 mi | 1 |
| KAT KAT/KRW | US$ 0,003973 | -2,76% | US$ 1,01 mi | 1 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje