Veja as 116 moedas e 270 mercados da Bitstamp: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
Bitstamp é uma exchange de criptomoedas, registrada em Reino Unido. Lista 116 moedas em 270 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USD | US$ 77.176,78 | 0,00% | US$ 172,07 mi | 8 |
| USDT USDT/USD | US$ 0,9988 | +0,01% | US$ 35,79 mi | 2 |
| ETH ETH/USD | US$ 2.236,54 | -0,22% | US$ 29,59 mi | 9 |
| XRP XRP/USD | US$ 1,2423 | -0,96% | US$ 23,01 mi | 7 |
| USDC USDC/USD | US$ 0,9997 | -0,01% | US$ 21,55 mi | 3 |
| SOL SOL/USD | US$ 95,091 | -1,10% | US$ 20,14 mi | 3 |
| USDG USDG/USD | US$ 0,9998 | -0,01% | US$ 11,16 mi | 1 |
| RLUSD RLUSD/USDT | US$ 1,0011 | -0,01% | US$ 7,48 mi | 3 |
| ZEC ZEC/USD | US$ 1.261,73 | -0,60% | US$ 5,84 mi | 2 |
| PEPE PEPE/USD | US$ 0,00000504 | +2,86% | US$ 5,5 mi | 2 |
| DOGE DOGE/USD | US$ 0,07485 | -1,23% | US$ 3,66 mi | 2 |
| HYPE HYPE/USD | US$ 86,438 | -3,77% | US$ 2,7 mi | 2 |
| UNI UNI/USD | US$ 6,908 | -3,15% | US$ 2,36 mi | 2 |
| XLM XLM/USD | US$ 0,1686 | -1,26% | US$ 2,28 mi | 2 |
| LINK LINK/USD | US$ 11,2994 | -1,18% | US$ 2,07 mi | 3 |
| AAVE AAVE/USD | US$ 130,371 | +0,71% | US$ 1,96 mi | 2 |
| NEAR NEAR/USD | US$ 4,3148 | +0,84% | US$ 1,86 mi | 2 |
| ADA ADA/USD | US$ 0,1921 | -1,40% | US$ 1,86 mi | 2 |
| EUR EUR/USD | US$ 1,1151 | -0,02% | US$ 1,58 mi | 1 |
| CASHCAT CASHCAT/USD | US$ 0,08975 | -2,95% | US$ 1,41 mi | 2 |
| AVAX AVAX/USD | US$ 8,4098 | -1,49% | US$ 1,41 mi | 2 |
| LTC LTC/USD | US$ 54,552 | -2,38% | US$ 1,37 mi | 3 |
| ENA ENA/USD | US$ 0,1911 | +1,18% | US$ 1,28 mi | 2 |
| QNT QNT/USD | US$ 192,497 | +0,35% | US$ 1,27 mi | 2 |
| ONDO ONDO/USD | US$ 0,408 | -1,65% | US$ 1,21 mi | 2 |
| OP OP/USD | US$ 0,1136 | -5,35% | US$ 1,09 mi | 2 |
| PAXG PAXG/USD | US$ 3.890,37 | -0,14% | US$ 973,81 mil | 2 |
| SUI SUI/USD | US$ 0,8928 | -1,18% | US$ 795,53 mil | 2 |
| LIT LIT/USD | US$ 2,6895 | -2,74% | US$ 700,97 mil | 2 |
| HBAR HBAR/USD | US$ 0,07205 | -0,54% | US$ 603,27 mil | 2 |
| WIF WIF/USD | US$ 0,1748 | -1,64% | US$ 597,48 mil | 2 |
| ZRO ZRO/USD | US$ 1,706 | -0,09% | US$ 556,63 mil | 2 |
| BCH BCH/USD | US$ 287,85 | -1,86% | US$ 553,31 mil | 2 |
| GBP GBP/USD | US$ 1,3392 | +0,01% | US$ 544,89 mil | 1 |
| SHIB SHIB/USD | US$ 0,00000472 | -1,67% | US$ 494,55 mil | 2 |
| TRUMP TRUMP/USD | US$ 1,575 | -1,30% | US$ 472,12 mil | 2 |
| XPL XPL/USD | US$ 0,07963 | -1,92% | US$ 447,41 mil | 2 |
| PENGU PENGU/USD | US$ 0,007317 | -2,60% | US$ 430,61 mil | 2 |
| ARB ARB/USD | US$ 0,1609 | -1,10% | US$ 423,68 mil | 2 |
| CHIP CHIP/USD | US$ 0,0429 | -2,70% | US$ 401,8 mil | 2 |
| MEGA MEGA/USD | US$ 0,04379 | -3,74% | US$ 387,38 mil | 2 |
| VVV VVV/USD | US$ 22,0885 | -2,66% | US$ 387,26 mil | 2 |
| DOT DOT/USD | US$ 0,9522 | -2,53% | US$ 275,31 mil | 2 |
| CRV CRV/USD | US$ 0,2856 | -0,81% | US$ 272,91 mil | 2 |
| MORPHO MORPHO/USD | US$ 2,0821 | +0,62% | US$ 262,22 mil | 2 |
| WLFI WLFI/USD | US$ 0,0499 | -0,46% | US$ 245,55 mil | 2 |
| BONK BONK/USD | US$ 0,00000294 | -2,00% | US$ 244,16 mil | 2 |
| EURCV EURCV/USDT | US$ 1,1171 | -0,02% | US$ 198,06 mil | 3 |
| RE RE/USD | US$ 0,3518 | -6,27% | US$ 184,11 mil | 2 |
| WLD WLD/USD | US$ 0,4012 | -1,39% | US$ 172 mil | 2 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje