Veja as 427 moedas e 438 mercados da Bitvavo: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
Bitvavo é uma exchange de criptomoedas, registrada em Países Baixos. Lista 427 moedas em 438 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/EUR | US$ 77.239,26 | -0,53% | US$ 60,1 mi | 2 |
| ETH ETH/EUR | US$ 2.238,03 | +0,98% | US$ 28,89 mi | 2 |
| XRP XRP/EUR | US$ 1,2432 | -0,34% | US$ 23,94 mi | 2 |
| HYPE HYPE/EUR | US$ 86,4663 | -5,20% | US$ 18,06 mi | 1 |
| SOL SOL/EUR | US$ 95,1746 | -1,64% | US$ 13,65 mi | 2 |
| PEPE PEPE/EUR | US$ 0,000005039 | +2,36% | US$ 10,63 mi | 2 |
| ADA ADA/EUR | US$ 0,1922 | +0,56% | US$ 9,21 mi | 2 |
| USDC USDC/EUR | US$ 1,00 | +0,37% | US$ 3,98 mi | 1 |
| NEAR NEAR/EUR | US$ 4,3109 | +0,02% | US$ 3,98 mi | 1 |
| LINK LINK/EUR | US$ 11,3253 | +3,26% | US$ 3,51 mi | 1 |
| BEAM BEAM/EUR | US$ 0,005092 | +15,20% | US$ 2,94 mi | 1 |
| ONDO ONDO/EUR | US$ 0,4084 | +5,41% | US$ 2,71 mi | 1 |
| SUI SUI/EUR | US$ 0,8928 | +1,60% | US$ 2,55 mi | 2 |
| ENA ENA/EUR | US$ 0,191 | +1,19% | US$ 2,36 mi | 1 |
| QNT QNT/EUR | US$ 193,3095 | -1,42% | US$ 2,28 mi | 1 |
| BIRB BIRB/EUR | US$ 0,09196 | +23,47% | US$ 1,92 mi | 1 |
| TAO TAO/EUR | US$ 235,7948 | +1,15% | US$ 1,87 mi | 1 |
| WLD WLD/EUR | US$ 0,3961 | +1,07% | US$ 1,84 mi | 1 |
| LSK LSK/EUR | US$ 0,2282 | +18,67% | US$ 1,72 mi | 1 |
| PUMP PUMP/EUR | US$ 0,004043 | +0,34% | US$ 1,55 mi | 1 |
| AVAX AVAX/EUR | US$ 8,4115 | -0,18% | US$ 1,34 mi | 1 |
| HBAR HBAR/EUR | US$ 0,07211 | +2,08% | US$ 1,32 mi | 1 |
| TRX TRX/EUR | US$ 0,3258 | -4,39% | US$ 1,23 mi | 1 |
| BCH BCH/EUR | US$ 288,0982 | +3,12% | US$ 1,22 mi | 1 |
| UNI UNI/EUR | US$ 6,9179 | +3,89% | US$ 1,02 mi | 1 |
| FET FET/EUR | US$ 0,1616 | -0,59% | US$ 1,01 mi | 1 |
| BLUR BLUR/EUR | US$ 0,008116 | +1,51% | US$ 939,48 mil | 1 |
| CAP CAP/EUR | US$ 0,08826 | +13,47% | US$ 894,75 mil | 1 |
| OP OP/EUR | US$ 0,1137 | +11,44% | US$ 877,3 mil | 1 |
| XLM XLM/EUR | US$ 0,1687 | +2,49% | US$ 832,64 mil | 1 |
| NIL NIL/EUR | US$ 0,07509 | -1,20% | US$ 771,6 mil | 1 |
| USELESS USELESS/EUR | US$ 0,1304 | -1,80% | US$ 735,65 mil | 1 |
| PARTI PARTI/EUR | US$ 0,04723 | -2,25% | US$ 733,58 mil | 1 |
| AAVE AAVE/EUR | US$ 130,5187 | +4,76% | US$ 681,85 mil | 1 |
| DOGE DOGE/EUR | US$ 0,07484 | -0,51% | US$ 675,76 mil | 2 |
| HOT HOT/EUR | US$ 0,0003445 | +6,38% | US$ 664,95 mil | 1 |
| PUNDIX PUNDIX/EUR | US$ 0,1033 | +1,00% | US$ 599,03 mil | 1 |
| INJ INJ/EUR | US$ 7,0453 | -2,10% | US$ 585,88 mil | 1 |
| KAS KAS/EUR | US$ 0,03246 | -3,81% | US$ 581,72 mil | 1 |
| RE RE/EUR | US$ 0,3516 | -1,10% | US$ 569,72 mil | 1 |
| RLC RLC/EUR | US$ 0,4725 | -10,64% | US$ 564,9 mil | 1 |
| RECALL RECALL/EUR | US$ 0,03189 | -5,56% | US$ 516,05 mil | 1 |
| IRYS IRYS/EUR | US$ 0,02227 | +2,66% | US$ 512,25 mil | 1 |
| XPL XPL/EUR | US$ 0,07956 | +6,07% | US$ 499,41 mil | 1 |
| ZRO ZRO/EUR | US$ 1,7063 | +2,44% | US$ 441,08 mil | 1 |
| GWEI GWEI/EUR | US$ 0,02153 | +16,30% | US$ 434,81 mil | 1 |
| KERNEL KERNEL/EUR | US$ 0,04809 | +6,77% | US$ 405,32 mil | 1 |
| TIA TIA/EUR | US$ 0,4742 | +3,08% | US$ 385,55 mil | 2 |
| RENDER RENDER/EUR | US$ 1,5631 | +0,27% | US$ 382,03 mil | 1 |
| BNB BNB/EUR | US$ 698,4272 | -0,58% | US$ 373,9 mil | 1 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje