Veja as 192 moedas e 383 mercados da BTCTurk: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
BTCTurk é uma exchange de criptomoedas, registrada em Turquia. Lista 192 moedas em 383 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| PEPE PEPE/TRY | US$ 0,000005034 | +1,74% | US$ 8,56 mi | 2 |
| USDT USDT/TRY | US$ 1,00 | +0,44% | US$ 7,14 mi | 1 |
| BLUR BLUR/TRY | US$ 0,008194 | +2,51% | US$ 5,82 mi | 2 |
| BEAM BEAM/TRY | US$ 0,00505 | +14,14% | US$ 5,53 mi | 2 |
| BTC BTC/TRY | US$ 77.265,91 | -0,53% | US$ 4,6 mi | 2 |
| HOT HOT/TRY | US$ 0,0003507 | +8,61% | US$ 2,65 mi | 2 |
| ETH ETH/TRY | US$ 2.238,76 | +1,07% | US$ 2,64 mi | 2 |
| XRP XRP/TRY | US$ 1,2442 | -0,24% | US$ 2,16 mi | 2 |
| PUMP PUMP/TRY | US$ 0,004048 | +0,20% | US$ 2,12 mi | 2 |
| ENA ENA/TRY | US$ 0,1913 | +1,14% | US$ 1,9 mi | 2 |
| RLC RLC/TRY | US$ 0,4728 | -10,45% | US$ 1,61 mi | 2 |
| SOL SOL/TRY | US$ 95,1665 | -1,69% | US$ 1,35 mi | 2 |
| AVAX AVAX/TRY | US$ 8,4242 | -0,15% | US$ 1,26 mi | 2 |
| FLOKI FLOKI/TRY | US$ 0,00002342 | +3,34% | US$ 1,04 mi | 2 |
| NEAR NEAR/TRY | US$ 4,3233 | +0,56% | US$ 1,04 mi | 2 |
| EIGEN EIGEN/TRY | US$ 0,1867 | +9,01% | US$ 975,73 mil | 2 |
| AUDIO AUDIO/TRY | US$ 0,0141 | +9,83% | US$ 956,83 mil | 2 |
| SPK SPK/TRY | US$ 0,01877 | +10,21% | US$ 943,4 mil | 2 |
| OP OP/TRY | US$ 0,1137 | +11,31% | US$ 938,19 mil | 2 |
| XPL XPL/TRY | US$ 0,07957 | +6,06% | US$ 878,57 mil | 2 |
| MAGIC MAGIC/TRY | US$ 0,08116 | -1,91% | US$ 876,15 mil | 2 |
| BONK BONK/TRY | US$ 0,000002941 | +2,44% | US$ 849,37 mil | 2 |
| SPELL SPELL/TRY | US$ 0,00007791 | +5,25% | US$ 845,27 mil | 2 |
| AMP AMP/TRY | US$ 0,0006451 | +1,58% | US$ 810,43 mil | 2 |
| WLD WLD/TRY | US$ 0,3948 | +0,36% | US$ 810,18 mil | 2 |
| ERA ERA/TRY | US$ 0,06831 | -0,23% | US$ 773,99 mil | 2 |
| TIA TIA/TRY | US$ 0,4728 | +2,61% | US$ 720,67 mil | 2 |
| FET FET/TRY | US$ 0,1619 | -0,55% | US$ 714,81 mil | 2 |
| TRUMP TRUMP/TRY | US$ 1,5766 | +3,01% | US$ 706,42 mil | 2 |
| DOGE DOGE/TRY | US$ 0,07491 | -0,57% | US$ 689 mil | 2 |
| BILL BILL/TRY | US$ 0,005529 | +0,88% | US$ 630,94 mil | 2 |
| RARE RARE/TRY | US$ 0,01232 | +3,69% | US$ 616,81 mil | 2 |
| POL POL/TRY | US$ 0,09157 | +3,58% | US$ 614,98 mil | 2 |
| RAD RAD/TRY | US$ 0,2444 | +10,33% | US$ 612,67 mil | 2 |
| CVC CVC/TRY | US$ 0,02304 | +15,46% | US$ 587,14 mil | 2 |
| XCN XCN/TRY | US$ 0,003812 | -1,40% | US$ 582,7 mil | 2 |
| TRX TRX/TRY | US$ 0,3226 | -6,26% | US$ 569,57 mil | 2 |
| QNT QNT/TRY | US$ 193,4097 | -1,06% | US$ 557,46 mil | 2 |
| T T/TRY | US$ 0,004538 | +3,33% | US$ 534,43 mil | 2 |
| XAUT XAUT/TRY | US$ 3.878,38 | -2,37% | US$ 534,34 mil | 2 |
| HYPE HYPE/TRY | US$ 86,4072 | -5,12% | US$ 500,21 mil | 2 |
| SKL SKL/TRY | US$ 0,004021 | +5,24% | US$ 454,09 mil | 2 |
| DASH DASH/TRY | US$ 47,8604 | -0,26% | US$ 453,21 mil | 2 |
| STRK STRK/TRY | US$ 0,04327 | -3,14% | US$ 450,13 mil | 2 |
| INJ INJ/TRY | US$ 7,0518 | -2,19% | US$ 445,15 mil | 2 |
| ARB ARB/TRY | US$ 0,161 | -1,68% | US$ 442,76 mil | 2 |
| ETHFI ETHFI/TRY | US$ 0,6122 | +0,43% | US$ 417,3 mil | 2 |
| FIL FIL/TRY | US$ 0,8536 | +3,45% | US$ 381,1 mil | 2 |
| GLMR GLMR/TRY | US$ 0,007903 | +2,10% | US$ 373,39 mil | 2 |
| RUNE RUNE/TRY | US$ 0,6601 | -0,84% | US$ 371,63 mil | 2 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje