Veja as 285 moedas e 1295 mercados da BTSE: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
BTSE é uma exchange de criptomoedas, registrada em Ilhas Virgens Britânicas. Lista 285 moedas em 1.295 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USD | US$ 77.248,10 | -1,12% | US$ 272,46 mi | 13 |
| ETH ETH/USD | US$ 2.239,36 | +0,20% | US$ 144,63 mi | 14 |
| SOL SOL/USD | US$ 95,18 | -2,12% | US$ 24,27 mi | 5 |
| XRP XRP/USD | US$ 1,2439 | -0,41% | US$ 22,01 mi | 10 |
| HYPE HYPE/USDT | US$ 86,571 | -5,54% | US$ 5,33 mi | 4 |
| NEAR NEAR/USDT | US$ 4,332 | +1,93% | US$ 4,69 mi | 5 |
| USDT USDT/USD | US$ 0,999 | +0,07% | US$ 3,86 mi | 12 |
| BNB BNB/USDT | US$ 699,59 | -1,13% | US$ 3,37 mi | 5 |
| USD1 USD1/USD | US$ 0,9976 | -0,12% | US$ 3,28 mi | 4 |
| UNI UNI/USDT | US$ 6,928 | +3,51% | US$ 2 mi | 5 |
| TRX TRX/USDT | US$ 0,3232 | -4,86% | US$ 1,78 mi | 5 |
| PEPE PEPE/USD | US$ 0,00000506 | +3,48% | US$ 1,76 mi | 3 |
| STRK STRK/USD | US$ 0,04318 | -3,57% | US$ 1,04 mi | 4 |
| DOGE DOGE/USD | US$ 0,07494 | -0,82% | US$ 835,19 mil | 5 |
| ENA ENA/USDT | US$ 0,1916 | +1,22% | US$ 798,32 mil | 4 |
| XMR XMR/USDT | US$ 589,40 | +0,37% | US$ 701,98 mil | 4 |
| TIA TIA/USD | US$ 0,474 | +3,09% | US$ 662,24 mil | 4 |
| SUI SUI/USD | US$ 0,8941 | +1,07% | US$ 656,65 mil | 5 |
| LINK LINK/USD | US$ 11,328 | +2,72% | US$ 643,15 mil | 6 |
| OP OP/USD | US$ 0,1139 | +11,01% | US$ 617,19 mil | 5 |
| LDO LDO/USD | US$ 0,332 | +2,09% | US$ 613,29 mil | 5 |
| ADA ADA/USD | US$ 0,1925 | +0,10% | US$ 541,8 mil | 9 |
| CAKE CAKE/USD | US$ 1,936 | +4,09% | US$ 475,93 mil | 5 |
| W W/USD | US$ 0,01134 | +0,27% | US$ 399,42 mil | 4 |
| ETHFI ETHFI/USD | US$ 0,614 | +1,99% | US$ 388,77 mil | 4 |
| S S/USD | US$ 0,03961 | -7,02% | US$ 378,55 mil | 4 |
| WLD WLD/USDT | US$ 0,3966 | +1,02% | US$ 377,52 mil | 4 |
| BTSE BTSE/USDT | US$ 1,1334 | +0,22% | US$ 377,35 mil | 8 |
| PARTI PARTI/USD | US$ 0,04774 | -5,22% | US$ 362,99 mil | 4 |
| ZK ZK/USD | US$ 0,01022 | 0,00% | US$ 362,98 mil | 4 |
| GALA GALA/USD | US$ 0,001695 | +2,11% | US$ 357,53 mil | 3 |
| IO IO/USD | US$ 0,1356 | +2,65% | US$ 344,78 mil | 4 |
| ALICE ALICE/USD | US$ 0,1384 | +7,37% | US$ 330,05 mil | 4 |
| AEVO AEVO/USD | US$ 0,02057 | -0,19% | US$ 320,09 mil | 4 |
| XAI XAI/USD | US$ 0,00713 | +1,57% | US$ 317,36 mil | 4 |
| LUNA LUNA/USD | US$ 0,0399 | +2,84% | US$ 313,17 mil | 5 |
| PENGU PENGU/USD | US$ 0,007336 | +2,96% | US$ 311,83 mil | 3 |
| KAIA KAIA/USD | US$ 0,03364 | +1,94% | US$ 293,79 mil | 4 |
| LTC LTC/USD | US$ 54,59 | -2,34% | US$ 290,49 mil | 10 |
| BB BB/USD | US$ 0,0072 | +4,35% | US$ 283,81 mil | 4 |
| XAUT XAUT/USD | US$ 3.873,68 | -2,57% | US$ 280,37 mil | 8 |
| XTZ XTZ/USD | US$ 0,2559 | -0,27% | US$ 273,73 mil | 5 |
| GTC GTC/USD | US$ 0,2273 | +3,88% | US$ 273,28 mil | 4 |
| AVAX AVAX/USD | US$ 8,416 | -0,89% | US$ 272,66 mil | 5 |
| DOGS DOGS/USD | US$ 0,00003261 | +1,21% | US$ 265,51 mil | 3 |
| GRT GRT/USD | US$ 0,0203 | +3,78% | US$ 263 mil | 4 |
| FET FET/USD | US$ 0,1615 | -1,58% | US$ 261,63 mil | 4 |
| SNX SNX/USD | US$ 0,1845 | +1,10% | US$ 253,5 mil | 5 |
| SCR SCR/USD | US$ 0,0203 | +4,53% | US$ 252,84 mil | 4 |
| GMT GMT/USD | US$ 0,00667 | +3,57% | US$ 248,24 mil | 4 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje