Veja as 410 moedas e 1029 mercados da Coinbase Advanced: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
Coinbase Advanced é uma exchange de criptomoedas, registrada em Estados Unidos. Lista 410 moedas em 1.029 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USDC | US$ 77.163,98 | -0,88% | US$ 1,38 bi | 6 |
| ETH ETH/USDC | US$ 2.236,79 | +0,69% | US$ 606,52 mi | 7 |
| ZEC ZEC/USD | US$ 1.263,78 | +1,24% | US$ 250,98 mi | 2 |
| XRP XRP/USD | US$ 1,2426 | -0,67% | US$ 195,88 mi | 4 |
| SOL SOL/USD | US$ 95,08 | -2,03% | US$ 178,27 mi | 8 |
| HYPE HYPE/USD | US$ 86,44 | -5,63% | US$ 166,87 mi | 2 |
| NEAR NEAR/USD | US$ 4,3225 | +0,15% | US$ 69,79 mi | 3 |
| USDT USDT/USD | US$ 0,9989 | +0,05% | US$ 69,75 mi | 4 |
| USDC USDC/EUR | US$ 1,0009 | +0,38% | US$ 56,37 mi | 7 |
| LINK LINK/USD | US$ 11,317 | +2,97% | US$ 40,69 mi | 7 |
| PEPE PEPE/USD | US$ 0,00000503 | +1,62% | US$ 37,9 mi | 2 |
| UNI UNI/USD | US$ 6,9089 | +3,40% | US$ 27,46 mi | 5 |
| SUI SUI/USD | US$ 0,8927 | +1,28% | US$ 22,24 mi | 2 |
| XLM XLM/USDC | US$ 0,1687 | +2,17% | US$ 21,38 mi | 5 |
| ENA ENA/USD | US$ 0,1909 | +0,67% | US$ 18,38 mi | 2 |
| ADA ADA/USD | US$ 0,1922 | +0,20% | US$ 16,03 mi | 7 |
| DOGE DOGE/USD | US$ 0,07485 | -0,86% | US$ 15,89 mi | 6 |
| QNT QNT/USD | US$ 193,15 | -1,45% | US$ 14,97 mi | 3 |
| BNB BNB/USD | US$ 698,54 | -0,84% | US$ 14,15 mi | 2 |
| AVAX AVAX/USD | US$ 8,407 | -0,51% | US$ 13,8 mi | 5 |
| LTC LTC/USD | US$ 54,544 | -1,75% | US$ 11,98 mi | 5 |
| ONDO ONDO/USD | US$ 0,408 | +5,01% | US$ 9,66 mi | 2 |
| PUMP PUMP/USD | US$ 0,004043 | -0,05% | US$ 9,62 mi | 2 |
| OP OP/USD | US$ 0,1136 | +11,01% | US$ 9,55 mi | 3 |
| TAO TAO/USD | US$ 235,26 | +0,60% | US$ 9,42 mi | 2 |
| AERO AERO/USD | US$ 0,6234 | +0,53% | US$ 9,29 mi | 2 |
| BEAM BEAM/USD | US$ 0,005073 | +14,03% | US$ 8,74 mi | 2 |
| LIGHTER LIGHTER/USD | US$ 2,692 | -5,01% | US$ 8,38 mi | 2 |
| VVV VVV/USD | US$ 22,0614 | -2,49% | US$ 8,27 mi | 2 |
| PAXG PAXG/USD | US$ 3.890,70 | -2,43% | US$ 8,14 mi | 2 |
| BCH BCH/USD | US$ 287,30 | +2,58% | US$ 8,13 mi | 5 |
| ZRO ZRO/USD | US$ 1,7053 | +2,03% | US$ 7,62 mi | 2 |
| HBAR HBAR/USDC | US$ 0,07204 | +1,62% | US$ 7,56 mi | 3 |
| AAVE AAVE/USD | US$ 130,39 | +4,25% | US$ 7,35 mi | 5 |
| CBETH CBETH/USD | US$ 2.553,59 | +0,63% | US$ 7,23 mi | 3 |
| DOT DOT/USD | US$ 0,9549 | +2,00% | US$ 5,84 mi | 6 |
| INJ INJ/USD | US$ 7,048 | -2,45% | US$ 5,42 mi | 2 |
| MEZO MEZO/USD | US$ 0,00803 | +110,32% | US$ 4,85 mi | 2 |
| USELESS USELESS/USD | US$ 0,1298 | -2,41% | US$ 4,81 mi | 2 |
| WLD WLD/USD | US$ 0,3952 | +0,53% | US$ 4,67 mi | 2 |
| EURC EURC/USDC | US$ 1,1154 | -0,38% | US$ 4,48 mi | 1 |
| FET FET/USD | US$ 0,1614 | -1,11% | US$ 4,46 mi | 3 |
| RENDER RENDER/USD | US$ 1,562 | -0,24% | US$ 3,63 mi | 2 |
| ARB ARB/USD | US$ 0,1609 | -1,94% | US$ 3,2 mi | 2 |
| BIRB BIRB/USD | US$ 0,092 | +23,18% | US$ 3,07 mi | 2 |
| ICP ICP/USD | US$ 2,4871 | +1,41% | US$ 3,01 mi | 4 |
| BONK BONK/USD | US$ 0,00000294 | +2,08% | US$ 2,87 mi | 2 |
| IRYS IRYS/USD | US$ 0,02232 | +1,92% | US$ 2,7 mi | 2 |
| TRUMP TRUMP/USD | US$ 1,5751 | +2,69% | US$ 2,66 mi | 2 |
| CRV CRV/USD | US$ 0,286 | +1,85% | US$ 2,56 mi | 5 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje