Veja as 357 moedas e 357 mercados da CoinOne: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
CoinOne é uma exchange de criptomoedas, registrada em Coreia do Sul. Lista 357 moedas em 357 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/KRW | US$ 77.309,12 | -0,32% | US$ 141,63 mi | 1 |
| USDC USDC/KRW | US$ 1,0007 | +0,52% | US$ 43,56 mi | 1 |
| ETH ETH/KRW | US$ 2.240,18 | +1,21% | US$ 37,84 mi | 1 |
| USDT USDT/KRW | US$ 1,00 | +0,60% | US$ 34,34 mi | 1 |
| XRP XRP/KRW | US$ 1,2454 | -0,12% | US$ 14,73 mi | 1 |
| RLUSD RLUSD/KRW | US$ 1,0015 | +0,45% | US$ 4,19 mi | 1 |
| SOL SOL/KRW | US$ 95,2557 | -1,38% | US$ 3,35 mi | 1 |
| DOGE DOGE/KRW | US$ 0,07502 | -0,39% | US$ 2,23 mi | 1 |
| ENA ENA/KRW | US$ 0,1913 | +1,22% | US$ 1,93 mi | 1 |
| WLD WLD/KRW | US$ 0,397 | +1,13% | US$ 1,14 mi | 1 |
| ONDO ONDO/KRW | US$ 0,4088 | +5,65% | US$ 743,9 mil | 1 |
| XLM XLM/KRW | US$ 0,169 | +2,56% | US$ 425,53 mil | 1 |
| PEPE PEPE/KRW | US$ 0,000005041 | +1,49% | US$ 416,18 mil | 1 |
| ADA ADA/KRW | US$ 0,1926 | +0,66% | US$ 255,18 mil | 1 |
| SUI SUI/KRW | US$ 0,8947 | +2,03% | US$ 188,53 mil | 1 |
| PENGU PENGU/KRW | US$ 0,007335 | +3,50% | US$ 168,19 mil | 1 |
| KAIA KAIA/KRW | US$ 0,03368 | +2,41% | US$ 147,79 mil | 1 |
| HYPE HYPE/KRW | US$ 86,9533 | -4,56% | US$ 134,23 mil | 1 |
| LINK LINK/KRW | US$ 11,3195 | +3,32% | US$ 133,76 mil | 1 |
| TRX TRX/KRW | US$ 0,329 | -5,91% | US$ 126,51 mil | 1 |
| UNI UNI/KRW | US$ 7,0015 | +4,08% | US$ 63,35 mil | 1 |
| KAS KAS/KRW | US$ 0,0325 | -4,07% | US$ 62,85 mil | 1 |
| TRUMP TRUMP/KRW | US$ 1,5827 | +3,04% | US$ 50,18 mil | 1 |
| RIVER RIVER/KRW | US$ 0,9281 | +2,37% | US$ 47,26 mil | 1 |
| NEAR NEAR/KRW | US$ 4,3143 | +0,26% | US$ 44,15 mil | 1 |
| SKYAI SKYAI/KRW | US$ 0,03131 | -0,21% | US$ 41,84 mil | 1 |
| HBAR HBAR/KRW | US$ 0,07183 | +1,84% | US$ 41,11 mil | 1 |
| DOOD DOOD/KRW | US$ 0,001923 | +2,41% | US$ 38,39 mil | 1 |
| ETC ETC/KRW | US$ 7,1164 | 0,00% | US$ 38,16 mil | 1 |
| BCH BCH/KRW | US$ 287,9911 | +3,08% | US$ 36,66 mil | 1 |
| SHIB SHIB/KRW | US$ 0,000004744 | +1,59% | US$ 34,49 mil | 1 |
| BEAM BEAM/KRW | US$ 0,005304 | +19,95% | US$ 31,75 mil | 1 |
| FIL FIL/KRW | US$ 0,8577 | +4,05% | US$ 30,46 mil | 1 |
| BNB BNB/KRW | US$ 696,8125 | -0,63% | US$ 24,34 mil | 1 |
| ANIME ANIME/KRW | US$ 0,002761 | +1,44% | US$ 21,1 mil | 1 |
| MYX MYX/KRW | US$ 0,05567 | +2,88% | US$ 20,74 mil | 1 |
| GHUB GHUB/KRW | US$ 0,002431 | -2,96% | US$ 17,53 mil | 1 |
| XDC XDC/KRW | US$ 0,03107 | -1,36% | US$ 17,08 mil | 1 |
| SOON SOON/KRW | US$ 0,2917 | -6,62% | US$ 13,39 mil | 1 |
| TIA TIA/KRW | US$ 0,4648 | +0,80% | US$ 12,69 mil | 1 |
| ROBO ROBO/KRW | US$ 0,004833 | -2,69% | US$ 12,31 mil | 1 |
| KGEN KGEN/KRW | US$ 0,07843 | +1,15% | US$ 12 mil | 1 |
| ONE ONE/KRW | US$ 0,1093 | +8,38% | US$ 11,71 mil | 1 |
| WET WET/KRW | US$ 0,06294 | +19,58% | US$ 10,95 mil | 1 |
| AVAX AVAX/KRW | US$ 7,8947 | -6,08% | US$ 10,7 mil | 1 |
| SAND SAND/KRW | US$ 0,04644 | +0,56% | US$ 10,06 mil | 1 |
| ALGO ALGO/KRW | US$ 0,09496 | -0,16% | US$ 8,83 mil | 1 |
| NEO NEO/KRW | US$ 1,9867 | +2,60% | US$ 7,84 mil | 1 |
| POL POL/KRW | US$ 0,09148 | +2,41% | US$ 7,34 mil | 1 |
| PLUME PLUME/KRW | US$ 0,01511 | +2,00% | US$ 7,33 mil | 1 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje