Veja as 409 moedas e 986 mercados da Crypto.com: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
Crypto.com é uma exchange de criptomoedas, registrada em Malta. Lista 409 moedas em 986 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USD | US$ 77.170,78 | -0,01% | US$ 440,54 mi | 4 |
| ETH ETH/USD | US$ 2.238,04 | +0,01% | US$ 138,41 mi | 6 |
| SOL SOL/USD | US$ 95,10 | -0,02% | US$ 34,54 mi | 6 |
| XRP XRP/USD | US$ 1,2421 | -0,01% | US$ 25,48 mi | 5 |
| USDT USDT/USD | US$ 0,999 | 0,00% | US$ 3,26 mi | 1 |
| ADA ADA/USD | US$ 0,1922 | 0,00% | US$ 2,63 mi | 4 |
| DOGE DOGE/USD | US$ 0,07482 | -0,01% | US$ 2,52 mi | 4 |
| LINK LINK/USD | US$ 11,317 | +0,03% | US$ 2,41 mi | 2 |
| AVAX AVAX/USD | US$ 8,412 | -0,01% | US$ 2,07 mi | 3 |
| AAVE AAVE/USDT | US$ 130,537 | +0,04% | US$ 1,9 mi | 2 |
| PEPE PEPE/USD | US$ 0,00000502 | +0,01% | US$ 1,53 mi | 2 |
| CRO CRO/USD | US$ 0,05138 | 0,00% | US$ 1,33 mi | 4 |
| NEAR NEAR/USD | US$ 4,3164 | 0,00% | US$ 1,27 mi | 2 |
| PAXG PAXG/USD | US$ 3.891,56 | -0,02% | US$ 1,19 mi | 3 |
| XLM XLM/USD | US$ 0,1688 | +0,02% | US$ 1,14 mi | 2 |
| LTC LTC/USD | US$ 54,572 | -0,02% | US$ 907,65 mil | 3 |
| XAUT XAUT/USD | US$ 3.874,39 | -0,03% | US$ 810,34 mil | 3 |
| ARB ARB/USD | US$ 0,1609 | -0,01% | US$ 659,66 mil | 2 |
| SUI SUI/USD | US$ 0,8927 | +0,01% | US$ 646,2 mil | 3 |
| HBAR HBAR/USD | US$ 0,07196 | +0,02% | US$ 606,02 mil | 2 |
| SHIB SHIB/USD | US$ 0,000004718 | +0,01% | US$ 481,56 mil | 3 |
| WLD WLD/USD | US$ 0,3952 | +0,01% | US$ 468,63 mil | 2 |
| BCH BCH/USD | US$ 287,40 | +0,02% | US$ 406,61 mil | 3 |
| QNT QNT/USD | US$ 192,945 | -0,02% | US$ 375,72 mil | 2 |
| UNI UNI/USD | US$ 6,9278 | +0,03% | US$ 355,62 mil | 2 |
| INJ INJ/USD | US$ 7,048 | -0,03% | US$ 276,97 mil | 2 |
| EUR EUR/USDT | US$ 1,1168 | 0,00% | US$ 271,42 mil | 1 |
| CASHCAT CASHCAT/USD | US$ 0,08961 | -0,03% | US$ 252,71 mil | 1 |
| DOT DOT/USDT | US$ 0,9552 | +0,02% | US$ 222,58 mil | 2 |
| OP OP/USDT | US$ 0,1137 | +0,11% | US$ 213,64 mil | 2 |
| ENA ENA/USD | US$ 0,1915 | +0,01% | US$ 153,14 mil | 2 |
| POL POL/USD | US$ 0,09159 | +0,03% | US$ 145,57 mil | 2 |
| PYTH PYTH/USD | US$ 0,06409 | +0,05% | US$ 140,11 mil | 2 |
| FET FET/USD | US$ 0,1617 | -0,01% | US$ 127,84 mil | 2 |
| FLR FLR/USD | US$ 0,006041 | +0,01% | US$ 101,73 mil | 1 |
| FARTCOIN FARTCOIN/USD | US$ 0,1196 | +0,03% | US$ 96,21 mil | 1 |
| RSR RSR/USDT | US$ 0,001445 | +0,07% | US$ 95,23 mil | 2 |
| PUMP PUMP/USD | US$ 0,004038 | 0,00% | US$ 85,79 mil | 2 |
| TAO TAO/USD | US$ 235,27 | +0,01% | US$ 83,55 mil | 1 |
| WLFI WLFI/USD | US$ 0,04981 | -0,03% | US$ 75,12 mil | 2 |
| BIRB BIRB/USD | US$ 0,09304 | +0,23% | US$ 75,02 mil | 1 |
| ATOM ATOM/USD | US$ 1,504 | 0,00% | US$ 72,03 mil | 4 |
| W W/USD | US$ 0,0113 | 0,00% | US$ 71,36 mil | 1 |
| ONDO ONDO/USDT | US$ 0,41 | +0,05% | US$ 69,93 mil | 2 |
| ALGO ALGO/USD | US$ 0,0949 | 0,00% | US$ 67,23 mil | 3 |
| VET VET/USD | US$ 0,005839 | 0,00% | US$ 65,99 mil | 2 |
| APT APT/USD | US$ 0,6305 | +0,02% | US$ 64,48 mil | 2 |
| FLOKI FLOKI/USD | US$ 0,00002341 | +0,03% | US$ 62,05 mil | 2 |
| LDO LDO/USD | US$ 0,3312 | +0,02% | US$ 57,54 mil | 2 |
| XPL XPL/USD | US$ 0,07946 | +0,05% | US$ 57,07 mil | 1 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje