Veja as 170 moedas e 624 mercados da DeepCoin: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
DeepCoin é uma exchange de criptomoedas, registrada em Singapura. Lista 170 moedas em 624 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| SOL SOL/USDT | US$ 95,32 | +0,45% | US$ 40,95 mi | 1 |
| ETH ETH/USDT | US$ 2.240,20 | +0,60% | US$ 16,42 mi | 1 |
| BTC BTC/USDT | US$ 77.324,00 | -0,38% | US$ 6,44 mi | 1 |
| USDC USDC/USDT | US$ 1,0013 | -0,05% | US$ 5,17 mi | 1 |
| XAUT XAUT/USDT | US$ 3.875,60 | -0,65% | US$ 2,45 mi | 1 |
| WLD WLD/USDT | US$ 0,3963 | -3,67% | US$ 1,59 mi | 1 |
| TRX TRX/USDT | US$ 0,3193 | -4,00% | US$ 1,55 mi | 1 |
| ZRO ZRO/USDT | US$ 1,709 | -2,43% | US$ 1,54 mi | 1 |
| XAMD XAMD/USDT | US$ 507,81 | -0,72% | US$ 1,3 mi | 1 |
| ADA ADA/USDT | US$ 0,1925 | -0,05% | US$ 1,13 mi | 1 |
| XMSFT XMSFT/USDT | US$ 523,87 | 0,00% | US$ 883,76 mil | 1 |
| XRP XRP/USDT | US$ 1,2447 | -0,82% | US$ 799,05 mil | 1 |
| XAMAT XAMAT/USDT | US$ 392,39 | +0,27% | US$ 758,22 mil | 1 |
| ONDO ONDO/USDT | US$ 0,4087 | +2,35% | US$ 750 mil | 1 |
| LSK LSK/USDT | US$ 0,2334 | +13,40% | US$ 670,92 mil | 1 |
| POL POL/USDT | US$ 0,0918 | -2,48% | US$ 531,06 mil | 1 |
| MORPHO MORPHO/USDT | US$ 2,1151 | +2,03% | US$ 494,91 mil | 1 |
| STETH STETH/USDT | US$ 2.239,63 | +0,56% | US$ 490,91 mil | 1 |
| BNB BNB/USDT | US$ 699,70 | -0,07% | US$ 402,63 mil | 1 |
| TRUMP TRUMP/USDT | US$ 1,577 | +0,19% | US$ 388,43 mil | 1 |
| ZBCN ZBCN/USDT | US$ 0,002004 | +0,14% | US$ 380,12 mil | 1 |
| PENGU PENGU/USDT | US$ 0,007334 | -0,97% | US$ 377,82 mil | 1 |
| NFT NFT/USDT | US$ 0,0000002336 | -0,38% | US$ 357,33 mil | 1 |
| UNI UNI/USDT | US$ 6,943 | -0,22% | US$ 337,29 mil | 1 |
| RSR RSR/USDT | US$ 0,001495 | +7,25% | US$ 334,69 mil | 1 |
| DOGE DOGE/USDT | US$ 0,07496 | -1,19% | US$ 301,93 mil | 1 |
| RAY RAY/USDT | US$ 1,6386 | +1,62% | US$ 286,94 mil | 1 |
| PARTI PARTI/USDT | US$ 0,04774 | -2,91% | US$ 230,38 mil | 1 |
| RENDER RENDER/USDT | US$ 1,566 | +0,84% | US$ 226,16 mil | 1 |
| PYTH PYTH/USDT | US$ 0,06418 | +5,14% | US$ 213,5 mil | 1 |
| WIN WIN/USDT | US$ 0,0000652 | +1,65% | US$ 212,15 mil | 1 |
| NMR NMR/USDT | US$ 9,455 | +0,49% | US$ 206,15 mil | 1 |
| PENDLE PENDLE/USDT | US$ 1,839 | +5,87% | US$ 195,93 mil | 1 |
| ETHFI ETHFI/USDT | US$ 0,6137 | +2,08% | US$ 180,87 mil | 1 |
| BCH BCH/USDT | US$ 287,80 | -1,71% | US$ 179,32 mil | 1 |
| DEGEN DEGEN/USDT | US$ 0,0008737 | +2,07% | US$ 167,92 mil | 1 |
| NEAR NEAR/USDT | US$ 4,338 | +0,30% | US$ 165,46 mil | 1 |
| ORDI ORDI/USDT | US$ 3,454 | -0,12% | US$ 154,1 mil | 1 |
| OMI OMI/USDT | US$ 0,0002542 | +3,71% | US$ 147,7 mil | 1 |
| EIGEN EIGEN/USDT | US$ 0,1862 | +3,67% | US$ 143,99 mil | 1 |
| PEOPLE PEOPLE/USDT | US$ 0,006919 | -0,42% | US$ 130,75 mil | 1 |
| JTO JTO/USDT | US$ 0,3721 | +0,08% | US$ 117,27 mil | 1 |
| BOME BOME/USDT | US$ 0,0006095 | -0,67% | US$ 116,5 mil | 1 |
| TRB TRB/USDT | US$ 16,28 | +0,93% | US$ 114,15 mil | 1 |
| BONK BONK/USDT | US$ 0,00000294 | -0,78% | US$ 106,11 mil | 1 |
| CATI CATI/USDT | US$ 0,04024 | +0,50% | US$ 103,54 mil | 1 |
| JUP JUP/USDT | US$ 0,2561 | +0,47% | US$ 97,34 mil | 1 |
| PYUSD PYUSD/USDT | US$ 1,0008 | -0,03% | US$ 93,74 mil | 1 |
| FLUID FLUID/USDT | US$ 1,7248 | -6,13% | US$ 91,65 mil | 1 |
| WIF WIF/USDT | US$ 0,175 | -0,23% | US$ 89,77 mil | 1 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje