Veja as 126 moedas e 131 mercados da Foxbit: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
Foxbit é uma exchange de criptomoedas, registrada em pt-BR. Lista 126 moedas em 131 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| USDT USDT/BRL | US$ 1,00 | +0,91% | US$ 52,87 mi | 1 |
| USDC USDC/BRL | US$ 0,9999 | +0,76% | US$ 31,55 mi | 2 |
| BTC BTC/BRL | US$ 77.045,46 | -0,35% | US$ 3,5 mi | 2 |
| ETH ETH/BRL | US$ 2.239,27 | +1,40% | US$ 581,88 mil | 2 |
| PEPE PEPE/BRL | US$ 0,000004994 | +3,53% | US$ 217,86 mil | 1 |
| SOL SOL/BRL | US$ 95,2765 | -1,03% | US$ 198,37 mil | 2 |
| HYPE HYPE/BRL | US$ 86,6462 | -4,69% | US$ 133,09 mil | 1 |
| XRP XRP/BRL | US$ 1,2453 | +0,27% | US$ 121,26 mil | 2 |
| UNI UNI/BRL | US$ 6,9583 | +4,99% | US$ 115,03 mil | 1 |
| AAVE AAVE/BRL | US$ 131,0101 | +5,41% | US$ 94,36 mil | 1 |
| NEAR NEAR/BRL | US$ 4,3152 | +0,73% | US$ 55,19 mil | 1 |
| BCH BCH/BRL | US$ 287,6732 | +3,25% | US$ 46,54 mil | 1 |
| POL POL/BRL | US$ 0,09172 | +3,85% | US$ 36,57 mil | 1 |
| LTC LTC/BRL | US$ 54,7006 | -0,68% | US$ 24,77 mil | 1 |
| SUI SUI/BRL | US$ 0,8964 | +2,49% | US$ 20,72 mil | 1 |
| OP OP/BRL | US$ 0,1142 | +12,29% | US$ 17,95 mil | 1 |
| TIA TIA/BRL | US$ 0,4818 | +4,48% | US$ 14,79 mil | 1 |
| LINK LINK/BRL | US$ 11,3403 | +3,82% | US$ 13,14 mil | 1 |
| USAT USAT/BRL | US$ 0,9878 | 0,00% | US$ 10,36 mil | 1 |
| ARB ARB/BRL | US$ 0,161 | -0,40% | US$ 9,61 mil | 1 |
| AVAX AVAX/BRL | US$ 8,4993 | +1,19% | US$ 8,96 mil | 1 |
| DOGE DOGE/BRL | US$ 0,07506 | -0,02% | US$ 8,32 mil | 1 |
| MANA MANA/BRL | US$ 0,07394 | +3,40% | US$ 8,25 mil | 1 |
| ADA ADA/BRL | US$ 0,1928 | +0,96% | US$ 8,02 mil | 1 |
| PYTH PYTH/BRL | US$ 0,06493 | +7,40% | US$ 7,91 mil | 1 |
| XAUT XAUT/BRL | US$ 3.873,42 | -2,38% | US$ 7,81 mil | 1 |
| TRX TRX/BRL | US$ 0,3267 | -4,82% | US$ 4,77 mil | 1 |
| XLM XLM/BRL | US$ 0,1685 | +3,30% | US$ 4,46 mil | 1 |
| HBAR HBAR/BRL | US$ 0,07185 | +1,30% | US$ 4,12 mil | 1 |
| PUMP PUMP/BRL | US$ 0,004104 | +0,12% | US$ 3,41 mil | 1 |
| WLD WLD/BRL | US$ 0,4024 | +0,13% | US$ 3,2 mil | 1 |
| EIGEN EIGEN/BRL | US$ 0,1886 | +1,93% | US$ 2,88 mil | 1 |
| SKY SKY/BRL | US$ 0,06636 | -1,88% | US$ 2,37 mil | 1 |
| DOT DOT/BRL | US$ 0,9551 | +2,80% | US$ 2,29 mil | 1 |
| YFI YFI/BRL | US$ 1.887,19 | +4,62% | US$ 2,22 mil | 1 |
| CHZ CHZ/BRL | US$ 0,01237 | +0,78% | US$ 2,22 mil | 1 |
| GALA2 GALA2/BRL | US$ 0,002005 | +9,83% | US$ 2,19 mil | 1 |
| ZRO ZRO/BRL | US$ 1,7195 | +1,65% | US$ 2,01 mil | 1 |
| TRUMP TRUMP/BRL | US$ 1,5816 | +2,58% | US$ 1,98 mil | 1 |
| LDO LDO/BRL | US$ 0,3342 | +3,19% | US$ 1,81 mil | 1 |
| SHIB SHIB/BRL | US$ 0,000004793 | +2,95% | US$ 1,62 mil | 1 |
| JUP JUP/BRL | US$ 0,2567 | +2,68% | US$ 1,54 mil | 1 |
| SLP SLP/BRL | US$ 0,0005411 | +10,08% | US$ 1,51 mil | 1 |
| CRV CRV/BRL | US$ 0,2865 | +3,33% | US$ 1,39 mil | 1 |
| RSR RSR/BRL | US$ 0,001447 | +8,25% | US$ 1,04 mil | 1 |
| IMX IMX/BRL | US$ 0,1229 | +5,10% | US$ 960,2 | 1 |
| COMP COMP/BRL | US$ 20,1882 | -0,18% | US$ 804,95 | 1 |
| ATOM ATOM/BRL | US$ 1,5219 | +1,66% | US$ 789,84 | 1 |
| SAND SAND/BRL | US$ 0,04623 | +2,09% | US$ 788,91 | 1 |
| JTO JTO/BRL | US$ 0,3844 | +4,93% | US$ 624,24 | 1 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje