Veja as 215 moedas e 429 mercados da Gate EU: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
Gate EU é uma exchange de criptomoedas, registrada em União Europeia. Lista 215 moedas em 429 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| ETH ETH/USDC | US$ 2.239,70 | -0,21% | US$ 101,12 mil | 2 |
| PENDLE PENDLE/USDC | US$ 1,838 | -0,27% | US$ 31,01 mil | 2 |
| USDC USDC/EUR | US$ 1,00 | -0,02% | US$ 27,2 mil | 1 |
| BTC BTC/USDC | US$ 77.256,05 | -0,07% | US$ 24,33 mil | 2 |
| INJ INJ/USDC | US$ 7,053 | -1,80% | US$ 20,64 mil | 2 |
| BSV BSV/USDC | US$ 17,03 | -2,35% | US$ 12,59 mil | 2 |
| AAVE AAVE/USDC | US$ 130,43 | +1,08% | US$ 9,76 mil | 2 |
| SOL SOL/USDC | US$ 95,18 | -1,21% | US$ 9,22 mil | 2 |
| OP OP/USDC | US$ 0,1137 | -5,17% | US$ 8,98 mil | 2 |
| POL POL/EUR | US$ 0,0916 | -3,35% | US$ 6,43 mil | 2 |
| XRP XRP/USDC | US$ 1,2437 | -1,00% | US$ 3,85 mil | 2 |
| BCH BCH/EUR | US$ 287,6619 | -2,15% | US$ 3,1 mil | 2 |
| XLM XLM/EUR | US$ 0,1688 | -1,19% | US$ 3,03 mil | 2 |
| UNI UNI/EUR | US$ 6,9093 | -3,23% | US$ 2,97 mil | 2 |
| ADA ADA/USDC | US$ 0,1924 | -1,43% | US$ 1,33 mil | 2 |
| FET FET/EUR | US$ 0,1615 | -3,01% | US$ 1,2 mil | 2 |
| VET VET/EUR | US$ 0,005845 | -2,07% | US$ 1,13 mil | 2 |
| INTER INTER/USDC | US$ 0,1818 | -0,32% | US$ 1,05 mil | 2 |
| NEAR NEAR/USDC | US$ 4,321 | +0,71% | US$ 658,5 | 2 |
| GRT GRT/USDC | US$ 0,02024 | -2,47% | US$ 548,54 | 2 |
| LTC LTC/USDC | US$ 54,61 | -2,49% | US$ 399,62 | 2 |
| ACM ACM/USDC | US$ 0,2437 | +0,20% | US$ 309,09 | 2 |
| DEXE DEXE/USDC | US$ 1,4674 | -1,13% | US$ 287,13 | 2 |
| THETA THETA/USDC | US$ 0,1592 | -0,87% | US$ 270,81 | 2 |
| VIRTUAL VIRTUAL/USDC | US$ 0,5775 | -3,81% | US$ 255,13 | 2 |
| PENGU PENGU/USDC | US$ 0,007321 | -2,74% | US$ 230,69 | 2 |
| JUP JUP/USDC | US$ 0,2558 | -1,80% | US$ 200 | 2 |
| TAO TAO/USDC | US$ 235,51 | -1,44% | US$ 199,8 | 2 |
| MANTRA MANTRA/EUR | US$ 0,003506 | -0,15% | US$ 172,51 | 2 |
| LSK LSK/USDC | US$ 0,2318 | +13,42% | US$ 159,12 | 2 |
| SUI SUI/USDC | US$ 0,8937 | -1,23% | US$ 149,99 | 2 |
| GRAM GRAM/USDC | US$ 1,176 | não informado | US$ 149,93 | 2 |
| DOT DOT/USDC | US$ 0,9554 | -1,88% | US$ 143,5 | 2 |
| LINK LINK/USDC | US$ 11,332 | -1,03% | US$ 99,92 | 2 |
| CKB CKB/USDC | US$ 0,001215 | -1,39% | US$ 98,63 | 2 |
| BLUR BLUR/USDC | US$ 0,008145 | -8,73% | US$ 93,15 | 2 |
| GRASS GRASS/USDC | US$ 0,5791 | -2,12% | US$ 92,94 | 2 |
| CHIP CHIP/USDC | US$ 0,04296 | -3,09% | US$ 89,93 | 2 |
| CRV CRV/USDC | US$ 0,2856 | -1,17% | US$ 82,89 | 2 |
| CFG CFG/USDC | US$ 0,09439 | -1,83% | US$ 82,32 | 2 |
| ENA ENA/USDC | US$ 0,1913 | +0,75% | US$ 79,07 | 2 |
| GITCOIN GITCOIN/USDC | US$ 0,2245 | +3,74% | US$ 61,72 | 2 |
| PEPE PEPE/USDC | US$ 0,000005031 | +2,44% | US$ 60,83 | 2 |
| IO IO/USDC | US$ 0,1353 | -1,98% | US$ 55,14 | 2 |
| ZAMA ZAMA/USDC | US$ 0,06567 | -3,86% | US$ 54,9 | 2 |
| HYPE HYPE/USDC | US$ 86,42 | -3,94% | US$ 50,07 | 2 |
| PHA PHA/USDC | US$ 0,04001 | -4,96% | US$ 45,88 | 2 |
| TRX TRX/USDC | US$ 0,32 | -2,58% | US$ 45,86 | 2 |
| PUNDIX PUNDIX/USDC | US$ 0,1029 | -6,42% | US$ 45,15 | 2 |
| TIA TIA/USDC | US$ 0,4748 | -0,16% | US$ 42,41 | 2 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje