Veja as 623 moedas e 1464 mercados da Kraken: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
Kraken é uma exchange de criptomoedas, registrada em Estados Unidos. Lista 623 moedas em 1.464 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| USDT USDT/USD | US$ 0,9989 | +0,02% | US$ 405,31 mi | 7 |
| USDC USDC/USD | US$ 0,9999 | +0,03% | US$ 379,62 mi | 7 |
| BTC BTC/USD | US$ 77.175,10 | -0,04% | US$ 321,79 mi | 18 |
| ETH ETH/USD | US$ 2.236,65 | -0,21% | US$ 93,53 mi | 17 |
| SOL SOL/USD | US$ 95,15 | -1,06% | US$ 48,71 mi | 12 |
| XRP XRP/USD | US$ 1,2424 | -0,95% | US$ 34,07 mi | 10 |
| EUR EUR/USD | US$ 1,1153 | 0,00% | US$ 33,78 mi | 6 |
| ZEC ZEC/USD | US$ 1.262,20 | -0,54% | US$ 29,09 mi | 2 |
| HYPE HYPE/USD | US$ 86,53 | -3,67% | US$ 24,26 mi | 2 |
| NEAR NEAR/USD | US$ 4,3255 | +0,92% | US$ 15,12 mi | 2 |
| RLUSD RLUSD/USDC | US$ 1,0002 | -0,02% | US$ 14,18 mi | 3 |
| PEPE PEPE/USD | US$ 0,000005038 | +2,96% | US$ 13,92 mi | 5 |
| LINK LINK/USD | US$ 11,3137 | -1,00% | US$ 12,36 mi | 9 |
| SUI SUI/USD | US$ 0,8933 | -1,16% | US$ 12,02 mi | 3 |
| AVAX AVAX/USD | US$ 8,406 | -1,42% | US$ 10,99 mi | 4 |
| GBP GBP/USD | US$ 1,3387 | -0,03% | US$ 10,39 mi | 1 |
| XMR XMR/USD | US$ 589,40 | +0,32% | US$ 9,11 mi | 5 |
| UNI UNI/USD | US$ 6,9133 | -2,98% | US$ 8,49 mi | 4 |
| ADA ADA/USD | US$ 0,1922 | -1,42% | US$ 7,02 mi | 8 |
| ENA ENA/USD | US$ 0,191 | +0,84% | US$ 6,4 mi | 2 |
| TRX TRX/USD | US$ 0,3269 | -2,50% | US$ 5,8 mi | 5 |
| LTC LTC/USD | US$ 54,50 | -2,59% | US$ 4,99 mi | 9 |
| USD USD/CAD | US$ 1,0014 | -0,01% | US$ 4,82 mi | 3 |
| PAXG PAXG/USD | US$ 3.891,71 | -0,09% | US$ 4,73 mi | 4 |
| XLM XLM/USD | US$ 0,1687 | -1,13% | US$ 4,68 mi | 4 |
| USDG USDG/USDC | US$ 1,00 | -0,01% | US$ 4,28 mi | 3 |
| TAO TAO/USD | US$ 235,5225 | -1,47% | US$ 4,08 mi | 2 |
| QNT QNT/USD | US$ 193,26 | +0,83% | US$ 3,87 mi | 2 |
| INJ INJ/USD | US$ 7,044 | -1,77% | US$ 3,84 mi | 2 |
| PUMP PUMP/USD | US$ 0,004043 | -2,93% | US$ 3,54 mi | 3 |
| ZRO ZRO/USD | US$ 1,708 | 0,00% | US$ 3,42 mi | 2 |
| DOGE DOGE/USD | US$ 0,07485 | -1,28% | US$ 3,37 mi | 8 |
| BNB BNB/USD | US$ 698,67 | -0,63% | US$ 2,92 mi | 4 |
| AAVE AAVE/USD | US$ 130,52 | +1,11% | US$ 2,87 mi | 5 |
| ONDO ONDO/USD | US$ 0,4083 | -1,58% | US$ 2,5 mi | 2 |
| SOFID SOFID/USDC | US$ 0,9999 | 0,00% | US$ 2,27 mi | 3 |
| OP OP/USD | US$ 0,1136 | -5,25% | US$ 2,16 mi | 2 |
| EURC EURC/USD | US$ 1,1174 | -0,06% | US$ 2,02 mi | 3 |
| AKE AKE/USD | US$ 0,01081 | -22,07% | US$ 1,97 mi | 1 |
| HBAR HBAR/USD | US$ 0,07206 | -0,25% | US$ 1,96 mi | 2 |
| DOT DOT/USD | US$ 0,9542 | -1,84% | US$ 1,96 mi | 8 |
| VVV VVV/USD | US$ 22,077 | -2,60% | US$ 1,91 mi | 2 |
| BEAM BEAM/USD | US$ 0,005087 | +9,30% | US$ 1,7 mi | 2 |
| BCH BCH/USD | US$ 287,51 | -2,08% | US$ 1,68 mi | 9 |
| XAUT XAUT/USD | US$ 3.878,20 | -0,01% | US$ 1,68 mi | 2 |
| KAS KAS/USD | US$ 0,03246 | -2,29% | US$ 1,64 mi | 3 |
| XDC XDC/USD | US$ 0,03111 | -0,67% | US$ 1,58 mi | 4 |
| NIGHT NIGHT/USD | US$ 0,03941 | -1,43% | US$ 1,54 mi | 2 |
| CRV CRV/USD | US$ 0,2858 | -1,07% | US$ 1,5 mi | 2 |
| TIA TIA/USD | US$ 0,4739 | -0,04% | US$ 1,47 mi | 2 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje