Veja as 114 moedas e 169 mercados da p2b: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
p2b é uma exchange de criptomoedas, registrada em Lituânia. Lista 114 moedas em 169 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/USDT | US$ 77.306,00 | -0,89% | US$ 71,23 mi | 3 |
| BNB BNB/USDT | US$ 699,46 | -0,92% | US$ 27,03 mi | 5 |
| ETH ETH/USDT | US$ 2.240,17 | +0,63% | US$ 24,97 mi | 3 |
| XRP XRP/USDC | US$ 1,2427 | -0,70% | US$ 10,03 mi | 4 |
| SOL SOL/USDC | US$ 95,20 | -1,96% | US$ 9,85 mi | 5 |
| TRX TRX/USDT | US$ 0,3192 | -3,44% | US$ 9,04 mi | 3 |
| PEPE PEPE/USDT | US$ 0,00000508 | +2,00% | US$ 6,42 mi | 2 |
| ZRO ZRO/USDT | US$ 1,708 | +1,66% | US$ 6,29 mi | 2 |
| ZEC ZEC/USDC | US$ 1.261,65 | +0,98% | US$ 6,1 mi | 3 |
| FET FET/USDT | US$ 0,1616 | -1,22% | US$ 4,41 mi | 2 |
| DOGE DOGE/USDT | US$ 0,07493 | -0,96% | US$ 3,51 mi | 2 |
| BCH BCH/USDT | US$ 287,70 | +2,38% | US$ 3,37 mi | 3 |
| LTC LTC/USDT | US$ 54,62 | -1,81% | US$ 3,08 mi | 4 |
| AAVE AAVE/USDT | US$ 130,66 | +4,16% | US$ 2,69 mi | 2 |
| LINK LINK/USDT | US$ 11,34 | +2,81% | US$ 2,65 mi | 3 |
| XPL XPL/USDT | US$ 0,0797 | +5,66% | US$ 2,09 mi | 2 |
| PENGU PENGU/USDT | US$ 0,007325 | +2,86% | US$ 1,78 mi | 1 |
| PUMP PUMP/USDC | US$ 0,004045 | -0,19% | US$ 1,73 mi | 2 |
| WLD WLD/USDT | US$ 0,3964 | +0,55% | US$ 1,65 mi | 2 |
| VIRTUAL VIRTUAL/USDT | US$ 0,5778 | -0,46% | US$ 1,63 mi | 1 |
| APT APT/USDT | US$ 0,631 | +2,10% | US$ 1,56 mi | 2 |
| SHIB SHIB/USDT | US$ 0,00000473 | +1,28% | US$ 1,52 mi | 1 |
| DOT DOT/USDT | US$ 0,955 | +1,81% | US$ 1,52 mi | 1 |
| RENDER RENDER/USDT | US$ 1,564 | -0,31% | US$ 1,5 mi | 2 |
| TAO TAO/USDT | US$ 235,60 | +0,64% | US$ 1,49 mi | 2 |
| USD1 USD1/USDT | US$ 0,9991 | -0,06% | US$ 1,35 mi | 1 |
| ARB ARB/USDT | US$ 0,1611 | -1,76% | US$ 1,35 mi | 2 |
| CRV CRV/USDT | US$ 0,2862 | +1,81% | US$ 1,34 mi | 2 |
| PARTI PARTI/USDT | US$ 0,0476 | -2,25% | US$ 1,32 mi | 1 |
| YFI YFI/USDT | US$ 1.872,00 | +3,08% | US$ 1,21 mi | 1 |
| WLFI WLFI/USDT | US$ 0,0499 | -2,15% | US$ 1,06 mi | 1 |
| TRUMP TRUMP/USDT | US$ 1,576 | +2,47% | US$ 1,03 mi | 2 |
| CHIP CHIP/USDT | US$ 0,04299 | +2,30% | US$ 992,68 mil | 2 |
| LDO LDO/USDT | US$ 0,3318 | +1,62% | US$ 964,14 mil | 1 |
| USDC USDC/USDT | US$ 1,0012 | não informado | US$ 962,76 mil | 1 |
| BAT BAT/USDT | US$ 0,1292 | -0,92% | US$ 922,31 mil | 2 |
| POL POL/USDT | US$ 0,0917 | +2,80% | US$ 921,08 mil | 1 |
| ALPINE ALPINE/USDT | US$ 0,301 | -13,00% | US$ 905,96 mil | 1 |
| STRK STRK/USDT | US$ 0,0431 | -4,00% | US$ 819,35 mil | 1 |
| NIGHT NIGHT/USDT | US$ 0,03941 | +3,79% | US$ 806,34 mil | 2 |
| ARKM ARKM/USDT | US$ 0,1132 | +6,89% | US$ 740,76 mil | 1 |
| PDX PDX/USDT | US$ 225,36 | -0,09% | US$ 725,11 mil | 1 |
| MAAL MAAL/USDT | US$ 0,1648 | -0,04% | US$ 724,79 mil | 1 |
| DXI DXI/USDT | US$ 0,000581 | -4,44% | US$ 688,23 mil | 1 |
| PAXG PAXG/USDT | US$ 3.897,17 | -2,40% | US$ 659,43 mil | 2 |
| DEXE DEXE/USDT | US$ 1,475 | +0,54% | US$ 639 mil | 1 |
| GIGGLE GIGGLE/USDT | US$ 28,55 | -0,73% | US$ 617,69 mil | 1 |
| AR AR/USDT | US$ 3,13 | -0,63% | US$ 605,34 mil | 1 |
| LUNC LUNC/USDT | US$ 0,00004303 | +0,44% | US$ 590,32 mil | 2 |
| MITO MITO/USDT | US$ 0,00744 | +5,23% | US$ 572,41 mil | 1 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje