Veja as 301 moedas e 449 mercados da Revolut X: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
Revolut X é uma exchange de criptomoedas, registrada em Reino Unido. Lista 301 moedas em 449 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTC/EUR | US$ 77.048,60 | -0,68% | US$ 12,94 mi | 4 |
| ETH ETH/EUR | US$ 2.229,91 | +0,70% | US$ 6,81 mi | 4 |
| SOL SOL/EUR | US$ 94,356 | -0,56% | US$ 2,78 mi | 4 |
| XRP XRP/EUR | US$ 1,2427 | +2,88% | US$ 2,3 mi | 4 |
| PEPE PEPE/EUR | US$ 0,000004799 | -2,36% | US$ 1,78 mi | 4 |
| NEAR NEAR/USD | US$ 4,3049 | -0,14% | US$ 1,27 mi | 3 |
| TRX TRX/USD | US$ 0,3266 | -2,16% | US$ 1,04 mi | 4 |
| SUI SUI/EUR | US$ 0,8926 | +1,33% | US$ 552,75 mil | 4 |
| HYPE HYPE/EUR | US$ 87,0536 | -4,26% | US$ 549,42 mil | 3 |
| QNT QNT/USD | US$ 192,61 | -1,60% | US$ 536,55 mil | 1 |
| BCH BCH/EUR | US$ 287,6116 | +2,74% | US$ 513,7 mil | 4 |
| USDC USDC/EUR | US$ 1,00 | 0,00% | US$ 441,7 mil | 3 |
| LINK LINK/USD | US$ 11,313 | +2,89% | US$ 428,22 mil | 4 |
| ENA ENA/EUR | US$ 0,1923 | +1,89% | US$ 291,63 mil | 4 |
| ZRO ZRO/EUR | US$ 1,6183 | -2,61% | US$ 286,73 mil | 3 |
| ONDO ONDO/EUR | US$ 0,4191 | +5,63% | US$ 266,79 mil | 3 |
| MDT MDT/USD | US$ 0,00588 | +1,38% | US$ 248,04 mil | 1 |
| PUMP PUMP/USD | US$ 0,004033 | -0,64% | US$ 242,76 mil | 1 |
| ADA ADA/EUR | US$ 0,1942 | +0,12% | US$ 212,82 mil | 4 |
| INJ INJ/USD | US$ 7,054 | -2,62% | US$ 209,38 mil | 3 |
| POND POND/USD | US$ 0,001374 | +14,21% | US$ 177,9 mil | 1 |
| AAVE AAVE/EUR | US$ 132,596 | +6,55% | US$ 177,8 mil | 3 |
| XLM XLM/EUR | US$ 0,1723 | +4,26% | US$ 164,31 mil | 4 |
| USDT USDT/GBP | US$ 1,00 | +0,21% | US$ 157,51 mil | 2 |
| HBAR HBAR/EUR | US$ 0,07087 | 0,00% | US$ 154,86 mil | 4 |
| ARB ARB/USD | US$ 0,1608 | -1,83% | US$ 154,75 mil | 3 |
| OSMO OSMO/USD | US$ 0,0506 | +9,76% | US$ 154,57 mil | 1 |
| STRK STRK/USD | US$ 0,0432 | -4,00% | US$ 152,77 mil | 3 |
| AVAX AVAX/EUR | US$ 8,4319 | +0,31% | US$ 147,5 mil | 4 |
| TIA TIA/USD | US$ 0,4739 | +2,55% | US$ 143,37 mil | 3 |
| JTO JTO/USD | US$ 0,3701 | +0,49% | US$ 143,34 mil | 1 |
| DOGE DOGE/EUR | US$ 0,07623 | +1,25% | US$ 140,35 mil | 4 |
| RENDER RENDER/EUR | US$ 1,5737 | -2,44% | US$ 134,59 mil | 3 |
| TON TON/EUR | US$ 1,1757 | -0,91% | US$ 133,91 mil | 4 |
| PUNDIX PUNDIX/USD | US$ 0,1022 | +0,89% | US$ 133,73 mil | 1 |
| FET FET/USD | US$ 0,1619 | -0,86% | US$ 123,7 mil | 3 |
| VVV VVV/USD | US$ 22,025 | -2,42% | US$ 105,81 mil | 3 |
| ATOM ATOM/EUR | US$ 1,4955 | -0,87% | US$ 105,03 mil | 3 |
| BNB BNB/EUR | US$ 691,9654 | -1,44% | US$ 103,61 mil | 4 |
| OP OP/EUR | US$ 0,106 | +3,94% | US$ 103,04 mil | 3 |
| LTC LTC/EUR | US$ 55,5246 | +0,53% | US$ 102,99 mil | 4 |
| BEAM BEAM/USD | US$ 0,00528 | +18,41% | US$ 92,96 mil | 1 |
| DOT DOT/USD | US$ 0,9547 | +2,06% | US$ 88,48 mil | 4 |
| XPL XPL/USD | US$ 0,0797 | +6,07% | US$ 83,77 mil | 1 |
| SHIB SHIB/EUR | US$ 0,000004688 | +0,70% | US$ 82,17 mil | 4 |
| UNI UNI/EUR | US$ 6,8415 | +2,43% | US$ 77,27 mil | 3 |
| ALGO ALGO/GBP | US$ 0,09474 | +0,24% | US$ 75,61 mil | 3 |
| SPK SPK/USD | US$ 0,01879 | +9,31% | US$ 73,02 mil | 1 |
| SPX SPX/EUR | US$ 0,3518 | -0,06% | US$ 71,98 mil | 3 |
| CRV CRV/USD | US$ 0,2849 | +1,64% | US$ 71,06 mil | 3 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje