Veja as 360 moedas e 875 mercados da Upbit: preço em dólar, variação em 24 h, volume e livro de ofertas.
Upbit é uma exchange de criptomoedas, registrada em Coreia do Sul, Indonésia, Singapura, Tailândia. Lista 360 moedas em 875 mercados.
| Moeda | Preço (US$) | 24 h | Volume 24 h | Pares |
|---|---|---|---|---|
| BEAM BEAM/KRW | US$ 0,005074 | +10,13% | US$ 89,61 mi | 3 |
| BTC BTC/KRW | US$ 77.186,67 | +0,03% | US$ 64,61 mi | 2 |
| XRP XRP/KRW | US$ 1,243 | -0,77% | US$ 51,01 mi | 3 |
| USDT USDT/KRW | US$ 1,00 | +0,22% | US$ 37,8 mi | 2 |
| LSK LSK/KRW | US$ 0,2274 | +12,04% | US$ 31,57 mi | 2 |
| MPLX MPLX/KRW | US$ 0,07259 | +7,57% | US$ 28,87 mi | 3 |
| ETH ETH/KRW | US$ 2.237,04 | -0,03% | US$ 28,15 mi | 3 |
| WET WET/KRW | US$ 0,06244 | +18,90% | US$ 28,08 mi | 3 |
| BIRB BIRB/KRW | US$ 0,09259 | +1,63% | US$ 27,26 mi | 3 |
| PEPE PEPE/KRW | US$ 0,00000503 | +2,57% | US$ 21,64 mi | 2 |
| ONDO ONDO/KRW | US$ 0,4081 | -1,43% | US$ 16,86 mi | 3 |
| SOL SOL/KRW | US$ 95,1852 | -0,93% | US$ 16,36 mi | 3 |
| IRYS IRYS/KRW | US$ 0,02244 | -4,72% | US$ 16,1 mi | 3 |
| ENA ENA/KRW | US$ 0,1911 | +1,18% | US$ 15,67 mi | 3 |
| NEAR NEAR/KRW | US$ 4,3185 | +0,95% | US$ 13,83 mi | 3 |
| WLD WLD/KRW | US$ 0,3956 | -2,73% | US$ 13 mi | 3 |
| AXIS AXIS/KRW | US$ 0,14 | -2,58% | US$ 12,91 mi | 3 |
| DOOD DOOD/KRW | US$ 0,001933 | -3,33% | US$ 11,44 mi | 2 |
| QUID QUID/KRW | US$ 0,06133 | +0,73% | US$ 9,8 mi | 3 |
| PUNDIX PUNDIX/KRW | US$ 0,1015 | -7,43% | US$ 9,06 mi | 2 |
| RSR RSR/KRW | US$ 0,001504 | +5,73% | US$ 7,51 mi | 3 |
| DOGE DOGE/KRW | US$ 0,07556 | -0,97% | US$ 6,99 mi | 3 |
| SOPH SOPH/KRW | US$ 0,002215 | -6,85% | US$ 6,96 mi | 3 |
| NIL NIL/KRW | US$ 0,07356 | -8,06% | US$ 6,88 mi | 3 |
| GTC GTC/KRW | US$ 0,2252 | +3,40% | US$ 6,8 mi | 3 |
| XLM XLM/KRW | US$ 0,1681 | -1,73% | US$ 6,27 mi | 3 |
| CAP CAP/KRW | US$ 0,08815 | +6,25% | US$ 5,99 mi | 3 |
| PROM PROM/KRW | US$ 5,0259 | -11,54% | US$ 5,76 mi | 3 |
| TRUST TRUST/KRW | US$ 0,05274 | +5,64% | US$ 4,87 mi | 3 |
| KERNEL KERNEL/KRW | US$ 0,04785 | -3,44% | US$ 4,23 mi | 3 |
| LINK LINK/KRW | US$ 11,3481 | -0,52% | US$ 3,87 mi | 2 |
| SUI SUI/KRW | US$ 0,8926 | -1,07% | US$ 3,68 mi | 2 |
| SPK SPK/KRW | US$ 0,01874 | 0,00% | US$ 3,64 mi | 3 |
| UP2 UP2/KRW | US$ 0,05778 | -1,27% | US$ 3,52 mi | 3 |
| ADA ADA/KRW | US$ 0,1926 | -1,14% | US$ 3,49 mi | 3 |
| PENGU PENGU/KRW | US$ 0,007326 | -3,04% | US$ 3,47 mi | 3 |
| BFC BFC/KRW | US$ 0,02348 | +0,96% | US$ 3,44 mi | 3 |
| ELF ELF/KRW | US$ 0,06607 | -2,83% | US$ 3,4 mi | 2 |
| UNI UNI/KRW | US$ 6,9185 | -2,81% | US$ 3,36 mi | 3 |
| RE RE/KRW | US$ 0,3496 | -6,35% | US$ 3,36 mi | 3 |
| ZAMA ZAMA/KRW | US$ 0,0657 | -3,48% | US$ 3,23 mi | 3 |
| CT CT/KRW | US$ 0,1356 | 0,00% | US$ 3,18 mi | 3 |
| ZRO ZRO/KRW | US$ 1,7059 | +0,04% | US$ 3,03 mi | 3 |
| BLEND BLEND/KRW | US$ 0,05244 | +1,14% | US$ 2,91 mi | 3 |
| TRX TRX/KRW | US$ 0,3274 | -2,86% | US$ 2,88 mi | 3 |
| XPL XPL/KRW | US$ 0,07926 | -2,73% | US$ 2,78 mi | 3 |
| DOS DOS/KRW | US$ 0,2156 | +3,93% | US$ 2,71 mi | 3 |
| SHIB SHIB/KRW | US$ 0,000004711 | -1,55% | US$ 2,6 mi | 1 |
| TREE TREE/KRW | US$ 0,03785 | +5,58% | US$ 2,51 mi | 3 |
| AVAX AVAX/KRW | US$ 8,4222 | -1,13% | US$ 2,49 mi | 2 |
Todas as exchanges · Preço das criptomoedas hoje